1. Max-Center Welscup

3AL040, Riesenslalom, 05.01.2010, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder I (weiblich, 2001 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 305203962 2001 55,69
2 4 323500601
RÜHRLINGER Anna
2001 1:00,07
3 6 305204627 2002 1:00,89
4 1 305204648 2002 1:07,04
5 5 323500600
EHRENGRUBER Sarah
2001 1:10,48
6 7
AUMÜLLER Rena
2001 1:14,58
7 8 317600094 2001 1:19,36
8 2 305700371 2003 1:20,96
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 305700319 1999 54,68
2 25 323500249 1999 56,54
3 35 305700308 2000 59,66
4 28 305700355 2000 59,83
5 29 321450023
WALLNER Sophie
1999 1:01,41
6 26 308600101 2000 1:01,93
7 27 321450024
DICKINGER Tanja
2000 1:03,55
8 30 305204660 2000 1:12,38
9 31 317600095 2000 1:13,09
10 32 305204223 2000 1:17,57
NAS 33
MARTAN Melanie
1999
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 305204215 1998 51,98
2 54 305700307 1997 56,38
3 56 305204358 1998 56,59
4 51 305700320 1997 1:00,03
5 55 321450019
DICKINGER Bianca
1998 1:00,34
6 53 323500250 1998 1:01,21
7 57 317600088 1997 1:02,66
8 50 321450015
WEISS Tara
1997 1:39,49
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 305203028 1995 45,96
2 62 305204430 1995 47,38
3 63 305203344 1996 50,81
4 59 323500161 1995 51,43
5 65 305203586 1996 52,02
6 60 305700332 1995 57,19
7 61 317600077 1996 58,46
8 58 308600097 1996 59,74
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 317600062 1993 51,83
2 77 305700328 1993 1:00,81
3 84 308600113 1994 1:03,43
3 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 323500143 1991 47,57
2 75 308600091 1992 50,40
3 82 305201658 1990 51,18
4 76 317600089 1991 1:11,11
NAS 80 321400045 1992
5 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1980 - 1989)
2 Athleten
 
5 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 305700098 1974 47,68
2 83 305700341 1979 55,20
3 87 305204340 1970 55,80
4 86 305203746 1972 58,18
5 85 305204620 1970 59,27
5 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse Damen II (weiblich, 1929 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 312400477 1965 50,58
2 70 323500189 1966 53,32
3 67 317600043 1957 55,04
4 72 305700317 1968 59,49
5 69 305203960 1968 59,73
6 68 305203026 1965 1:04,49
NAS 71 321450006
WEISS Petra
1966
7 Athleten
 
16 Athleten
Kinder I (männlich, 2001 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 321400067 2001 56,46
2 18 305700362 2001 1:01,35
3 9 305700363 2001 1:01,89
4 12 323500535
OPPENEDER Alexander
2002 1:04,82
5 24 323500258 2001 1:07,17
6 22 323500269 2002 1:08,99
7 21
KEPPELMÜLLER Simon
2002 1:09,39
8 16 305207001
LORENZ Andreas
2002 1:10,03
9 20 326100042 2002 1:13,73
10 10 323500267 2002 1:14,59
11 11 305204659 2003 1:17,72
12 14 317600096 2003 1:17,84
13 17 317600093 2002 1:18,65
14 23 323500268 2002 1:23,72
NAS 13
MARTAN Lukas
2002
DIS 19 305204342 2002
16 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 305203729 1999 49,95
2 43 317600084 1999 52,66
3 39 323500217 1999 53,61
4 46 305204607 1999 53,73
5 38 305700364 1999 55,83
6 41 305208787
BUCHNER Andreas
2000 56,12
7 44 308600092 1999 56,72
8 49 321450025
RAAB Dominik
1999 57,41
9 47 305700352 2000 57,53
10 42 305204357 2000 58,01
11 40 305700348 2000 1:01,46
12 37 326100041 1999 1:07,29
13 45 326100005 2000 1:10,94
14 48 305207002
KLOTZ Stefan
2000 1:20,79
14 Athleten
 
12 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 305700315 1997 47,42
2 88 323500230 1997 49,92
3 95 305700344 1997 50,21
4 97 323500215 1997 50,23
5 89 305203941 1998 51,29
6 91 321400066 1998 52,08
7 94 321450002
LEITNER Felix
1997 54,39
8 96 305700321 1997 56,22
9 90 305203687 1998 59,78
10 99 308600098 1998 1:01,33
11 98 321450020
WALLNER Sebastian
1997 1:19,89
NAS 92 305203343 1998
12 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 305203961 1995 45,87
2 116 305700284 1995 45,98
3 106 305700289 1995 46,22
4 104 305700301 1996 46,83
5 108 305700314 1995 48,44
6 107 305204146 1996 50,17
7 103 312400508 1996 51,30
8 112 323500226 1995 52,19
9 119 317600071 1995 52,23
10 100 323500245 1995 52,81
11 117 305700353 1996 53,88
12 114 305203701 1996 54,08
13 109 323500225 1995 54,10
14 113 323500243 1996 55,49
15 102 305700354 1995 56,18
16 115 326100055 1995 58,53
17 186 305204548 1995 1:01,68
18 105 326100045 1995 1:04,77
NIZ 111 321400063 1996
NIZ 110 305203722 1995
NIZ 101 323500216 1995
21 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 185 305202968 1993 45,82
2 160 305700290 1993 47,54
3 174 321400059 1994 50,47
4 180 321450034
ZAVACZKI Michael
1994 56,29
5 182 326100044 1993 1:00,70
NIZ 179 323500219 1994
NIZ 171 305203963 1993
NIZ 169 323500224 1993
8 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 305201931 1990 44,84
2 159 305700250 1991 47,24
3 166 305700239 1991 48,14
4 157 305700278 1991 48,44
5 172 305201785 1990 50,12
6 167 317600056 1992 50,67
7 156 308600079 1990 51,35
7 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 158 305700322 1988 44,92
2 168 305700094 1982 46,10
3 175 323500122 1989 47,58
4 163 305700198 1983 48,17
5 178 306400522 1980 50,37
6 173 312400435 1982 50,99
7 155 305700020 1982 51,03
8 181 323500108 1980 52,85
9 184 312400535 1988 54,79
9 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 323500208 1972 47,89
2 162 305700031 1975 49,19
3 170 305204355 1970 53,03
4 176 317600047 1970 53,43
5 177 305204657 1970 56,65
6 183 326100999
DIMMLER Günter
1972 58,76
NAS 164 305201048 1973
7 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 305700081 1965 45,66
2 147 305700285 1964 47,12
3 140 323500233 1967 49,07
4 148 317600076 1967 49,57
5 143 305700357 1961 49,81
6 154 305200555 1968 49,90
7 139 317600005 1966 49,97
8 151 305700327 1966 50,50
9 149 321400021 1967 50,52
10 146 312400021 1968 51,27
11 142
SCHNELLINGER Eric
1967 51,36
12 137 323500052 1962 52,06
13 152 305203358 1969 52,74
14 141 321400062 1961 53,13
15 153 317600073 1966 54,65
16 145 305204429 1963 56,52
17 144 326100001 1967 57,38
18 136 305204275 1965 58,60
NAS 150 323500104 1967
19 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 305200483 1958 46,60
2 129 305700057 1954 48,82
3 135 305200459 1957 49,24
4 127 305700078 1953 50,62
5 130 308600042 1953 51,65
6 126 312400441 1953 53,02
7 133 312400050 1956 53,21
8 131 305700283 1956 54,11
9 125 312400436 1953 54,80
10 128 312400437 1957 55,30
NAS 124 308600096 1950
NIZ 132 305204528 1959
12 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1940 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 305700210 1941 52,68
2 120 312400434 1940 54,21
3 121 305700042 1942 56,63
4 123 305200154 1949 1:01,81
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei