Fertig & Massiv Bezirkscup 2010

3AL108, Riesenslalom, 24.01.2010, Postalm


Mehr Statistiken
194 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305401236 2003 K mi w
2 313900137
KASTBERGER Michael
2003 K mi m
3 305401256 2003 K mi m
4 320000200
LANDAUER Sarah
2001 Ki I w
5 320000077 2001 Ki I w
6 305401235 2002 Ki I w
7 300100771 2002 Ki I w
8 305401234 2002 Ki I w
9 308300634 2002 Ki I m
10 305401241 2002 Ki I m
11 311900123 2001 Ki I m
12 315100175 2001 Ki I m
13 308000569 2002 Ki I m
14 300100725 2001 Ki I m
15 305401255 1999 Ki II w
16 311900103 1999 Ki II w
17 305401247 2000 Ki II w
18 301900062
FINEDER Elisa
1999 Ki II w
19 305401193 1999 Ki II w
20 311900132 2000 Ki II m
21 308000493 1999 Ki II m
22 308300616 1999 Ki II m
23 308000572 1999 Ki II m
24 305401237 2000 Ki II m
25 305401245 2000 Ki II m
26 305401207 1999 Ki II m
27 308000450 2000 Ki II m
28 311900097 1999 Ki II m
29 305401226 2000 Ki II m
30 308300635 1999 Ki II m
31 300100724 2000 Ki II m
32 313900129
SEIRINGER Manuel
1999 Ki II m
33 305401249 1999 Ki II m
34 315100184 2000 Ki II m
35 305401229 2000 Ki II m
36 305401230 1998 Sch I w
37 300100632 1997 Sch I w
38 325700010 1997 Sch I w
39 300100770 1998 Sch I w
40 311900122 1997 Sch I w
41 308000552 1998 Sch I w
42 308000495 1998 Sch I w
43 320000048 1995 Sch II w
44 305401184 1996 Sch II w
45 308300629 1996 Sch II w
46 308300555 1995 Sch II w
47 320000055 1996 Sch II w
48 316900104 1996 Sch II w
49 313900111
KASTBERGER Julia
1996 Sch II w
50 305401215 1995 Sch II w
51 320000058 1995 Sch II w
52 305401189 1995 Sch II w
53 308300595 1997 Sch I m
54 316300047 1997 Sch I m
55 305401201 1998 Sch I m
56 305401252 1997 Sch I m
57 315100168 1997 Sch I m
58 320000079 1998 Sch I m
59 315100174 1998 Sch I m
60 315100173 1998 Sch I m
61 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 Sch I m
62 300100720 1998 Sch I m
63 316300084 1997 Sch I m
64 315100172 1998 Sch I m
65 305401195 1998 Sch I m
66 308000556 1998 Sch I m
67 311900100 1997 Sch I m
68 305401188 1995 Sch II m
69 308000539 1996 Sch II m
70 316300059 1996 Sch II m
71 316300071 1996 Sch II m
72 305401250 1995 Sch II m
73 325700006 1995 Sch II m
74 305401194 1995 Sch II m
75 305401163 1996 Sch II m
76 300100718 1995 Sch II m
77 300100723 1995 Sch II m
78 316300079 1996 Sch II m
79 301900061
MAYR Manuel
1995 Sch II m
80 311900128 1995 Sch II m
81 320000078 1996 Sch II m
82 308000571 1995 Sch II m
83 311900127 1995 Sch II m
84 300100703 1996 Sch II m
85 311900092 1945 AK IV w
86 305400074 1941 AK IV w
87 300100321 1967 AKII w
88 320000056 1963 AKII w
89 325700009 1972 AK I w
90 305401251 1987 Allg w
91 305400418 1989 Allg w
92 311900017 1982 Allg w
93 308000436 1984 Allg w
94 311900033 1986 Allg w
95 313600020 1982 Allg w
96 305401178 1993 Ju I w
97 311900071 1992 Ju II w
98 316300041 1992 Ju II w
99 313800132 1992 Ju II w
100 308000461 1990 Ju II w
101 305401173 1991 Ju II w
102 315100123 1991 Ju II w
103 305600092 1934 AK V m
104 311200168 1939 AK V m
105 305600268 1943 AK IV m
106 313600018 1949 AK IV m
107 316900014 1949 AK IV m
108 305600042 1943 AK IV m
109 315100023 1943 AK IV m
110 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK IV m
111 300200034 1955 AK III m
112 308300596 1959 AK III m
113 316300033 1953 AK III m
114 305600030 1951 AK III m
115 305600168 1956 AK III m
116 305400151 1955 AK III m
117 305400012 1955 AK III m
118 316900019 1951 AK III m
119 316900066 1956 AK III m
120 315100101 1955 AK III m
121 300100104 1968 AK II m
122 315100027 1962 AK II m
123 305600016 1961 AK II m
124 315100107 1965 AK II m
125 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK II m
126 316300068 1966 AK II m
127 305401175 1963 AK II m
128 305400126 1966 AK II m
129 316300034 1962 AK II m
130 320000029 1962 AK II m
131 307600138 1969 AK II m
132 311900024 1968 AK II m
133 316900038 1965 AK II m
134 305401159 1965 AK II m
135 305600051 1965 AK II m
136 307600097 1962 AK II m
137 305600018 1963 AK II m
138 305600138 1967 AK II m
139 305400166 1967 AK II m
140 307600141 1962 AK II m
141 315100005 1963 AK II m
142 325700008 1965 AK II m
143 305400125 1968 AK II m
144 326900001 1962 AK II m
145 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK II m
146 320000031 1967 AK II m
147 325700030 1978 AK I m
148 313600022 1977 AK I m
149 305600485 1983 AK I m
150 305401211 1974 AK I m
151 305600083 1972 AK I m
152 305400116 1979 AK I m
153 308300630 1973 AK I m
154 305401240 1971 AK I m
155 311900121 1972 AK I m
156 320000007 1970 AK I m
157 308000245 1985 Allg m
158 311900032 1984 Allg m
159 311900065 1989 Allg m
160 315100113 1987 Allg m
161 308000576 1983 Allg m
162 316300002 1983 Allg m
163 305400178 1987 Allg m
164 316300006 1984 Allg m
165 305400164 1983 Allg m
166 315100116 1989 Allg m
167 311900064 1989 Allg m
168 305400087 1993 Ju I m
169 305400013 1993 Ju I m
170 315100119 1994 Ju I m
171 320000061 1993 Ju I m
172 307600140 1993 Ju I m
173 313800182 1994 Ju I m
174 320000059 1993 Ju I m
175 315100120 1993 Ju I m
176 316300070 1994 Ju I m
177 305401182 1994 Ju I m
178 305600129 1993 Ju I m
179 305401180 1994 Ju I m
180 305401257 1992 Ju II m
181 308300609 1992 Ju II m
182 320000047 1992 Ju II m
183 305400063 1991 Ju II m
184 313900109
KASTINGER Andreas
1990 Ju II m
185 308000462 1992 Ju II m
186 316900087 1990 Ju II m
187 305400405 1990 Ju II m
188 316300040 1991 Ju II m
189 316900096 1992 Ju II m
190 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 Ju II m
191 315100093 1990 Ju II m
192 315100100 1990 Ju II m
193 316300045 1990 Ju II m
194 308000538 2000 Ki II m
194 Athleten