Energie AG Landescup Hans Zeiner RTL 2010

3AL005P, Riesenslalom, 17.01.2010, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 85,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 304400976 1994 59,71 9,84
2 5 320000048 1995 1:01,91 42,62
3 11 411400221 1995 1:02,26 47,84
4 18 305401215 1995 1:03,40 64,83
5 12 305401189 1995 1:03,85 71,53
6 1 305401178 1993 1:04,05 74,51
7 9 302410614 1993 1:04,61 82,86
NAS 16 320000058 1995
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 85,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 405300076 1990 1:01,08 30,25
2 6 311900071 1992 1:03,67 68,85
3 17 305401173 1991 1:04,34 78,83
4 15 315100123 1991 1:04,96 88,07
4 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 85,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 405500406 1986 59,33 4,17
2 4 311900033 1986 1:00,03 14,60
3 19 403500359 1982 1:00,34 19,22
4 10 311900017 1982 1:02,00 43,96
5 20 308000458 1989 1:05,55 96,87
NIZ 14 305400418 1989
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 85,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 305700098 1974 59,05 0,00
2 2 321000016 1977 1:01,02 29,36
2 Athleten
 
22 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 44,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 307600140 1993 57,37 30,80
2 59 313500072 1993 58,21 44,13
3 73 305700290 1993 58,99 56,52
4 58 305401182 1994 1:00,82 85,57
5 92 304401006 1994 1:00,94 87,48
6 79 302405365 1994 1:01,11 90,17
7 112 320000061 1993 1:01,99 104,15
8 113 305401188 1995 1:02,68 115,10
9 85 302410610 1993 1:03,39 126,37
10 121 320000059 1993 1:03,58 129,39
11 123 316300070 1994 1:03,80 132,88
12 111 301001597 1994 1:04,74 147,80
13 126 325700006 1995 1:17,42 349,11
NAS 119 311900127 1995
NAS 114 305400013 1993
NAS 101 315100120 1993
NAS 27 305600129 1993
NIZ 133 313900131
WEBER Daniel
1995
NIZ 127 304400905 1993
NIZ 107 311900128 1995
NIZ 84 315100119 1994
DIS 109 305401180 1994
22 Athleten
 
17 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 44,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 305201931 1990 56,25 13,02
2 25 302200228 1990 56,53 17,46
3 31 316300045 1990 56,55 17,78
4 36 305400063 1991 57,17 27,62
5 47 316300040 1991 58,35 46,36
6 56 303600356 1991 58,63 50,80
7 57 307301330 1992 59,22 60,17
8 110 316900087 1990 59,68 67,47
9 51 302405089 1990 59,75 68,58
10 115 302405088 1992 1:01,48 96,05
11 82 320000047 1992 1:02,09 105,73
12 104 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 1:02,38 110,34
13 117 305400405 1990 1:06,66 178,29
14 132 308000462 1992 1:08,70 210,67
NAS 88 315100136 1991
NIZ 100 316900096 1992
DIS 105 313900109
KASTINGER Andreas
1990
17 Athleten
 
31 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 44,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 128 302200023 1986 55,43 0,00
2 26 305700094 1982 55,80 5,87
3 23 311900032 1984 55,86 6,83
4 32 301500134 1982 55,98 8,73
5 22 305700227 1987 56,43 15,88
6 24 405500167 1985 56,81 21,91
7 34 316300006 1984 56,92 23,66
8 49 308700118 1985 57,01 25,08
9 40 313000176 1983 57,18 27,78
10 29 306900491 1984 57,26 29,05
11 134 411400083 1987 57,32 30,01
12 55 311900064 1989 57,45 32,07
13 66 411400013 1980 57,79 37,47
14 44 302405390 1986 58,13 42,86
15 50 302200159 1984 58,27 45,09
16 48 302405321 1986 58,43 47,63
17 54 405500166 1989 59,09 58,11
18 90 303600109 1982 59,24 60,49
19 41 302401270 1981 59,76 68,74
20 129 308000245 1985 1:00,53 80,97
21 62 313800134 1983 1:01,18 91,29
22 135 303700573 1986 1:02,25 108,27
23 137 315100113 1987 1:02,87 118,12
24 83 306400522 1980 1:03,12 122,09
25 142 315100116 1989 1:04,36 141,77
26 94 313800135 1981 1:04,56 144,95
27 131 305600097 1983 1:10,44 238,30
NAS 89 311900065 1989
NIZ 93 313800076 1989
NIZ 75 302410491 1987
DIS 70 305400164 1983
31 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 44,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 316300005 1979 55,83 6,35
2 21 313800022 1975 57,78 37,31
3 45 411400014 1971 58,00 40,80
4 98 411400128 1978 58,30 45,56
5 39 301500248 1971 58,48 48,42
6 139 403500487 1974 58,97 56,20
7 65 309000236 1974 1:00,86 86,21
8 91 320000007 1970 1:01,27 92,72
9 87 305600083 1972 1:01,56 97,32
10 136 305600485 1983 1:01,89 102,56
11 118 325700030 1978 1:04,75 147,96
NIZ 76 411400037 1973
DIS 86 313600022 1977
DIS 67 411400214 1972
14 Athleten
 
28 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 44,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 405500234 1968 56,76 21,11
2 52 301500154 1962 58,55 49,53
3 38 302400834 1963 59,27 60,96
4 68 311900024 1968 59,35 62,23
5 130 315100027 1962 1:00,13 74,62
6 60 315100005 1963 1:00,18 75,41
7 63 313500015 1966 1:00,38 78,59
8 78 316900038 1965 1:00,57 81,60
9 103 405000086 1966 1:00,80 85,25
10 81 320000031 1967 1:00,89 86,68
11 64 313800122 1967 1:00,99 88,27
12 61 305600018 1963 1:01,03 88,90
13 106 305400126 1966 1:01,10 90,02
14 97 313900110
SCHIMPL Josef
1965 1:01,82 101,45
15 96 307600097 1962 1:01,85 101,92
16 71 307301328 1966 1:01,96 103,67
17 108 305401175 1963 1:03,08 121,45
18 95 305600051 1965 1:03,27 124,47
19 77 316300034 1962 1:03,55 128,91
20 99 302200129 1961 1:04,09 137,49
21 120 305600138 1967 1:04,16 138,60
22 102 326900001 1962 1:04,90 150,34
23 140 320000029 1962 1:08,49 207,34
NAS 116 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967
NAS 53 305100066 1967
NIZ 74 305600016 1961
NIZ 35 306900163 1964
DIS 43 309400011 1961
28 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1929 - 1959)
Zuschlag: 44,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 316700048 1956 59,10 58,26
2 138 305204528 1959 1:01,05 89,22
3 69 305200459 1957 1:01,85 101,92
4 72 305600030 1951 1:02,23 107,96
5 80 300300013 1958 1:02,73 115,89
6 141 411400162 1953 1:03,46 127,48
7 122 316900066 1956 1:08,65 209,88
8 125 316900014 1949 1:08,99 215,28
9 124 305600268 1943 1:14,19 297,83
DIS 42 300200034 1955
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei