3. Lauf zum Raika-Atomic Ennstalcup powered by Intersport Eybl (Erwachsene) (KOPIE)

3AL029, Riesenslalom, 25.01.2004, Losenstein/Hohe Dirn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler I weibl (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 319200262 1991 42,55
2 8 304004467 1991 43,17
3 6 319200256 1991 43,74
4 7 304400729 1991 43,86
5 18 304005502 1991 44,82
6 13 309400127 1992 45,91
7 14 304004130 1992 48,12
8 12 304000439
KRENNMAYR Anna Marie
1992 48,83
9 10 312700248 1992 50,31
10 19 304400775 1991 50,73
11 17 319400102 1992 52,22
12 15 319200263 1992 53,28
NAS 20 312700193 1991
NAS 11 309400118 1992
NIZ 16 312700216 1992
15 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II weibl (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 304400790 1990 43,68
2 39 319200250 1990 43,96
3 40 304400796 1989 48,33
4 44 304800046
EBNER Yvonne
1990 49,25
5 43 319400077 1989 58,59
NIZ 42 314400107 1990
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I weibl (weiblich, 1987 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 309400111 1987 39,70
2 72 312700144 1988 41,18
3 75 304400903 1987 44,40
4 78 312700145 1987 44,45
5 74 309400109 1988 44,60
6 77 304400703 1988 45,43
NIZ 76 309400102 1988
7 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II weibl (weiblich, 1984 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 319200167 1986 41,02
2 86 304400577 1985 41,72
3 87 314400090 1986 44,61
4 91 309400079 1986 45,73
5 79 304004363 1986 47,26
6 93 304800033
STAUDINGER Anita
1984 58,62
NAS 85 319200035 1984
7 Athleten
 
9 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 309400094 1975 42,16
2 193 319200101 1982 42,29
3 81 309400060 1983 42,36
4 94 309400023 1976 42,64
5 83 309400035 1981 43,34
6 95 304400847 1974 46,07
7 82 304400902 1981 47,63
8 96 312700075 1982 54,10
NAS 89 312700365 1975
9 Athleten
 
5 Athleten
Alterklasse I Damen (weiblich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 304400369 1965 43,82
2 97 309400084 1969 45,11
3 98 314400060 1968 45,16
4 92 309400121 1995 47,03
NAS 90 319400051 1971
5 Athleten
 
6 Athleten
Alterskl. II Damen (weiblich, 1914 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 304400724 1962 44,91
2 66 309400059 1955 45,06
3 70 319700065 1963 47,01
4 69 319200261 1962 47,69
5 71 314400076 1960 1:08,29
NAS 68 319200105 1961
6 Athleten
 
17 Athleten
Schüler I männl (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 304004450 1992 40,38
2 36 319700061 1991 42,52
3 30 309400124 1991 43,33
4 25 304004720 1992 44,26
5 21 304004699 1991 44,38
6 34 319700062 1991 44,87
7 37 318400036 1992 45,96
8 32 304004893 1991 46,12
9 24 304800042
KOHLHOFER Gerald
1991 46,60
10 27 319200270 1991 46,77
11 29 319700067 1992 47,21
12 23 306101696 1991 47,83
13 28 319400119 1992 49,13
14 35 309400135 1992 50,76
15 31 312700254 1992 1:35,35
NAS 22 319200193 1991
NIZ 26 309400128 1991
17 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II männl (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 319200202 1989 40,14
2 52 309400061 1990 40,31
3 48 319200227 1989 40,72
4 45 309400085 1990 40,96
5 58 319200320 1989 41,41
6 51 319200260 1990 42,08
7 47 319200255 1990 42,40
8 64 306100792 1989 42,57
9 46 314400091 1989 43,12
10 54 306100755 1990 44,34
11 60 318400059 1989 44,60
12 53 314400134 1990 45,43
13 57 306100879 1990 45,56
14 62 319400118 1990 45,77
15 65 304800034
HERMANN Andreas
1990 46,05
16 56 304400726 1990 46,72
17 50 304003545 1989 47,15
18 55 306100793 1990 48,36
NAS 63 312700370 1990
NAS 61 312700341 1989
NAS 59 319400079 1989
21 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I männl. (männlich, 1987 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 314400085 1988 40,12
2 131 319200185 1987 40,21
3 136 319700047 1988 41,57
4 129 304005372 1987 42,58
5 137 319700059 1988 42,80
6 130 304400613 1988 43,27
7 134 319700048 1987 44,77
8 135 319400132 1988 46,07
NAS 128 309400083 1988
NIZ 132 319200285 1988
10 Athleten
 
10 Athleten
Jugend II (männlich, 1984 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 312700062 1985 40,28
2 142 319200181
SCHARNREITNER Lukas
1985 40,82
3 166 314400087 1984 41,41
4 183 314400110 1986 41,69
5 167 312700293 1985 42,09
6 153 314400116 1986 42,11
7 154 304005038 1986 43,19
NIZ 182 318400061 1986
NIZ 172 304004208 1985
NIZ 170 304400612 1985
10 Athleten
 
14 Athleten
Herren Allgemein (männlich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 151 314400055 1980 37,93
2 150 312700027 1980 38,82
3 144 319200168 1983 38,91
4 138 314400034 1980 39,09
5 146 304003775 1976 41,20
6 178 309400123 1976 42,27
7 159 318400009 1983 42,86
8 157 304003534 1976 43,24
9 176 314400093 1983 44,25
NAS 173 319400050 1979
NAS 169 309400129 1980
NAS 143 319200209 1979
NIZ 156 319200038 1983
NIZ 149 319400061 1982
14 Athleten
 
27 Athleten
Herren Altersklasse I (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 186 319200010 1969 39,04
2 152 304003510 1966 39,76
3 147 309400024 1970 39,87
4 158 309400030 1968 40,01
5 145 304400856 1969 40,16
6 148 319200302 1966 40,73
7 162 314400057 1970 40,74
8 181 319400072 1968 40,83
9 139 309400014 1971 41,11
10 187 319400045 1972 41,45
11 160 314400020 1965 42,14
12 177 319200248 1964 42,17
13 188 304400809 1967 42,20
14 171 319200096 1964 42,35
15 179 319400136 1972 42,68
16 184 309400064 1966 43,20
17 168 309400119 1966 43,21
18 164 318400024 1965 43,36
19 175 319700066 1965 43,55
20 180 319400078 1965 43,59
21 163 312700115 1970 44,03
22 174 304005270 1965 44,62
23 165 319200313 1964 44,88
24 185 304005379 1964 48,06
NAS 140 314400104 1970
NIZ 141 304400808 1970
DIS 161 309300004 1971
27 Athleten
 
22 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 309400021 1956 40,21
2 113 312700031 1959 41,39
3 108 319200103 1954 41,55
4 106 309400011 1961 41,68
5 107 306101695 1963 41,89
6 118 319200106 1957 42,62
7 124 304004207 1956 42,85
8 117 306100004 1962 43,26
9 109 304000913 1954 43,30
10 123 319200232 1960 43,94
11 115 304004820 1958 44,45
12 119 304400178 1954 44,55
13 126 304004001 1954 44,72
14 127 319200107 1963 44,90
15 120 319200037 1955 44,93
16 114 314400130 1998 45,11
17 125 304000214 1959 45,68
18 121 319200288 1959 47,15
19 122 304005393 1961 49,68
NAS 116 314400025 1961
NAS 112 319200018 1963
NAS 111 309400019 1961
22 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1944 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 304800027
AHRER Franz
1948 44,66
2 105 314400066 1944 45,24
3 102 304400337 1944 45,76
4 99 304400900 1946 46,43
5 104 312700013 1951 47,43
6 100 314400080 1948 47,62
NAS 103 319700011 1948
7 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1914 - 1943)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 309400037 1941 41,62
2 2 309400113 1939 43,36
3 3 309400089 1934 45,22
4 4 321900008 1934 46,16
NAS 5 312700001 1927
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei