2. Lauf zum Raika-Atomic Ennstalcup powered by Intersport Eybl (Erwachsene) Ergebnis

3AL028, Riesenslalom, 25.01.2004, Losenstein/Hohe Dirn


Mehr Statistiken
192 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 309400037 1941 AK IV m
2 309400089 1934 AK IV m
3 321900008 1934 AK IV m
4 309400113 1939 AK IV m
5 312700001 1927 AK IV m
6 304004467 1991 Sch I w
7 319200262 1991 Sch I w
8 304400729 1991 Sch I w
9 319200256 1991 Sch I w
10 309400127 1992 Sch I w
11 309400118 1992 Sch I w
12 319200263 1992 Sch I w
13 312700216 1992 Sch I w
14 312700193 1991 Sch I w
15 304005502 1991 Sch I w
16 304004130 1992 Sch I w
17 304000439
KRENNMAYR Anna Marie
1992 Sch I w
18 319400102 1992 Sch I w
19 312700248 1992 Sch I w
20 304400775 1991 Sch I w
21 304005409 1991 Sch I m
22 306101696 1991 Sch I m
23 319200193 1991 Sch I m
24 319700062 1991 Sch I m
25 304800042
KOHLHOFER Gerald
1991 Sch I m
26 309400135 1992 Sch I m
27 319400119 1992 Sch I m
28 304004893 1991 Sch I m
29 312700254 1992 Sch I m
30 309400128 1991 Sch I m
31 319700061 1991 Sch I m
32 319700067 1992 Sch I m
33 304004450 1992 Sch I m
34 309400124 1991 Sch I m
35 319200270 1991 Sch I m
36 318400036 1992 Sch I m
37 304004699 1991 Sch I m
38 304004720 1992 Sch I m
39 319200250 1990 Sch II w
40 304400790 1990 Sch II w
41 304400796 1989 Sch II w
42 314400108 1991 Sch II w
44 319400077 1989 Sch II w
45 304800046
EBNER Yvonne
1990 Sch II w
46 319200227 1989 Sch II m
47 309400085 1990 Sch II m
48 319200202 1989 Sch II m
49 319200255 1990 Sch II m
50 304003545 1989 Sch II m
51 309400061 1990 Sch II m
52 319200260 1990 Sch II m
53 314400091 1989 Sch II m
54 318400059 1989 Sch II m
55 306100792 1989 Sch II m
56 319200320 1989 Sch II m
57 314400134 1990 Sch II m
58 319400118 1990 Sch II m
59 304800034
HERMANN Andreas
1990 Sch II m
60 306100755 1990 Sch II m
61 306100793 1990 Sch II m
62 306100879 1990 Sch II m
63 312700370 1990 Sch II m
64 312700341 1989 Sch II m
65 319400079 1989 Sch II m
66 304400726 1990 Sch II m
67 319200261 1962 AK II w
68 314400076 1960 AK II w
69 319700065 1963 AK II w
70 319200105 1961 AK II w
71 304400724 1962 AK II w
72 309400059 1955 AK II w
73 309400109 1988 Ju I w
74 304400903 1987 Ju I w
75 312700144 1988 Ju I w
76 309400111 1987 Ju I w
77 309400102 1988 Ju I w
78 312700145 1987 Ju I w
79 304400703 1988 Ju I w
80 304400902 1981 Da Allg w
81 314400090 1986 Ju II w
82 319200035 1984 Ju II w
83 309400035 1981 Da Allg w
84 304004363 1986 Ju II w
85 309400060 1983 Da Allg w
86 309400094 1975 Da Allg w
87 319200167 1986 Ju II w
88 304400577 1985 Ju II w
89 309400121 1995 AK I w
90 304400847 1974 Da Allg w
91 304800033
STAUDINGER Anita
1984 Ju II w
92 309400084 1969 AK I w
93 309400079 1986 Ju II w
94 309400023 1976 Da Allg w
95 304400369 1965 AK I w
96 319400051 1971 AK I w
97 312700365 1975 Da Allg w
98 314400060 1968 AK I w
99 312700075 1982 Da Allg w
100 304400900 1946 AK III m
101 319700011 1948 AK III m
102 314400080 1948 AK III m
103 304800027
AHRER Franz
1948 AK III m
104 314400066 1944 AK III m
105 304400337 1944 AK III m
106 312700013 1951 AK III m
107 319200103 1954 AK II m
108 309400011 1961 AK II m
109 309400021 1956 AK II m
110 312700275 1991 Sch I w
111 304000913 1954 AK II m
112 306101695 1963 AK II m
113 304004207 1956 AK II m
114 309400019 1961 AK II m
115 319200018 1963 AK II m
116 306100004 1962 AK II m
117 312700220 1962 AK II m
118 319200037 1955 AK II m
119 304004001 1954 AK II m
120 304005393 1961 AK II m
121 319200106 1957 AK II m
122 304400178 1954 AK II m
123 304000214 1959 AK II m
124 314400025 1961 AK II m
125 314400130 1998 AK II m
126 319200107 1963 AK II m
127 312700218 1961 AK II m
128 319200288 1959 AK II m
129 319200232 1960 AK II m
130 304004820 1958 AK II m
131 312700031 1959 AK II m
132 314400085 1988 Ju I m
133 319200285 1988 Ju I m
134 319200185 1987 Ju I m
135 309400083 1988 Ju I m
136 304005372 1987 Ju I m
137 304400613 1988 Ju I m
138 319400132 1988 Ju I m
139 319700059 1988 Ju I m
140 319700048 1987 Ju I m
141 319700047 1988 Ju I m
142 319200168 1983 He Allg m
143 312700027 1980 He Allg m
144 319200181
SCHARNREITNER Lukas
1985 Ju II m
145 304400856 1969 Ak I m
146 314400055 1980 He Allg m
147 304003510 1966 Ak I m
148 314400104 1970 Ak I m
149 309400024 1970 Ak I m
150 304400808 1970 Ak I m
151 314400034 1980 He Allg m
152 309400014 1971 Ak I m
153 304003775 1976 He Allg m
154 319200209 1979 He Allg m
155 319200302 1966 Ak I m
156 319400061 1982 He Allg m
157 304003534 1976 He Allg m
158 319200038 1983 He Allg m
159 312700062 1985 Ju II m
160 314400116 1986 Ju II m
161 304005038 1986 Ju II m
162 309400030 1968 Ak I m
163 304005270 1965 Ak I m
164 312700115 1970 Ak I m
165 318400024 1965 Ak I m
166 304005379 1964 Ak I m
167 309400119 1966 Ak I m
168 319200096 1964 Ak I m
169 304400612 1985 Ju II m
170 318400061 1986 Ju II m
171 304004208 1985 Ju II m
172 319400078 1965 Ak I m
173 304400809 1967 Ak I m
174 309400064 1966 Ak I m
175 312700293 1985 Ju II m
176 314400057 1970 Ak I m
177 314400087 1984 Ju II m
178 309400123 1976 He Allg m
179 319200313 1964 Ak I m
180 319200010 1969 Ak I m
181 314400110 1986 Ju II m
182 309300004 1971 Ak I m
183 319400045 1972 Ak I m
184 314400020 1965 Ak I m
185 319400050 1979 He Allg m
186 319700066 1965 Ak I m
187 319400136 1972 Ak I m
188 309400129 1980 He Allg m
189 319200248 1964 Ak I m
190 319400072 1968 Ak I m
191 318400009 1983 He Allg m
192 314400093 1983 He Allg m
193 319200101 1982 Da Allg w
192 Athleten