Air Field Young Generation Nightrace Kinder- und Schülerrennen

3AL175, Riesenslalom, 02.01.2009, Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Mini (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 311200999
HEMETSBERGER Verena
2004 1:03,64
DIS 4 305401236 2003
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I (weiblich, 2000 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 304006022 2000 36,17
2 7 311200191 2000 38,04
3 1 308000905
STAUFER Daniela
2000 41,36
4 2 300100819 2002 42,82
5 5 313800980
SCHAFFNER Stefanie
2000 53,24
NAS 3 301001690 2000
6 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 303600361 1998 33,46
2 30 308000552 1998 34,26
3 24 305401230 1998 34,52
4 27 301500471 1998 35,54
5 31 305401193 1999 35,66
6 26 308000495 1998 36,34
7 29 300400593 1999 36,36
8 32 311200109 1998 37,13
9 36 303600401 1998 37,26
10 34 301900062
FINEDER Elisa
1999 38,15
11 25 307900695
HRAPOVIC Sarah
1999 38,73
12 38 301500463 1999 39,28
13 35 303600465 1999 39,78
14 39 305203910 1998 41,97
15 28 301001679 1998 42,23
16 37 308000900
HOCHKOGLER Christina
1999 48,54
16 Athleten
 
10 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 313900111
KASTBERGER Julia
1996 31,57
2 72 311900122 1997 31,92
3 69 300400682 1996 31,97
4 70 305401184 1996 32,05
5 74 300400617 1996 32,69
6 68 300400528 1996 32,73
7 75 300100632 1997 34,81
8 73 308000492 1997 35,39
9 67 309800677 1996 35,75
10 71 311200185 1997 38,07
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 305401215 1995 30,24
2 82 320000048 1995 30,56
3 77 305401189 1995 30,93
4 76 301001318 1994 31,00
5 81 301500390 1995 32,69
6 79 301001031 1994 32,72
7 80 303600387 1995 33,40
8 78 307900599
MÜLLEHNER Anna
1995 33,72
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder I (männlich, 2000 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 311900132 2000 33,89
2 10 315100175 2001 34,83
3 21 305408822
LÜZLBAUER Maximilian
2000 36,71
4 20 300400697 2000 37,31
5 18 305408820
ZIEHER Felix
2002 38,81
6 9 308000538 2000 38,95
7 19 301001691 2002 41,55
7 17 305401226 2000 41,55
9 13 316700352 2002 41,78
10 14 305401237 2000 42,40
11 11 303600466 2001 44,05
12 15 305401238 2001 48,17
NAS 23 311900123 2001
NAS 12 301001680 2000
NIZ 16 301500477 2002
15 Athleten
 
28 Athleten
Kinder II (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 315100174 1998 31,48
2 50 305401195 1998 31,77
3 45 305401201 1998 32,31
3 44 303600436 1998 32,31
5 52 320000063 1998 32,56
6 54 311900097 1999 32,72
7 53 315100172 1998 32,90
8 56 300400502 1998 33,28
9 61 315100173 1998 33,40
10 48 303600334 1998 33,92
10 40 307900656
BERGER Paul
1999 33,92
12 59 301500454 1998 34,09
13 64 303600410 1999 34,13
14 60 311200182 1999 34,21
15 57 307900694
HRAPOVIC Harris
1998 34,64
16 55 305401207 1999 34,76
17 41 308000493 1999 35,14
18 65 300400580 1998 35,33
19 46 308000562 1998 35,73
20 51 300400583 1999 36,76
21 47 308000556 1998 36,81
22 66 301500473 1999 37,09
23 62 300400696 1998 39,02
24 43 316700334 1998 39,94
25 58 316700354 1999 40,24
26 133 308000540 1998 41,90
27 63 316700340 1999 43,27
NAS 42 303600374 1998
28 Athleten
 
28 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 315100168 1997 30,45
2 100 303600443 1996 30,80
3 93 301001547 1996 31,65
4 106 301500391 1997 31,68
5 111 316300047 1997 32,28
6 102 320000069 1997 32,58
7 97 316300057 1996 32,69
8 86 301500397 1996 32,86
9 94 316300084 1997 32,93
10 88 308000536 1996 32,95
11 87 320000064 1997 33,15
12 84 308000539 1996 33,19
13 104 301001524
BRACHER Mathias
1997 33,62
14 98 309800525 1996 33,90
15 107 308000554 1997 34,17
16 110 305401163 1996 34,57
17 109 309800577 1997 34,85
18 85 307900600
MÜLLEHNER Karl
1997 34,91
19 108 316300071 1996 35,87
20 101 301500446 1997 35,92
21 96 301001206 1997 36,32
22 89 301001550
GUSCHL Florian
1997 36,53
23 92 308000565 1996 36,67
NAS 103 305600205 1997
NAS 99 305401197 1997
NAS 91 308000498 1996
NIZ 105 316300059 1996
NIZ 90 301001598 1996
28 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 305401182 1994 28,80
2 115 315100119 1994 28,97
3 130 303600272 1995 29,65
4 126 301500469 1995 30,01
5 112 311900128 1995 30,09
6 129 300400518 1995 30,18
7 122 309800576 1994 30,19
8 131 305401180 1994 30,60
9 121 316300070 1994 30,78
10 127 301500371 1995 31,04
11 117 301001644 1995 31,18
12 123 309800488 1994 31,35
13 128 301900061
MAYR Manuel
1995 31,42
14 120 301001597 1994 31,43
15 114 305401188 1995 31,72
16 118 311900127 1995 31,77
17 119 300400564 1994 32,09
18 113 309800651 1994 33,13
19 125 301001641 1995 33,55
NAS 124 305401194 1995
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei