Welser Stadtmeisterschaft 2008
Punkterennen

3AL145P, Riesenslalom, 06.04.2008, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305203586 1996 SCH I w 213,36
2 323500161 1995 SCH I w 205,03
3 305203028 1995 SCH I w 132,69
4 305203344 1996 SCH I w 213,35
5 305700332 1995 SCH I w
6 308610098
KASPAR Siri
1996 SCH I w
7 317600062 1993 SCH II w 218,33
8 305204143 1994 SCH II w 117,37
9 308610197
WIMMER Katja
1993 SCH II w 260,69
10 305204145 1993 SCH II w 192,18
11 305700328 1993 SCH II w
12 305700291 1994 SCH II w
13 312400477 1965 AK I w 229,40
14 321400045 1992 JGD I w 221,64
15 305700326 1990 JGD I w 147,22
16 323500143 1991 JGD I w 92,57
17 305700262 1992 JGD I w 275,67
18 305700233 1990 JGD I w 84,14
19 305700263 1992 JGD I w 215,21
20 305700098 1974 AK I w 81,35
21 305201658 1990 JGD I w 208,58
22 305700171 1984 DK w 125,43
23 308600091 1992 JGD I w 128,54
24 305203548 1991 JGD I w 127,37
25 305700293 1963 AK I w
26 305700317 1968 AK I w
27 305700341 1979 DK w
28 305204620 1970 AK I w
29 317600004 1966 AK I w
30 305203026 1965 AK I w
31 323500102 1970 AK I w
32 317600049 1968 AK I w
33 305203722 1995 SCH I m 224,37
34 305203701 1996 SCH I m 308,75
35 305700289 1995 SCH I m 166,53
36 305203961 1995 SCH I m 162,74
37 317600071 1995 SCH I m 279,28
38 323500216 1995 SCH I m 209,23
39 305700301 1996 SCH I m 224,63
40 305203629 1995 SCH I m 229,30
41 305700314 1995 SCH I m 205,00
42 305700353 1996 SCH I m
43 308610108
POLZINGER Moritz
1996 SCH I m
44 305204146 1996 SCH I m
45 323500245 1995 SCH I m
46 323500243 1996 SCH I m
47 312400508 1996 SCH I m
48 305203963 1993 SCH II m 260,88
49 321400059 1994 SCH II m 298,54
50 305202968 1993 SCH II m 117,80
51 305202621 1994 SCH II m 138,88
52 305700290 1993 SCH II m 161,18
53 323500192 1993 SCH II m
54 305700340 1994 SCH II m
84 305204294 1991 JGD I m 92,30
85 305700278 1991 JGD I m 229,98
86 323500162 1992 JGD I m 227,51
87 305202164 1990 JGD I m 95,04
88 323500122 1989 JGD I m 129,60
89 308600093 1992 JGD I m 204,12
90 305700094 1982 HK m 65,82
91 305700238 1991 JGD I m 237,44
92 305700227 1987 HK m 52,11
93 305700239 1991 JGD I m 162,12
94 305201048 1973 AK I m 139,20
95 305700322 1988 JGD I m 45,21
96 305700031 1975 AK I m 166,73
97 305202739 1991 JGD I m 216,52
98 305201931 1990 JGD I m 75,83
99 305700250 1991 JGD I m 260,08
100 305700335 1992 JGD I m 287,12
101 326100025 1968 AK I m 388,68
102 305700020 1982 HK m
103 305700021 1979 HK m
104 323500208 1972 AK I m
105 305203358 1969 AK I m
106 317600056 1992 JGD I m
107 317600047 1970 AK I m
108 305700087 1979 HK m
109 305204136 1986 HK m
110 323500228 1995 SCH I m
111 321450005
ANZENGRUBER Andreas
1968 AK I m
82 Athleten