61. Welser Volkslauf 2008

3AL135, Riesenslalom, 06.04.2008, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
109 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
33 308610098
KASPAR Siri
1996 SCH I w
34 305203028 1995 SCH I w
35 305203344 1996 SCH I w
36 305700332 1995 SCH I w
37 323500161 1995 SCH I w
38 305204143 1994 SCH II w
39 305700291 1994 SCH II w
40 305700328 1993 SCH II w
41 317600062 1993 SCH II w
42 305204145 1993 SCH II w
43 308610197
WIMMER Katja
1993 SCH II w
44 305203548 1991 JGD I w
45 305700233 1990 JGD I w
46 305700262 1992 JGD I w
47 305700326 1990 JGD I w
48 323500143 1991 JGD I w
49 305700263 1992 JGD I w
50 305201658 1990 JGD I w
51 305700098 1974 AK I w
52 308600091 1992 JGD I w
53 317600049 1968 AK I w
54 305700171 1984 DK w
55 312400477 1965 AK I w
56 321400045 1992 JGD I w
57 305203026 1965 AK I w
58 305700341 1979 DK w
59 305204620 1970 AK I w
60 323500102 1970 AK I w
61 305700293 1963 AK I w
62 317600004 1966 AK I w
63 305700317 1968 AK I w
64 305203701 1996 SCH I m
65 317600071 1995 SCH I m
66 305700353 1996 SCH I m
67 305203722 1995 SCH I m
68 305204146 1996 SCH I m
69 323500228 1995 SCH I m
70 305700289 1995 SCH I m
71 305700301 1996 SCH I m
72 305700314 1995 SCH I m
73 305203629 1995 SCH I m
74 323500245 1995 SCH I m
75 305203961 1995 SCH I m
76 323500243 1996 SCH I m
77 308610108
POLZINGER Moritz
1996 SCH I m
78 323500216 1995 SCH I m
79 312400508 1996 SCH I m
80 305700290 1993 SCH II m
81 305202621 1994 SCH II m
82 305203963 1993 SCH II m
83 305700340 1994 SCH II m
84 321400059 1994 SCH II m
85 305202968 1993 SCH II m
86 323500192 1993 SCH II m
87 305700057 1954 AK III m
88 312400050 1956 AK III m
89 312400441 1953 AK III m
90 312400436 1953 AK III m
91 305700012
TIFFNER Josef
1957 AK III m
92 308600096 1950 AK III m
93 312400437 1957 AK III m
94 305700210 1941 AK IV m
95 305700042 1942 AK IV m
96 305700078 1953 AK III m
97 305200459 1957 AK III m
98 305700283 1956 AK III m
99 312400434 1940 AK IV m
100 308600042 1953 AK III m
101 306400301 1961 AK II m
102 323500233 1967 AK II m
103 317600005 1966 AK II m
104 305700285 1964 AK II m
105 323500126 1963 AK II m
106 305700081 1965 AK II m
107 323500052 1962 AK II m
108 326100001 1967 AK II m
109 312400438 1959 AK II m
110 323500104 1967 AK II m
111 321400021 1967 AK II m
112 305200483 1958 AK II m
113 305700343 1960 AK II m
114 317600076 1967 AK II m
115 312400529 1964 AK II m
116 305700031 1975 AK I m
117 305700087 1979 HK m
118 305201931 1990 JGD I m
119 305700021 1979 HK m
120 305700239 1991 JGD I m
121 305202739 1991 JGD I m
122 323500162 1992 JGD I m
123 323500208 1972 AK I m
124 305202164 1990 JGD I m
125 305700227 1987 HK m
126 305700278 1991 JGD I m
127 305700322 1988 JGD I m
128 305201048 1973 AK I m
129 305700094 1982 HK m
130 323500122 1989 JGD I m
131 305700020 1982 HK m
132 305204294 1991 JGD I m
133 305700335 1992 JGD I m
134 317600056 1992 JGD I m
135 305203358 1969 AK I m
136 317600047 1970 AK I m
137 305700238 1991 JGD I m
138 305700250 1991 JGD I m
139 308600093 1992 JGD I m
140 326100025 1968 AK I m
142 321450005
ANZENGRUBER Andreas
1968 AK I m
109 Athleten