3. Lauf zum Raika Atomic Ennstalcup
powered by Intersport Eybl Erwachsene 1.Lauf

3AL081, Riesenslalom, 24.02.2008, Hinterstoder Standard


Mehr Statistiken
102 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 304400369 1965 DAK II w
2 309400120 1964 DAK II w
3 313400001 1945 AK IV m
4 304400900 1946 AK IV m
5 309400037 1941 AK IV m
6 304400337 1944 AK IV m
7 314400066 1944 AK IV m
8 319200037 1955 AK III m
9 304000913 1954 AK III m
10 319200106 1957 AK III m
11 304004001 1954 AK III m
12 304400178 1954 AK III m
13 319200082 1956 AK III m
14 304004069 1957 AK III m
15 309400127 1992 JGD I w
16 312700248 1992 JGD I w
17 319200256 1991 JGD I w
18 319200262 1991 JGD I w
19 312700216 1992 JGD I w
20 312700214 1991 JGD I w
21 323300085 1991 JGD I w
22 304400729 1991 JGD I w
23 304400703 1988 JGD II w
24 318400062 1990 JGD II w
25 312700144 1988 JGD II w
26 309400060 1983 DK w
27 309400035 1981 DK w
28 304400577 1985 DK w
29 319200167 1986 DK w
30 319200035 1984 DK w
31 309400144 1969 AK I w
32 304400959 1975 AK I w
33 304006088 1972 AK I w
34 304401063 1962 AK II m
35 309400119 1966 AK II m
36 304400809 1967 AK II m
37 319700099 1964 AK II m
38 304003543 1960 AK II m
39 313400059 1963 AK II m
40 304003510 1966 AK II m
41 304401051 1967 AK II m
42 319200248 1964 AK II m
43 319200302 1966 AK II m
44 306100057 1967 AK II m
45 304005393 1961 AK II m
46 309400011 1961 AK II m
47 309400015 1961 AK II m
48 319400078 1965 AK II m
49 319200107 1963 AK II m
50 319200096 1964 AK II m
51 319200018 1963 AK II m
52 304004554 1965 AK II m
53 304005409 1991 JGD I m
54 306101103 1992 JGD I m
55 319200193 1991 JGD I m
56 313400077 1991 JGD I m
57 306102045
LEICHTFRIED Christopher
1991 JGD I m
58 313400041 1991 JGD I m
59 313400051 1992 JGD I m
60 313400046 1991 JGD I m
61 313400058 1991 JGD I m
62 309400085 1990 JGD II m
63 319200202 1989 JGD II m
64 309400083 1988 JGD II m
65 319200320 1989 JGD II m
66 304400856 1969 AK I m
67 309400024 1970 AK I m
68 313400055 1971 AK I m
69 309300004 1971 AK I m
70 319200038 1983 HK m
71 313400056 1968 AK I m
72 314400110 1986 HK m
73 309400061 1990 JGD II m
74 319200185 1987 HK m
75 314400055 1980 HK m
76 314400087 1984 HK m
77 319200227 1989 JGD II m
78 312700293 1985 HK m
79 314400116 1986 HK m
80 312700418 1990 JGD II m
81 314400109 1983 HK m
82 319200209 1979 HK m
83 304004208 1985 HK m
84 323300062 1970 AK I m
85 312700115 1970 AK I m
86 318400061 1986 HK m
87 304003534 1976 AK I m
88 319400136 1972 AK I m
89 306100509 1968 AK I m
90 319200328 1980 HK m
91 306100755 1990 JGD II m
92 319200187 1985 HK m
93 304004553 1990 JGD II m
94 319400061 1982 HK m
95 314400093 1983 HK m
96 313400044 1990 JGD II m
97 319200181
SCHARNREITNER Lukas
1985 HK m
98 306100792 1989 JGD II m
99 304007393
BICHLER Max
1962 AK II m
100 304401113 1992 JGD I w
101 304401062 1992 JGD I w
102 304006026 1962 AK II m
102 Athleten