Meisterschaft der OÖ Landesbediensteten 2008

Riesenslalom, 01.02.2008, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1978 - 1987)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 417 1979 38,12
2 347 1982 44,84
3 345 1982 47,79
4 418 1978 49,05
NIZ 344 1983
DIS 346 1984
6 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1968 - 1977)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 343 1974 29,98
2 338 1970 34,28
3 334 1968 35,95
4 342 1973 39,54
5 337 1977 40,10
6 335 1971 40,36
7 340 1976 43,29
8 336 1970 43,60
9 339 1970 43,72
10 341 1974 44,74
10 Athleten
 
33 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1908 - 1967)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 322 1965 31,79
2 326 1967 32,04
3 315 1961 33,86
4 313 1965 35,41
5 329 1960 36,50
6 331 1960 36,79
7 309 1963 37,13
8 301 1966 37,62
9 317 1965 39,26
10 321 1953 39,43
11 327 1960 39,45
12 307 1966 41,02
13 323 1950 41,40
14 330 1958 41,67
15 308 1967 42,14
16 316 1953 43,88
17 320 1955 46,86
18 325 1963 47,05
19 318 1951 49,60
20 319 1962 49,97
21 305 1959 51,09
22 312 1952 51,60
23 302 1958 52,81
24 303 1959 53,12
25 311 1966 1:02,35
NAS 333 1957
NAS 332 1965
NAS 328 1967
NAS 324 1958
NAS 314 1967
NAS 306 1952
NAS 304 1957
NIZ 310 1964
33 Athleten
 
4 Athleten
Jugend (männlich, 1988 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 198 1988 35,39
NAS 199 1988
NIZ 201 1991
NIZ 200 1991
4 Athleten
 
24 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 189 1987 29,67
2 188 1987 30,23
3 178 1982 30,47
4 196 1981 32,51
5 190 1979 32,73
6 185 1981 33,62
7 193 1979 36,29
8 187 1979 36,40
9 179 1985 36,48
10 177 1984 37,81
11 192 1979 37,86
12 183 1981 38,69
13 195 1979 40,04
14 186 1980 40,99
15 197 1981 41,75
16 194 1983 42,51
17 180 1978 45,36
18 182 1987 47,44
NAS 191 1980
NAS 184 1986
NAS 181 1982
NAS 176 1984
NAS 175 1978
NAS 174 1983
24 Athleten
 
56 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 156 1972 29,04
2 159 1969 30,23
3 161 1973 30,31
4 124 1970 30,45
5 173 1975 31,10
6 162 1968 31,59
7 205 1973 32,33
8 202 1972 32,36
9 166 1968 33,33
10 170 1970 33,52
11 123 1975 34,05
12 141 1973 34,19
13 167 1970 34,41
14 132 1974 35,46
15 143 1969 35,49
16 140 1972 35,97
17 133 1970 36,04
18 151 1970 36,49
19 158 1970 36,50
20 160 1971 36,58
21 163 1970 36,64
22 153 1973 36,79
23 131 1969 36,82
24 155 1968 37,17
25 139 1970 37,20
26 125 1972 37,36
27 147 1969 37,39
28 145 1970 38,37
29 122 1968 39,44
30 152 1970 40,05
31 135 1969 40,56
32 128 1975 43,45
33 136 1971 44,01
34 146 1975 44,38
35 148 1975 44,96
36 171 1969 45,63
37 142 1971 46,33
38 134 1975 47,73
39 154 1969 47,84
NAS 172 1971
NAS 168 1975
NAS 165 1975
NAS 164 1969
NAS 157 1970
NAS 149 1971
NAS 137 1972
NAS 130 1977
NAS 129 1977
NAS 127 1973
NAS 126 1977
NAS 120 1969
NIZ 169 1968
NIZ 150 1975
NIZ 144 1976
NIZ 138 1969
NIZ 121
PRENNINGER Walter
1968
56 Athleten
 
122 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 42 1965 29,37
2 88 1965 29,81
3 84 1967 30,18
4 63 1960 30,62
5 37 1961 30,63
6 104 1967 30,95
7 62 1966 31,26
8 58 1963 31,34
9 68 1964 31,79
10 56 1962 31,88
11 45 1963 32,11
12 113 1961 32,23
13 81 1961 32,31
14 6 1958 32,35
15 3 1963 32,48
16 97 1959 32,95
17 204 1960 33,09
18 23 1962 33,37
19 35 1965 33,39
20 33 1958 33,44
20 9 1963 33,44
22 69 1965 33,48
23 66 1966 33,60
24 39 1960 33,80
24 1 1961 33,80
26 28 1961 33,88
27 77 1963 33,98
28 118 1964 34,09
29 16 1964 34,10
30 91 1967 34,24
31 40 1967 34,48
32 8 1958 34,60
33 75 1963 34,71
34 5 1960 34,73
35 65 1966 35,08
36 105 1959 35,22
37 90 1961 35,27
37 2 1964 35,27
39 48 1965 35,30
40 60 1967 35,34
41 31 1965 35,47
42 100 1958 35,49
43 67 1960 35,57
44 73 1967 35,60
45 25 1967 35,69
46 19 1963 35,89
47 86 1963 35,91
48 44 1964 36,21
49 41 1964 36,22
50 54 1966 36,31
51 21 1963 36,47
52 114 1961 36,49
53 27 1964 36,54
54 36 1961 36,70
55 72 1963 36,74
55 52 1967 36,74
57 85 1959 36,80
58 101 1960 36,86
59 61 1967 36,89
60 29 1960 37,10
61 95 1967 37,42
62 4 1964 37,61
63 71 1963 37,76
64 12 1961 37,92
65 207 1964 38,16
66 93 1964 38,35
67 50 1960 38,39
68 15 1963 38,51
69 47 1964 38,53
70 22 1966 38,60
71 79 1963 39,03
72 96 1966 39,30
73 11 1965 39,47
74 112 1959 39,87
75 32 1958 40,12
76 103 1962 40,26
77 115 1960 40,49
78 64 1958 40,61
79 30 1966 40,82
80 206 1961 40,90
81 117 1961 41,48
82 89 1962 41,50
83 107 1962 41,85
84 116 1965 42,56
85 43 1964 42,85
86 83 1958 43,03
87 59 1960 43,21
88 20 1963 43,46
89 55 1967 43,61
90 87 1967 43,80
91 53 1960 44,06
92 99 1958 44,39
93 10 1967 44,45
94 26 1964 44,74
95 57 1960 45,16
96 94 1962 45,36
97 82 1964 45,89
98 18 1961 45,97
99 203 1962 48,09
100 78 1964 53,33
101 34 1967 55,63
102 13 1964 59,37
NAS 119 1962
NAS 111 1965
NAS 108 1960
NAS 106 1963
NAS 98 1962
NAS 92 1966
NAS 76 1958
NAS 46 1967
NAS 38 1958
NAS 24 1967
NAS 17 1963
NAS 14 1965
NIZ 110 1959
NIZ 109 1965
NIZ 102 1966
NIZ 80 1962
NIZ 74 1966
NIZ 70 1966
NIZ 51 1959
NIZ 7 1967
122 Athleten
 
50 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 366 1957 32,72
2 387 1956 35,00
3 377 1953 35,70
4 362 1956 36,01
5 363 1954 36,19
6 399 1957 36,21
7 355 1957 36,51
8 393 1952 36,73
9 357 1955 36,75
10 375 1956 36,98
11 365 1955 37,40
12 373 1955 37,41
13 401 1949 37,61
14 376 1957 37,91
15 367 1957 37,98
16 382 1957 38,19
17 369 1953 38,39
18 391 1955 38,99
19 380 1955 39,22
19 359 1948 39,22
21 371 1951 39,72
22 374 1948 40,69
23 403 1952 41,58
24 400 1956 42,95
25 356 1956 43,03
26 398 1956 43,25
27 394 1954 43,47
28 402 1950 43,67
29 392 1955 43,69
30 384 1952 44,36
31 379 1955 45,10
32 388 1957 47,56
33 360 1957 48,30
34 358 1951 55,80
NAS 396 1955
NAS 395 1951
NAS 390 1951
NAS 385 1954
NAS 383 1956
NAS 370 1953
NAS 368 1952
NAS 364 1950
NAS 361 1957
NIZ 404 1951
NIZ 397 1956
NIZ 389 1949
NIZ 386 1954
NIZ 381 1948
NIZ 378 1950
NIZ 372 1957
50 Athleten
 
11 Athleten
Snowboard (männlich, 1908 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 415 1971 36,02
2 408 1982 41,96
3 411 1978 45,37
4 406 1984 45,85
5 405 1977 46,60
6 414 1979 47,11
7 412 1960 51,00
8 407 1973 55,44
9 410 1983 1:02,65
10 409 1974 1:14,49
NAS 413 1990
11 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1908 - 1947)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 348 1940 35,04
2 353 1944 36,08
3 354 1947 41,25
4 416 1947 42,25
5 351 1937 42,44
6 349 1944 42,58
NAS 352 1947
NAS 350 1937
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei