Raiffeisen Osttirol Cup Alpin
Thurntaler Kinderrennen

6AL904, Riesenslalom, 18.01.2025, Skizentrum Hochpustertal
Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.01.2025 von -.

Kinder 8

weiblich, 2017 - 2017
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 625500542 2017 (1:07,92)1:06,73 1:06,73 0,00
2 1 618004768 2017 (1:09,19)1:08,21 1:08,21 1,48
3 2 632300427 2017 DIS1:19,45 1:19,45 12,72
3 Athleten
 

Kinder 9/10

weiblich, 2015 - 2016
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 625500536 2015 (55,87)54,69 54,69 0,00
2 9 618004779 2015 57,95(58,59) 57,95 3,26
3 8 618200174 2015 1:02,42(1:04,12) 1:02,42 7,73
4 7 625500541 2016 (1:13,55)1:11,54 1:11,54 16,85
4 Athleten
 

Kinder 11/12

weiblich, 2013 - 2014
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 632300413 2013 (53,77)53,67 53,67 0,00
2 25 631300083 2014 (54,41)54,41 54,41 0,74
3 23 631400237 2014 56,49(56,54) 56,49 2,82
4 26 631400233 2013 (57,50)56,60 56,60 2,93
4 22 618004511 2014 (56,72)56,60 56,60 2,93
5 Athleten
 

Kinder 8

männlich, 2017 - 2017
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 618400358 2017 (56,17)55,55 55,55 0,00
2 4 618500211 2017 NIZ1:06,65 1:06,65 11,10
2 Athleten
 

Kinder 9/10

männlich, 2015 - 2016
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 618004738 2015 (54,07)54,03 54,03 0,00
2 10 618004656 2015 (57,29)56,88 56,88 2,85
3 19 618200179 2015 (58,59)56,94 56,94 2,91
4 20 618004888 2015 (1:40,46)57,13 57,13 3,10
5 14 625500538 2016 (58,19)57,32 57,32 3,29
6 12 632300404 2015 (58,70)57,41 57,41 3,38
7 17 618004847 2015 DIS59,94 59,94 5,91
8 21 618004714 2015 (1:00,06)59,99 59,99 5,96
9 11 625500539 2016 (1:13,50)1:01,48 1:01,48 7,45
10 16 631400229 2015 1:01,81(1:01,93) 1:01,81 7,78
11 15 618004873 2016 (1:03,82)1:02,97 1:02,97 8,94
NAS 18 625500534 2015 NASNAS
12 Athleten
 

Kinder 11/12

männlich, 2013 - 2014
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 632300409 2014 (50,86)50,37 50,37 0,00
2 31 625500533 2013 53,11(53,48) 53,11 2,74
3 28 618200178 2013 NIZ53,61 53,61 3,24
4 27 631400253 2013 57,11(57,44) 57,11 6,74
5 29 618500203 2014 57,57(58,91) 57,57 7,20
6 32 618004731 2014 57,85(58,38) 57,85 7,48
7 30 618004780 2014 (59,25)57,97 57,97 7,60
7 Athleten