RE Plansee Cup Sch/Jgd 2024/2025

6AL706P, Slalom, 16.01.2025, Sunjet
Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.01.2025 von -.

Schüler 14

weiblich, 2011 - 2012
Zuschlag: 381,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 608000985 2011 41,6641,09 1:22,75 0,00 69,04
2 6 623300205 2012 41,8640,98 1:22,84 0,09 69,91
3 2 611200353 2011 43,0541,92 1:24,97 2,22 90,48
4 3 601200740 2011 44,4443,46 1:27,90 5,15 118,77
5 1 610600417 2011 46,9748,13 1:35,10 12,35 188,29
6 7 612700234 2012 47,6447,64 1:35,28 12,53 190,03
7 12 613201022 2011 48,8247,61 1:36,43 13,68 201,14
8 10 612600248 2012 48,2948,40 1:36,69 13,94 203,65
9 9 622700365 2012 49,5949,39 1:38,98 16,23 225,76
10 8 622700358 2012 51,5949,51 1:41,10 18,35 246,23
11 13 612600266 2011 54,8254,74 1:49,56 26,81 327,92
DIS 11 613201075 2011 DIS 5,67
DIS 5 611200344 2012 DIS 5,21
13 Athleten
 

Schüler 16

weiblich, 2009 - 2010
Zuschlag: 381,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 601600682 2009 37,8537,75 1:15,60 0,00 0,00
2 17 623300182 2009 39,5140,24 1:19,75 4,15 40,07
3 16 601200731 2010 40,3840,32 1:20,70 5,10 49,25
4 15 601200755 2010 49,5450,17 1:39,71 24,11 232,81
4 Athleten
 

Jugend 18

weiblich, 2007 - 2008
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 617300172 2008 36,5536,77 1:13,32 0,00 0,00
1 Athlet
 

Schüler 14

männlich, 2011 - 2012
Zuschlag: 236,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 612700231 2011 38,4136,41 1:14,82 0,00 22,32
2 24 623300215 2011 38,5838,01 1:16,59 1,77 40,12
3 31 606600892 2012 41,7741,54 1:23,31 8,49 107,69
4 25 606601101 2012 42,0841,44 1:23,52 8,70 109,80
5 23 610600419 2012 44,0643,41 1:27,47 12,65 149,52
6 26 623300190 2011 36,3253,13 1:29,45 14,63 169,43
7 22 613201079 2012 45,4444,62 1:30,06 15,24 175,56
8 29 611200359 2012 48,3143,20 1:31,51 16,69 190,14
9 30 601200735 2012 46,5245,59 1:32,11 17,29 196,17
10 21 614700219 2011 42,2950,70 1:32,99 18,17 205,02
11 20 610600420 2012 48,7044,74 1:33,44 18,62 209,55
12 27 622700352 2012 46,3548,47 1:34,82 20,00 223,42
13 28 622700374 2012 55,081:13,51 2:08,59 53,77 562,98
13 Athleten
 

Schüler 16

männlich, 2009 - 2010
Zuschlag: 236,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 623300175 2009 35,6336,97 1:12,60 0,00 0,00
2 32 611200343 2010 38,4138,14 1:16,55 3,95 39,72
3 34 600900473 2010 41,0741,17 1:22,24 9,64 96,93
3 Athleten