NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC
Rennen 1

2AL014P, Riesenslalom, 25.01.2025, Semmering Hirschenkogel Südhang

Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.01.2025 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2011 - 2012)
Zuschlag: 92,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 203700569 2012 42,2842,55 1:24,83 0,00 30,04
2 9 202800145 2012 42,8942,91 1:25,80 0,97 41,93
3 7 202903803 2011 43,4143,48 1:26,89 2,06 55,29
4 13 210200759 2012 44,4145,22 1:29,63 4,80 88,89
5 10 205001040 2012 44,9945,48 1:30,47 5,64 99,19
6 12 204700260 2011 45,2445,64 1:30,88 6,05 104,21
7 3 203500343 2012 47,4343,80 1:31,23 6,40 108,50
8 4 800400552 2011 45,4346,57 1:32,00 7,17 117,94
9 8 214200003 2011 47,5845,66 1:33,24 8,41 133,15
10 5 203500370 2012 47,7147,38 1:35,09 10,26 155,83
11 11 800400629 2011 51,8552,05 1:43,90 19,07 263,84
NIZ 2 204700262 2011 46,50NIZ 4,22
NIZ 1 200501301 2011 46,67NIZ 4,39
13 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 92,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 209700292 2009 40,9341,45 1:22,38 0,00 0,00
2 16 203500338 2010 42,1843,17 1:25,35 2,97 36,41
3 15 201100986 2010 43,9543,99 1:27,94 5,56 68,17
4 22 800400437 2009 45,4344,26 1:29,69 7,31 89,62
5 18 800400551 2009 46,5646,70 1:33,26 10,88 133,39
6 21 800400509 2010 48,4848,08 1:36,56 14,18 173,85
7 23 800400467 2010 50,0648,39 1:38,45 16,07 197,02
NAS 20 203200640 2010
NAS 19 200501264 2009
NAS 14 202903921 2010
10 Athleten
 
27 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2011 - 2012)
Zuschlag: 90,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 200501218 2012 43,3042,31 1:25,61 0,00 69,61
2 24 203500340 2012 42,7644,81 1:27,57 1,96 94,33
3 28 200100666 2012 44,4843,65 1:28,13 2,52 101,39
4 29 204700256 2012 44,0444,62 1:28,66 3,05 108,07
5 37 204700204 2011 44,1544,85 1:29,00 3,39 112,36
6 38 800400548 2011 44,8445,03 1:29,87 4,26 123,33
7 34 201100996 2012 44,9045,30 1:30,20 4,59 127,50
8 35 210200770 2012 46,0744,47 1:30,54 4,93 131,78
9 25 204700277 2012 45,0045,63 1:30,63 5,02 132,92
10 30 802200398 2011 45,3246,84 1:32,16 6,55 152,21
11 44 800108312 2011 46,3845,90 1:32,28 6,67 153,73
12 31 800400539 2012 46,4546,65 1:33,10 7,49 164,07
13 32 200501139 2012 46,6646,79 1:33,45 7,84 168,48
14 27 801301461 2011 46,6248,24 1:34,86 9,25 186,26
15 40 800400610 2012 46,6148,48 1:35,09 9,48 189,16
16 41 800400597 2011 48,2048,19 1:36,39 10,78 205,56
17 45 200501213 2012 48,4049,14 1:37,54 11,93 220,06
18 49 801301540 2012 48,8148,82 1:37,63 12,02 221,19
19 47 800108309 2011 50,1648,12 1:38,28 12,67 229,39
20 46 800400490 2012 49,7549,80 1:39,55 13,94 245,41
21 39 800400596 2011 46,8454,12 1:40,96 15,35 263,19
22 50 800400622 2011 52,1651,12 1:43,28 17,67 292,44
NAS 48 800400600 2012 NAS
NAS 43 800600627 2012 NAS
NIZ 42 802500532 2011 NIZ
NIZ 36 800400605 2011 NIZ
NIZ 33 204700269 2012 NIZ
27 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 90,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 203500303 2009 39,7540,34 1:20,09 0,00 0,00
2 60 200501444 2009 39,8640,34 1:20,20 0,11 1,39
3 59 209700293 2010 40,3040,90 1:21,20 1,11 14,00
4 65 210200758 2010 40,8140,92 1:21,73 1,64 20,68
5 62 203700523 2010 40,8841,16 1:22,04 1,95 24,59
6 63 802500496 2010 42,2141,95 1:24,16 4,07 51,33
7 54 202903743 2010 42,0143,10 1:25,11 5,02 63,31
8 51 203500317 2010 42,4543,09 1:25,54 5,45 68,73
9 64 800400473 2010 43,1543,86 1:27,01 6,92 87,27
10 53 800400440 2009 43,3943,87 1:27,26 7,17 90,42
11 61 800400502 2009 43,7143,98 1:27,69 7,60 95,84
12 73 801301503 2010 43,4344,90 1:28,33 8,24 103,91
13 56 210700093 2010 43,7745,10 1:28,87 8,78 110,72
14 67 800400462 2010 46,6246,00 1:32,62 12,53 158,01
15 72 800108159 2010 47,0646,02 1:33,08 12,99 163,81
16 76 800400624 2009 48,2246,62 1:34,84 14,75 186,01
17 68 800400533 2010 48,2847,11 1:35,39 15,30 192,95
18 70 801301505 2010 47,7147,82 1:35,53 15,44 194,71
19 75 802200701 2010 51,2950,18 1:41,47 21,38 269,62
NAS 74 800400536 2010 NAS
NAS 69 800108313 2010 NAS
NIZ 71 800400561 2010 46,30NIZ 6,55
NIZ 66 800400433 2009 45,07NIZ 5,32
NIZ 57 200500915 2009 NIZ
NIZ 55 801301566 2010 NIZ
NIZ 52 800400518 2009 NIZ
26 Athleten