edelweiss - Cupfinale RSL für Schüler, Jugend, Allgemeine Klassen

8AL032P, Riesenslalom, 16.03.2024, Hinterstoder - Piste Wertung


Mehr Statistiken
47 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 800400509 2010 S14 257,36
2 800400552 2011 S14 226,74
3 800400467 2010 S14 270,36
4 802500523 2008 S16 433,52
5 800400437 2009 S16 101,15
6 801301460 2008 S16 157,25
7 802200719 2008 S16 151,57
8 800400551 2009 S16 183,66
9 800400516 2008 S16 102,77
10 802200517 2009 S16 229,72
11 801301505 2010 S14 263,33
12 802200398 2011 S14 248,26
13 801301566 2010 S14 171,42
14 800400596 2011 S14 288,58
15 802500496 2010 S14 175,82
16 801301461 2011 S14 272,24
17 800400462 2010 S14 245,07
18 801301517 2010 S14 301,33
19 800400561 2010 S14 265,69
20 800400533 2010 S14 243,28
21 800108313 2010 S14 226,38
22 801301503 2010 S14 285,79
23 801301533 2011 S14 284,87
24 802500497 2011 S14 198,36
25 800400473 2010 S14 174,18
26 802500532 2011 S14 311,67
27 800400597 2011 S14 314,24
28 801301449 2008 S16 191,12
29 203500351 2009 S16 112,54
30 800400433 2009 S16 190,42
31 302200452 2009 S16 164,90
32 800400518 2009 S16 143,33
33 802500482 2008 S16 128,84
34 800400513 2009 S16 193,91
35 800400444 2008 S16 95,31
36 800400625 2008 S16
37 316200145 2006 J18 100,95
38 800400461 2007 J18 131,18
39 800400414 2005 J21 113,85
40 802200500 2006 J18 93,20
41 801301454 2005 J21 64,82
42 800108116 2005 J21 129,11
43 801301421 2006 J18 54,45
44 316200138 2004 J21 26,84
45 801301346 2001 H 65,64
46 800400413 2005 J21 54,99
47 802200518 1971 M50 190,70
47 Athleten