1. Lauf zum Raika Atomic Ennstalcup
powered by Intersport Eybl
Gebiet II Steyr-Ennstal

3AL139, Riesenslalom, 06.01.2008, Hinterstoder - Lärchenlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.01.2008 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder I (weiblich, 1999 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 309400143 1999 29,83
2 8 319200344 1999 32,01
3 5 314400131 1999 32,14
4 10 312700340 1999 32,40
5 9 304006022 2000 32,47
6 2 313400075 1999 33,29
7 6 318400072 1999 41,96
8 4 304401072 2000 45,14
9 3 304401011 2000 1:15,73
NIZ 1 304401087 1999
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder II (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 309400138 1998 28,91
2 18 304006021 1997 30,74
3 20 304005940 1998 31,02
4 23 304400865 1997 31,12
5 15 304006071 1998 31,49
6 16 304401041 1997 32,85
7 17 304005987 1998 33,63
8 22 313400042 1997 36,87
9 19 304401090 1998 39,71
10 24 306101606 1997 39,91
10 Athleten
 
14 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 314400129 1995 39,59
2 66 319200306 1995 41,39
3 67 304005152 1995 42,77
4 77 314400133 1995 43,15
5 76 309400140 1995 43,40
6 75 319200281 1995 43,91
7 70 304004892 1995 45,44
8 74 313400047 1996 46,10
9 65 304401040 1996 46,11
10 71 313400063 1995 49,06
11 69 312700357 1996 49,43
12 72 304401042 1996 53,32
13 68 306101686 1995 56,39
NIZ 64 319200305 1995
14 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 304400976 1994 39,05
2 106 313400065 1994 40,05
3 110 319200308 1994 42,96
4 116 313400072 1993 43,61
5 115 309400132 1993 44,35
6 113 313400070 1994 44,77
7 109 304006030 1994 47,35
8 112 309400122 1993 47,40
9 114 306101117 1993 48,64
10 108 313400062 1994 48,79
NIZ 107 319700117 1994
11 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 312700216 1992 37,49
2 144 319200262 1991 39,86
3 147 309400127 1992 41,45
4 145 312700248 1992 41,57
5 141 304400729 1991 41,68
6 151 319200256 1991 42,55
7 148 312700214 1991 43,22
8 143 323300085 1991 43,37
9 150 304401062 1992 45,05
10 146 304004467 1991 45,50
11 149 304401113 1992 46,76
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 157 312700144 1988 39,47
2 156 304400703 1988 48,85
NAS 152 318400062 1990
NIZ 159 314400107 1990
4 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 319200167 1986 37,41
2 162 319200035 1984 37,90
3 158 304400577 1985 39,67
4 154 309400035 1981 40,60
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 309400144 1969 42,19
2 161 304400959 1975 42,40
3 160 304006088 1972 42,58
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1938 - 1967)
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder I (männlich, 1999 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 304401050 1999 37,48
2 11 319700124 2000 37,97
3 13 304006073 2000 53,21
NIZ 14 319200365 2000
4 Athleten
 
21 Athleten
Kinder II (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 319200331 1998 27,86
2 27 309400141 1998 29,34
3 33 304401081 1998 29,40
4 44 309400139 1997 29,49
5 38 304401053 1997 29,52
6 32 319200352 1997 30,03
7 40 304401078 1998 31,10
8 35 312700385 1997 31,37
9 26 314400130 1998 31,48
10 30 304401082 1998 31,80
11 37 319700118 1998 31,84
12 25 313400052 1997 32,75
13 41 304006068 1997 32,80
14 42 318400070 1997 33,09
15 29 304006019 1997 33,46
16 36 306101445 1998 36,39
17 28 306101434 1997 38,94
NAS 45 319200367 1998
NAS 39 318400067 1997
NAS 34 318400066 1998
NIZ 43 309400142 1998
21 Athleten
 
28 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 319200309 1995 35,78
2 99 309400121 1995 38,25
3 103 318400068 1996 38,39
4 101 304400940 1995 38,62
5 83 304400993 1995 39,61
6 86 304400877 1995 40,28
7 82 319200312 1996 40,76
8 79 319200314 1995 40,79
9 98 319200258 1996 40,81
10 92 319200324 1996 41,42
11 100 304005149 1995 41,95
12 85 304401060 1995 42,13
13 89 304400941 1996 42,62
14 91 319400135 1995 42,75
15 93 304005806 1996 43,03
16 96 304005996 1995 44,05
17 94 313400053 1995 44,50
18 102 306100881 1995 47,37
19 95 313400073 1996 48,17
20 87 306100861 1995 48,53
21 90 306101619 1995 48,89
22 105 306101293 1995 49,11
NAS 97 313400074 1996
NAS 88 313400043 1995
NAS 84 309400137 1996
NIZ 104 319200349 1995
NIZ 80 319200366 1996
NIZ 78 313400071 1995
28 Athleten
 
24 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 309400116 1993 35,46
2 120 319700104 1994 37,29
3 121 319200282 1994 37,61
4 138 312700356 1994 38,00
5 140 319200280 1993 39,08
6 119 319200257 1994 40,76
7 122 304005061 1994 41,29
8 132 312700376 1993 44,22
9 134 313400076 1994 45,06
10 125 306101618 1993 45,14
11 130 319400130 1994 47,23
12 124 313400045 1994 48,72
NAS 137 318400027 1993
NAS 136 318400056 1994
NAS 135 304401038 1994
NAS 123 313400066 1994
NIZ 139 304401006 1994
NIZ 133 319200265 1993
NIZ 129 319200304 1993
NIZ 128 319200292 1994
NIZ 127 314400132 1994
NIZ 118 313400048 1994
NIZ 117 319200251 1993
DIS 131 304400905 1993
24 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 187 304005409 1991 36,85
2 189 313400058 1991 39,89
3 182 313400041 1991 40,15
4 192 313400077 1991 40,93
5 183 313400051 1992 41,24
6 184 306101103 1992 41,30
7 186 306101704 1992 48,16
NAS 188 319200193 1991
NAS 185 313400057 1991
NIZ 191 306102045
LEICHTFRIED Christopher
1991
NIZ 190 313400046 1991
11 Athleten
 
9 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 203 309400083 1988 34,73
2 197 309400085 1990 35,82
3 202 319200320 1989 36,43
4 196 319200202 1989 37,31
5 218 306100755 1990 39,76
6 210 313400044 1990 40,72
7 211 304800034
HERMANN Andreas
1990 41,15
8 214 304004553 1990 42,09
NAS 198 309400061 1990
9 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 194 314400034 1980 36,26
2 204 319200038 1983 37,78
3 205 314400110 1986 38,17
4 207 319400061 1982 38,51
5 215 314400116 1986 38,94
6 206 314400093 1983 39,12
7 209 314400087 1984 40,03
8 217 319200328 1980 42,43
9 219 304004208 1985 54,47
NAS 213 314400109 1983
NIZ 195 319200185 1987
NIZ 193 314400055 1980
12 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 201 304400856 1969 36,97
2 199 309400024 1970 37,02
3 200 309300004 1971 37,70
4 208 319700027 1972 40,29
5 220 313400055 1971 40,35
6 221 304003534 1976 41,75
7 223 313400056 1968 42,30
NAS 222 323300062 1970
NIZ 216 312700115 1970
DIS 212 319400136 1972
10 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 309400011 1961 37,47
2 164 319700099 1964 38,25
3 171 313400059 1963 38,45
4 163 304401051 1967 38,68
5 170 319200248 1964 38,72
6 175 306100004 1962 39,52
7 169 304400809 1967 39,70
8 165 309400015 1961 40,46
9 166 309400119 1966 40,48
10 180 313400067 1959 42,25
11 173 304401063 1962 43,05
12 168 319200107 1963 43,08
13 181 304005393 1961 44,45
14 174 319700108 1962 45,49
NAS 178 319200302 1966
NIZ 179 304003543 1960
NIZ 176 319200018 1963
NIZ 172 304004554 1965
DIS 167 304006026 1962
19 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 309400021 1956 37,00
2 56 319700011 1948 39,20
3 60 304004069 1957 39,31
4 62 304000913 1954 39,61
5 63 319200106 1957 40,09
6 59 304400178 1954 41,89
NAS 61 319200082 1956
NAS 58 319200103 1954
8 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1918 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 314400066 1944 40,96
2 52 309400037 1941 41,47
3 49 304400337 1944 43,72
4 50 304400900 1946 43,98
5 55 313400001 1945 50,34
NAS 53 312700001 1927
DIS 54 309400113 1939
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei