61. Welser Volkslauf

3AL135, Riesenslalom, 16.03.2008, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
176 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 323500601
RÜHRLINGER Anna
2001 KI 1a w
2 305203962 2001 KI 1a w
3 321450026
RAAB Tobias
2001 KI 1a m
4 323500258 2001 KI 1a m
5 321450023
WALLNER Sophie
1999 KI I w
6 321450024
DICKINGER Tanja
2000 KI I w
7 305700308 2000 KI I w
8 308600101 2000 KI I w
9 305700350 2000 KI I w
10 323500249 1999 KI I w
11 305700319 1999 KI I w
12 305203729 1999 KI I m
13 305700352 2000 KI I m
14 321450025
RAAB Dominik
1999 KI I m
15 308600092 1999 KI I m
16 305204357 2000 KI I m
17 305700348 2000 KI I m
18 323500257 1999 KI I m
19
RAGGL Gregor
2000 KI I m
20 323500918
FAISTHUBER Raffael
1999 KI I m
21 326100005 2000 KI I m
22 317600084 1999 KI I m
23 305204215 1998 KI II w
24 305204358 1998 KI II w
25 323500250 1998 KI II w
26 308600103 1997 KI II w
27 305203910 1998 KI II w
28 323500234 1998 KI II w
29 305700320 1997 KI II w
30 321450015
WEISS Tara
1997 KI II w
31 305700307 1997 KI II w
32 321450019
DICKINGER Bianca
1998 KI II w
33 323500525
REDER Valerie
1998 KI II w
34 323500215 1997 KI II m
35 321450004
ZIMANYI Lorenz
1998 KI II m
36 305203941 1998 KI II m
37 321450001
ANZENGRUBER Jonas
1998 KI II m
38
RAGGL Gunter
1998 KI II m
39 305203687 1998 KI II m
40 323500230 1997 KI II m
41 321450002
LEITNER Felix
1997 KI II m
42 305700321 1997 KI II m
43 305700315 1997 KI II m
44 308610099
KASPAR Sascha
1998 KI II m
45 308610110
DICKINGER Clemens
1997 KI II m
46 308610098
KASPAR Siri
1996 SCH I w
47 305203344 1996 SCH I w
48 305700332 1995 SCH I w
49 305203028 1995 SCH I w
50 323500161 1995 SCH I w
51 305203586 1996 SCH I w
52 308610104
MÖSENDER Viktoria
1995 SCH I w
53 308610197
WIMMER Katja
1993 SCH II w
54 317600065 1994 SCH II w
55 305204145 1993 SCH II w
56 317600062 1993 SCH II w
57 305700328 1993 SCH II w
58 305204143 1994 SCH II w
59 305700291 1994 SCH II w
60 305201658 1990 JGD II w
61 308600091 1992 JGD I w
62 305700233 1990 JGD II w
63 305203548 1991 JGD I w
64 305700263 1992 JGD I w
65 305700098 1974 AK I w
66 305700326 1990 JGD II w
67 312400477 1965 AK I w
68 305700262 1992 JGD I w
69 323500189 1966 AK I w
70 305700171 1984 DK w
71 323500143 1991 JGD I w
72 317600049 1968 AK I w
73 312400951
MINICHBERGER Eva-Maria
1991 JGD I w
74 323500102 1970 AK I w
75 305203746 1972 AK I w
76 305203026 1965 AK I w
77 305204620 1970 AK I w
78 321400045 1992 JGD I w
79 305700317 1968 AK I w
80 305700341 1979 DK w
81 317600004 1966 AK I w
82 306400303
HAFNER Tina
1987 DK w
83 305700293 1963 AK I w
84
DURSTBERGER Hermine
1962 AK I w
85 323500226 1995 SCH I m
86 305700314 1995 SCH I m
87 323500225 1995 SCH I m
88 305203701 1996 SCH I m
89 305203629 1995 SCH I m
90 305203722 1995 SCH I m
91 323500216 1995 SCH I m
92 305700289 1995 SCH I m
93 323500243 1996 SCH I m
94 321400063 1996 SCH I m
95 323500515
SPERRER Josef
1996 SCH I m
96 321400060 1995 SCH I m
97 305700301 1996 SCH I m
98 305700353 1996 SCH I m
99 317600071 1995 SCH I m
100 305204146 1996 SCH I m
101 323500402
KIENAUER Rene
1995 SCH I m
102 312400508 1996 SCH I m
103 305700284 1995 SCH I m
104 308610108
POLZINGER Moritz
1996 SCH I m
105 305202621 1994 SCH II m
106 312400900
KOLL Richard
1994 SCH II m
107 305700290 1993 SCH II m
108 305700340 1994 SCH II m
109 321400054 1993 SCH II m
110 321400059 1994 SCH II m
111 323500227 1994 SCH II m
112 305203963 1993 SCH II m
113 323500229 1994 SCH II m
114 305202968 1993 SCH II m
115 323500224 1993 SCH II m
116 305700283 1956 AK III m
117 305200459 1957 AK III m
118 312400437 1957 AK III m
119 305700042 1942 AK IV m
120 305700057 1954 AK III m
121 312400434 1940 AK IV m
122 312400436 1953 AK III m
123 312400050 1956 AK III m
124 308600042 1953 AK III m
125 312400441 1953 AK III m
126 305700210 1941 AK IV m
127 305200483 1958 AK II m
128 306400301 1961 AK II m
129 317600073 1966 AK II m
130 323500052 1962 AK II m
131 305700081 1965 AK II m
132 305700327 1966 AK II m
133 323500126 1963 AK II m
134 321400021 1967 AK II m
135 305700343 1960 AK II m
136 323500233 1967 AK II m
137 323500104 1967 AK II m
138 305700285 1964 AK II m
139 312400473 1961 AK II m
140 317600005 1966 AK II m
141 317600076 1967 AK II m
142 326100001 1967 AK II m
143 305700239 1991 JGD I m
144 323500201 1992 JGD I m
145 305700227 1987 HK m
146 305700322 1988 JGD II m
147 323500208 1972 AK I m
148 305201931 1990 JGD II m
149 305700031 1975 AK I m
150 305700020 1982 HK m
151 305202164 1990 JGD II m
152 323500122 1989 JGD II m
153 305700087 1979 HK m
154 305700278 1991 JGD I m
155 305700094 1982 HK m
156 305204294 1991 JGD I m
157 312400494 1989 JGD II m
158 317600047 1970 AK I m
159 306400522 1980 HK m
160 305202739 1991 JGD I m
161 308600093 1992 JGD I m
162 323500162 1992 JGD I m
163 305700237 1988 JGD II m
164 305200555 1968 AK I m
165 305700250 1991 JGD I m
166 317600056 1992 JGD I m
167 305700335 1992 JGD I m
168 305201048 1973 AK I m
169 305204136 1986 HK m
170 326100003 1992 JGD I m
171 305700267 1989 JGD II m
172 323500202 1985 HK m
173 326100025 1968 AK I m
174 321450005
ANZENGRUBER Andreas
1968 AK I m
175 326100017 1992 JGD I m
176 308600001 1971 AK I m
176 Athleten