ASKÖ Bezirksmeisterschaft 2008

3AL018, Riesenslalom, 06.01.2008, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 321450023
WALLNER Sophie
1999 Ki I w
2 305700350 2000 Ki I w
3 305700308 2000 Ki I w
4 305700319 1999 Ki I w
5 321450024
DICKINGER Tanja
2000 Ki I w
6 305700320 1997 Ki II w
7 321450015
WEISS Tara
1997 Ki II w
8 305700307 1997 Ki II w
9 321450019
DICKINGER Bianca
1998 Ki II w
10 317600084 1999 Ki I m
11 321450001
ANZENGRUBER Jonas
1998 Ki II m
12 323000089 1997 Ki II m
13 321450020
WALLNER Sebastian
1997 Ki II m
14 305700304 1998 Ki II m
15 321450002
LEITNER Felix
1997 Ki II m
16 317600078 1998 Ki II m
17 321450004
ZIMANYI Lorenz
1998 Ki II m
18 305700321 1997 Ki II m
19 305700315 1997 Ki II m
20 317600077 1996 Sch I w
21 305700332 1995 Sch I w
22 321400057 1994 Sch II w
23 321400050 1994 Sch II w
24 317600065 1994 Sch II w
25 305700291 1994 Sch II w
26 305700328 1993 Sch II w
27 306400418 1991 Ju I w
28 305700262 1992 Ju I w
29 321400045 1992 Ju I w
30 321400046 1992 Ju I w
31 305700263 1992 Ju I w
32 312400951
MINICHBERGER Eva-Maria
1991 Ju I w
33 305700326 1990 Ju II w
34 312400456 1988 Ju II w
35 321450006
WEISS Petra
1966 AK I w
36 306400416 1967 AK I w
37 312400477 1965 AK I w
38 317600004 1966 AK I w
39 305700098 1974 AK I w
40 317600049 1968 AK I w
41 306400324 1963 AK I w
42 317600043 1957 AK I w
43 305700171 1984 Allg w
44 305700341 1979 Allg w
45 305700284 1995 Sch I m
46 321400061 1995 Sch I m
47 305700301 1996 Sch I m
48 305700314 1995 Sch I m
49 321400063 1996 Sch I m
50 321400060 1995 Sch I m
51 317600071 1995 Sch I m
52 312400508 1996 Sch I m
53 323000088 1996 Sch I m
54 305700289 1995 Sch I m
55 305700351 1995 Sch I m
56 321400059 1994 Sch II m
57 321400058 1994 Sch II m
58 305700290 1993 Sch II m
59 321400054 1993 Sch II m
60 305700340 1994 Sch II m
61 312400900
KOLL Richard
1994 Sch II m
62 305700239 1991 Ju I m
63 312400479 1992 Ju I m
64 305700250 1991 Ju I m
65 312400493 1992 Ju I m
66 317600056 1992 Ju I m
67 321400039 1992 Ju I m
68 305700278 1991 Ju I m
69 305700238 1991 Ju I m
70 305700335 1992 Ju I m
71 312400494 1989 Ju II m
72 305700199 1990 Ju II m
73 305700226 1989 Ju II m
74 305700322 1988 Ju II m
75 312400436 1953 AK III m
76 305700210 1941 AK III m
77 312400434 1940 AK III m
78 305700042 1942 AK III m
79 312400050 1956 AK III m
80 305700012
TIFFNER Josef
1957 AK III m
81 312400441 1953 AK III m
82 306400316
RINNERBERGER Ernst
1956 AK III m
83 305700283 1956 AK III m
84 312400437 1957 AK III m
85 306400415 1961 AK II m
86 321400062 1961 AK II m
87 317600076 1967 AK II m
88 321400021 1967 AK II m
89 317600005 1966 AK II m
90 305700081 1965 AK II m
91 312400529 1964 AK II m
92 321450010
FRIEDL Thomas
1964 AK II m
93 317600073 1966 AK II m
94 305700285 1964 AK II m
95 305700327 1966 AK II m
96 306400301 1961 AK II m
97 317600047 1970 AK I m
98 323000033 1970 AK I m
99 323000009 1977 AK I m
100 305700031 1975 AK I m
101 305700087 1979 Allg m
102 305700021 1979 Allg m
103 306400522 1980 Allg m
104 305700228 1987 Allg m
105 305700020 1982 Allg m
106 305700231 1987 Allg m
107 305700227 1987 Allg m
108 305700094 1982 Allg m
109 2001 Ki I w
110 2000 Ki I m
111 305700293 1963 AK I w
111 Athleten