37. Kinder-, Schüler- und Jugendpokalrennen alpin der Stadt Wels um die COLOP Trophäe

3AL017, Riesenslalom, 06.01.2008, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
107 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 323500600
EHRENGRUBER Sarah
2001 KI I w
2 321450024
DICKINGER Tanja
2000 KI I w
3 305700308 2000 KI I w
4 305700350 2000 KI I w
5 305700319 1999 KI I w
6 323500249 1999 KI I w
7 308600101 2000 KI I w
8 321450023
WALLNER Sophie
1999 KI I w
9 305203910 1998 KI II w
10 305700320 1997 KI II w
11 323500234 1998 KI II w
12 321450019
DICKINGER Bianca
1998 KI II w
13 305204215 1998 KI II w
14 308600103 1997 KI II w
15 305700307 1997 KI II w
16 321450015
WEISS Tara
1997 KI II w
17 305204358 1998 KI II w
18 323500250 1998 KI II w
19 308600092 1999 KI I m
20 305204357 2000 KI I m
21 323500535
OPPENEDER Alexander
2002 KI I m
22 323500918
FAISTHUBER Raffael
1999 KI I m
23 317600084 1999 KI I m
24 305700315 1997 KI II m
25 317600078 1998 KI II m
26 321450004
ZIMANYI Lorenz
1998 KI II m
27 323500230 1997 KI II m
28 305700304 1998 KI II m
29 321450001
ANZENGRUBER Jonas
1998 KI II m
30 323500215 1997 KI II m
31 321450002
LEITNER Felix
1997 KI II m
32 305203941 1998 KI II m
33 305203687 1998 KI II m
34 321450020
WALLNER Sebastian
1997 KI II m
35 308610099
KASPAR Sascha
1998 KI II m
36 308610110
DICKINGER Clemens
1997 KI II m
37 308610200
BRESLMAIR Henrik
1997 KI II m
38 305700321 1997 KI II m
39 305203344 1996 SCH I w
40 308610104
MÖSENDER Viktoria
1995 SCH I w
41 308610098
KASPAR Siri
1996 SCH I w
42 305203586 1996 SCH I w
43 317600077 1996 SCH I w
44 305700332 1995 SCH I w
45 308600001 1971 SCH II w
46 308610105
HOFLEHNER Barbara
1994 SCH II w
47 317600065 1994 SCH II w
48 1993 SCH II w
49 321400057 1994 SCH II w
50 305700328 1993 SCH II w
51 321400050 1994 SCH II w
52 305700291 1994 SCH II w
53 308610197
WIMMER Katja
1993 SCH II w
54 305700314 1995 SCH I m
55 305203629 1995 SCH I m
56 323500225 1995 SCH I m
57 305203701 1996 SCH I m
58 305700351 1995 SCH I m
59 317600071 1995 SCH I m
60 305700284 1995 SCH I m
61 308610108
POLZINGER Moritz
1996 SCH I m
62 323500226 1995 SCH I m
63 323500216 1995 SCH I m
64 305700289 1995 SCH I m
65 323500243 1996 SCH I m
66 321400063 1996 SCH I m
67 305204146 1996 SCH I m
68 321400060 1995 SCH I m
69 321400061 1995 SCH I m
70 305700301 1996 SCH I m
71 305700340 1994 SCH II m
72 323500229 1994 SCH II m
73 305700290 1993 SCH II m
74 321400058 1994 SCH II m
75 308600191
WERNER Fabian
1993 SCH II m
76 323500227 1994 SCH II m
77 321400059 1994 SCH II m
78 323500224 1993 SCH II m
79 321400054 1993 SCH II m
80 305700262 1992 JGD I w
81 308610094
ATZMANNSDORFER Katrin
1991 JGD I w
82 321400045 1992 JGD I w
83 308610093
WERNER Carina
1991 JGD I w
84 321400046 1992 JGD I w
85 305700263 1992 JGD I w
86 308600091 1992 JGD I w
87 308600085 1989 JGD II w
88 305700326 1990 JGD II w
89 308600071 1989 JGD II w
90 305700335 1992 JGD I m
91 308600196
POLZINGER Felix
1992 JGD I m
92 305700278 1991 JGD I m
93 308600093 1992 JGD I m
94 305700250 1991 JGD I m
95 305202739 1991 JGD I m
96 317600056 1992 JGD I m
97 321400039 1992 JGD I m
98 305700238 1991 JGD I m
99 305700239 1991 JGD I m
100 323500122 1989 JGD II m
101 308600079 1990 JGD II m
102 305700199 1990 JGD II m
103 305201931 1990 JGD II m
104 305700226 1989 JGD II m
105 2001 KI I w
106 2000 KI I m
107 305700322 1988 JGD II m
107 Athleten