1. Welscup RTL

3AL010, Riesenslalom, 05.01.2008, Hinterstoder - Höß


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.01.2008 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 305203028 1995 46,19
2 4 323500161 1995 47,27
3 5 305203586 1996 49,33
4 3 305203344 1996 50,04
5 7 308610098
KASPAR Siri
1996 59,77
6 2 305700332 1995 1:01,24
7 1 323500908
LEIMER Vanessa
1996 1:01,49
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 317600065 1994 45,22
2 12 305204143 1994 45,77
3 8 305204145 1993 48,57
4 10 305700328 1993 52,22
NAS 11 305700291 1994
5 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 323500143 1991 43,11
2 14 308600091 1992 44,09
3 25 321400045 1992 46,52
4 26 305203548 1991 46,82
5 16 305700262 1992 47,20
6 13 305700263 1992 47,27
7 18 312400951
MINICHBERGER Eva-Maria
1991 52,05
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 305700233 1990 42,06
2 20 305700326 1990 46,22
3 27 312400456 1988 58,29
3 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 305700171 1984 45,89
2 30 305700341 1979 50,43
2 Athleten
 
6 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1927 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 305700098 1974 43,94
2 21 312400477 1965 47,67
3 29 317600004 1966 52,02
4 17 317600049 1968 52,17
5 28 305203746 1972 56,89
6 24 305203026 1965 1:01,14
6 Athleten
 
17 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 305700314 1995 45,47
2 31 305203961 1995 46,10
3 33 305700289 1995 46,88
4 38 305700301 1996 48,01
5 45 323500216 1995 48,05
6 35 317600071 1995 49,29
7 32 305204146 1996 50,15
8 40 305700284 1995 51,48
9 36 305203701 1996 52,81
10 43 323500228 1995 53,11
11 34 312400508 1996 53,75
12 46 321400061 1995 54,15
13 41 323500243 1996 54,91
14 44 308610108
POLZINGER Moritz
1996 55,24
15 42 323500515
SPERRER Josef
1996 57,37
NAS 39 305203629 1995
NIZ 37 323500245 1995
17 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 305202621 1994 43,16
2 49 305700290 1993 43,85
3 48 305203963 1993 47,03
4 56 323500224 1993 48,21
5 55 321400059 1994 48,65
6 51 323500192 1993 49,38
7 53 323500229 1994 50,06
8 50 305700340 1994 50,71
NIZ 52 312400900
KOLL Richard
1994
9 Athleten
 
14 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 305204294 1991 44,00
2 87 305700239 1991 44,87
3 101 317600056 1992 45,18
4 103 305202739 1991 45,36
5 99 323500201 1992 45,48
6 91 305700278 1991 46,05
7 105 305700238 1991 46,37
8 107 305700250 1991 47,31
9 118 308600093 1992 47,52
10 120 306400410 1991 47,65
11 92 323500162 1992 47,71
12 111 312400493 1992 48,13
13 116 305700335 1992 48,97
14 119 312400479 1992 49,36
14 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 305201931 1990 41,48
2 94 305700322 1988 41,63
3 88 305202164 1990 42,41
4 97 323500122 1989 43,23
5 95 305700226 1989 43,76
6 123 323500083 1988 44,09
7 104 308600079 1990 44,39
8 117 305700267 1989 53,06
8 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 305700227 1987 41,09
2 89 305700094 1982 41,72
3 106 305700228 1987 44,60
4 102 306400522 1980 45,08
5 98 305700021 1979 45,31
6 113 305700231 1987 45,95
7 109 323500202 1985 46,44
8 114 305700087 1979 46,95
8 110 305700020 1982 46,95
10 121 317600085 1983 48,79
10 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 323500248 1976 45,01
2 93 305700031 1975 45,12
3 96 323500208 1972 45,35
4 85 305200555 1968 46,03
5 115 306400702
KURZ Thomas
1971 47,17
6 86 305201048 1973 47,41
7 100 317600047 1970 50,13
7 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 305700285 1964 42,46
2 82 305700081 1965 42,68
3 78 317600005 1966 44,40
4 83 306400301 1961 44,57
5 67 312400529 1964 45,62
6 81 305700327 1966 45,64
7 79 323500126 1963 45,84
8 73 323500233 1967 46,03
9 77 321400021 1967 46,12
10 74 317600076 1967 46,32
11 69 321400062 1961 47,06
12 71 323500052 1962 47,61
13 75 317600073 1966 48,91
14 68 305700343 1960 51,58
15 122 305204275 1965 56,67
NAS 76 323500104 1967
NAS 72 306400068 1966
NIZ 70 305200483 1958
18 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 305200459 1957 46,42
2 57 308600042 1953 47,50
3 61 312400441 1953 48,27
4 62 312400437 1957 48,95
5 65 312400050 1956 51,15
6 60 305700012
TIFFNER Josef
1957 52,33
7 59 306400316
RINNERBERGER Ernst
1956 54,20
NAS 63 305700283 1956
8 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1938 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 305700210 1941 46,73
2 64 305700042 1942 52,76
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei