Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Sonntag , 01.01.2023 , 08:00 Uhr |
|
Nennschluss | Donnerstag , 09.03.2023 , 18:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Donnerstag , 09.03.2023 , 19:00 Uhr |
Hochzeiger |
Startnummernausgabe | Samstag , 11.03.2023 , 12:00 Uhr |
Zielgelände |
Renndatum | Samstag , 11.03.2023 , 14:00 Uhr |
|
Siegerehrung | Samstag , 11.03.2023 , 14:00 Uhr |
im Anschluss an das Rennen im Zielgelände |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter |
WÖBER Veronika KR
|
SV Arzl |
Schiedsrichter | ||
Schiedsrichter-Assistent | ||
Wettkampfleiter |
WÖBER Armin KR
|
SV Arzl |
Startrichter |
DEUTSCHMANN Lukas KR-A
|
SV Arzl |
Zielrichter |
GABL Johannes KR
|
SV Arzl |
Streckenchef KIRCHEBNER Christian |
Chef der Zeitmessung |
Chef der Berechnung |
Wettkampfsekretär |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mini I | MI w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2019 - 2019 |
2 | Mini I | MI m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2019 - 2019 |
3 | Mini II | MII w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2018 - 2018 |
4 | Mini II | MII m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2018 - 2018 |
5 | Bambini B1 | B1 w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2017 - 2017 |
6 | Bambini B1 | B1 m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2017 - 2017 |
7 | Bambini B2 | B2 w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2016 |
8 | Bambini B2 | B2 m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2016 |
9 | Kinder K9 | K9 w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2015 |
10 | Kinder K9 | K9 m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2015 |
11 | Kinder K11 | K11 w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2013 |
12 | Kinder K11 | K11 m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2013 |
13 | Kinder K12 | K12 w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2011 - 2011 |
14 | Kinder K12 | K12 m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2011 - 2011 |
15 | Schüler S14 | S14 w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2009 - 2010 |
16 | Schüler S14 | S14 m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2009 - 2010 |
17 | Schüler S16 | S16 w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2007 - 2008 |
18 | Schüler S16 | S16 m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2007 - 2008 |
19 | Altersklasse VI | AK VI w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1923 - 1942 |
20 | Altersklasse V | AK V w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1943 - 1952 |
21 | Altersklasse IV | AK IV w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1953 - 1962 |
22 | Altersklasse III | AK III w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1963 - 1972 |
23 | Altersklasse II | AK II w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1973 - 1982 |
24 | Altersklasse I | AK I w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1983 - 1992 |
25 | Allgem. Klasse | DK | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1993 - 2001 |
26 | Altersklasse VI | AK VI m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1923 - 1942 |
27 | Altersklasse V | AK V m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1943 - 1952 |
28 | Altersklasse IV | AK IV m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1953 - 1962 |
29 | Altersklasse III | AK III m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1963 - 1972 |
30 | Altersklasse II | AK II m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1973 - 1982 |
31 | Altersklasse I | AK I m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1983 - 1992 |
32 | Allgem. Klasse | HK | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1993 - 2001 |
33 | Jugend J18 | J18 w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2006 |
34 | Jugend J21 | J21 w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2002 - 2004 |
35 | Jugend J18 | J18 m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2006 |
36 | Jugend J21 | J21 m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 2002 - 2004 |
37 | Nostalgie | NG w | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1950 - 2023 |
38 | Nostalgie | NG m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1950 - 2023 |
39 | Snowboard Kinder | SB K | m+w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1950 - 2023 |
40 | Snowboard | SB m | w | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1950 - 2022 |
41 | Snowboard | SB m | m | 5,00 | 0,00 | Sonstige | 1950 - 2022 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: SV Arzl Gabl Johannes (6161)
Zuletzt geändert von: SV Arzl (6161)
Zuletzt geändert am: Montag, 13. März 2023, 15:59 Uhr