Sparkassen Bezirkscup SL
Schüler und Jugend

6AL512P, Slalom, 04.02.2023, Hinterthiersee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 153,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 606306521 2010 46,4945,54 1:32,03 0,00 61,21
2 8 626400591 2009 48,0547,17 1:35,22 3,19 88,64
3 5 616200724 2010 48,9148,40 1:37,31 5,28 106,61
4 9 601701927 2009 49,0148,41 1:37,42 5,39 107,55
5 1 601701943 2010 52,0051,66 1:43,66 11,63 161,20
6 15 609000466 2010 54,1551,42 1:45,57 13,54 177,62
7 13 609000469 2010 54,0953,40 1:47,49 15,46 194,13
8 6 609000460 2010 54,3953,32 1:47,71 15,68 196,02
9 12 609000446 2010 55,9654,12 1:50,08 18,05 216,40
10 4 606306545 2010 55,3056,20 1:51,50 19,47 228,60
11 14 606306560 2009 59,3156,61 1:55,92 23,89 266,60
12 2 606306561 2010 59,9358,49 1:58,42 26,39 288,10
13 16 609000459 2010 59,3159,28 1:58,59 26,56 289,56
NAS 7 601701963 2010 58,79NAS 12,30
NIZ 3 601702082 2009 1:00,07NIZ 0,00
DIS 11 606306589 2010 51,40 4,91
16 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 153,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 610100539 2007 42,0142,90 1:24,91 0,00 0,00
2 20 607900826 2007 47,2646,36 1:33,62 8,71 74,88
3 18 600300851 2008 47,3746,56 1:33,93 9,02 77,55
4 23 613300816 2007 48,6347,59 1:36,22 11,31 97,24
NIZ 21 610100540 2008 49,74NIZ 7,73
NIZ 17 616200736 2008 47,93NIZ 5,92
DIS 22 601702081 2007 55,36 13,35
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend (weiblich, 2002 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 613300815 2005 48,3947,81 1:36,20 0,00 0,00
2 45 600300730 2006 50,2349,97 1:40,20 4,00 30,35
2 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 164,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 606200442 2009 42,8241,38 1:24,20 0,00 0,00
2 36 600300895 2010 43,6543,26 1:26,91 2,71 23,50
3 28 607900846 2009 44,3545,29 1:29,64 5,44 47,16
4 32 601701931 2009 44,5745,78 1:30,35 6,15 53,32
5 31 601701935 2009 45,1945,89 1:31,08 6,88 59,65
6 33 601701895 2010 46,2545,75 1:32,00 7,80 67,62
7 35 601701967 2009 47,8046,52 1:34,32 10,12 87,74
8 25 616200690 2010 48,2246,67 1:34,89 10,69 92,68
9 30 600300920 2010 48,4047,35 1:35,75 11,55 100,14
10 24 607900849 2010 49,4748,08 1:37,55 13,35 115,74
11 27 600300947 2010 50,8047,96 1:38,76 14,56 126,23
12 26 606306556 2009 52,3151,46 1:43,77 19,57 169,67
NAS 40 601702000 2010
NAS 39 613301212 2010
NIZ 38 616200653 2010 51,06NIZ 8,24
NIZ 37 600300880 2009 NIZ
NIZ 34 607900855 2010 NIZ
DIS 41 606306599 2010 55,5553,90 25,25
18 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 164,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 601701902 2008 42,8441,51 1:24,35 0,00 1,30
2 44 610100562 2008 45,7444,37 1:30,11 5,76 51,24
NIZ 42 607900836 2008 42,20NIZ 0,00
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend (männlich, 2002 - 2006)
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei