Sparkassen Bezirks-Cup 2023
Kinder
Der komplette Schifahrer

6AL509, Skibasics / Technikbewerb, 21.01.2023, Söll - Hochsöll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
7,89,109,10
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 6 606306621 2015 3,004,001,002,00 10,00
2 4 626400618 2015 1,002,009,003,00 15,00
3 2 628101307 2015 1,0015,001,001,00 18,00
4 14 603000268 2015 2,005,004,0013,00 24,00
5 18 609000503 2015 3,006,006,0010,00 25,00
6 15 609000485 2015 2,007,003,0014,00 26,00
6 10 628101291 2015 2,003,005,0016,00 26,00
8 12 613301467 2015 2,008,0012,005,00 27,00
9 11 606306585 2015 2,0010,0012,006,00 30,00
10 5 628101315 2015 2,009,0012,008,00 31,00
11 3 613301353 2015 5,0015,009,004,00 33,00
12 16 612101105 2015 2,0015,006,0012,00 35,00
13 17 613301432 2015 5,0011,009,0011,00 36,00
14 7 632600451 2015 5,001,0017,0016,00 39,00
15 8 601702072 2015 3,0015,0016,007,00 41,00
16 13 632600554 2015 5,0015,006,0016,00 42,00
17 9 601702062 2015 5,0012,0012,0016,00 45,00
18 163 600301048 2015 5,0015,0019,009,00 48,00
19 1 609000549 2015 5,0013,0017,0016,00 51,00
19 Athleten
 
12 Athleten
7,89,109,10
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 32 606200577 2014 1,0010,001,001,00 13,00
2 38 606306605 2014 2,002,006,005,00 15,00
2 35 609000481 2014 3,004,002,006,00 15,00
4 36 600301037 2014 5,001,007,008,00 21,00
5 37 616200746 2014 2,003,007,0010,00 22,00
5 28 632600510 2014 5,0010,003,004,00 22,00
7 31 606306595 2014 2,005,004,0012,00 23,00
7 30 613301441 2014 2,008,0010,003,00 23,00
9 33 606306608 2014 3,0010,0010,002,00 25,00
9 29 606306564 2014 3,006,007,009,00 25,00
11 39 607900928 2014 5,007,0010,007,00 29,00
12 34 609000548 2014 5,0010,004,0012,00 31,00
12 Athleten
 
27 Athleten
7,89,109,10
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 61 601702008 2013 1,003,004,001,00 9,00
2 59 626400614 2013 1,002,005,002,00 10,00
3 62 601701946 2013 2,006,003,003,00 14,00
4 64 610100601 2013 3,0010,005,005,00 23,00
5 60 628101249 2013 2,001,001,0023,00 27,00
5 54 609000484 2013 2,005,0013,007,00 27,00
7 57 607900919 2013 2,0011,0013,004,00 30,00
7 55 612101020 2013 1,009,005,0015,00 30,00
9 56 616200706 2013 2,004,001,0025,00 32,00
10 68 616200741 2013 2,0021,005,0010,00 38,00
11 77 606306579 2013 1,0013,0019,006,00 39,00
12 72 609000480 2013 2,0012,0015,0011,00 40,00
13 75 609000500 2013 5,007,005,0025,00 42,00
14 70 601702025 2013 2,0024,0010,009,00 45,00
15 78 601702023 2013 5,0018,0015,0012,00 50,00
15 76 616200732 2013 2,0014,0021,0013,00 50,00
15 74 603000203 2013 3,0024,0010,0013,00 50,00
15 63 606306566 2013 5,0017,0010,0018,00 50,00
19 58 632600543 2013 5,008,0015,0025,00 53,00
20 67 613301645 2013 2,0016,0019,0017,00 54,00
21 69 613301411 2013 2,0019,0015,0022,00 58,00
22 171 613301295 2013 5,0024,0025,008,00 1:02,00
23 66 609000499 2013 2,0020,0021,0021,00 1:04,00
24 172 601702030 2013 2,0024,0025,0016,00 1:07,00
24 71 616200745 2013 3,0022,0023,0019,00 1:07,00
26 65 632600450 2013 5,0015,0023,0025,00 1:08,00
27 73 601702020 2013 5,0024,0025,0020,00 1:14,00
27 Athleten
 
17 Athleten
7,89,109,10
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 110 606306586 2012 1,001,001,004,00 7,00
1 107 606306530 2012 1,004,001,001,00 7,00
3 111 607900866 2012 1,002,003,002,00 8,00
4 101 601701950 2012 1,003,004,0010,00 18,00
5 100 607900894 2012 3,0012,006,003,00 24,00
6 108 601702022 2012 2,0010,006,008,00 26,00
6 99 606306620 2012 2,006,0013,005,00 26,00
8 113 616200727 2012 2,007,006,0014,00 29,00
8 109 607900908 2012 2,009,0011,007,00 29,00
8 103 600300973 2012 3,008,006,0012,00 29,00
11 105 603000210 2012 2,0015,004,009,00 30,00
12 104 626400605 2012 2,005,0011,0013,00 31,00
13 106 607900901 2012 3,0014,006,0016,00 39,00
14 102 610100609 2012 3,0011,0016,0011,00 41,00
15 98 607900892 2012 5,0018,0017,006,00 46,00
16 112 607900899 2012 3,0016,0013,0016,00 48,00
17 97 616200755 2012 5,0013,0015,0016,00 49,00
17 Athleten
 
12 Athleten
7,89,109,10
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 138 610100593 2011 1,001,001,002,00 5,00
2 140 607900865 2011 1,003,004,001,00 9,00
3 137 626400596 2011 1,002,004,003,00 10,00
4 133 628101279 2011 3,004,001,005,00 13,00
5 131 600300953 2011 1,005,006,004,00 16,00
6 141 622201034 2011 1,006,006,008,00 21,00
6 139 628101231 2011 2,0011,001,007,00 21,00
6 132 607900888 2011 1,008,006,006,00 21,00
9 136 628101350 2011 1,007,0010,0010,00 28,00
10 162 628101376 2011 2,009,009,009,00 29,00
11 135 622201041 2011 1,0011,0011,0012,00 35,00
12 134 628101312 2011 3,0011,0013,0012,00 39,00
12 Athleten
 
11 Athleten
7,89,109,10
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 26 613301420 2015 1,001,002,008,00 12,00
2 19 610100628 2015 2,002,001,008,00 13,00
3 20 628101330 2015 3,003,007,001,00 14,00
4 25 606306565 2015 1,006,004,006,00 17,00
5 21 613301350 2015 5,004,002,008,00 19,00
6 22 607900944 2015 5,007,004,004,00 20,00
7 23 612101055 2015 2,008,007,005,00 22,00
8 27 628101303 2015 2,005,009,008,00 24,00
8 24 601702056 2015 3,009,004,008,00 24,00
10 164 600301041 2015 5,0011,0011,002,00 29,00
11 165 610100641 2015 5,0011,0011,003,00 30,00
11 Athleten
 
19 Athleten
7,89,109,10
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 46 601702021 2014 2,001,001,001,00 5,00
2 44 607900930 2014 2,004,004,003,00 13,00
3 42 601702011 2014 3,003,004,005,00 15,00
4 43 600301052 2014 1,006,001,008,00 16,00
5 49 607900921 2014 2,002,0011,004,00 19,00
6 45 607900920 2014 2,0014,004,002,00 22,00
7 51 606200569 2014 5,005,003,0013,00 26,00
8 52 612101082 2014 2,007,007,0011,00 27,00
9 53 607900918 2014 3,008,0011,0010,00 32,00
10 166 600300995 2014 2,0014,0014,006,00 36,00
11 41 601702067 2014 3,0010,008,0017,00 38,00
12 168 607900913 2014 2,0014,0014,009,00 39,00
13 167 607900925 2014 5,0014,0014,007,00 40,00
13 50 601702065 2014 5,0012,008,0015,00 40,00
15 47 632600559 2014 5,009,008,0019,00 41,00
16 48 628101299 2014 2,0014,0014,0012,00 42,00
17 40 616200747 2014 5,0011,0011,0019,00 46,00
18 169 606200608 2014 5,0014,0016,0014,00 49,00
19 170 612101067 2014 5,0014,0016,0016,00 51,00
19 Athleten
 
20 Athleten
7,89,109,10
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 79 607900907 2013 2,001,002,001,00 6,00
2 95 600301015 2013 2,003,001,002,00 8,00
3 84 606200530 2013 3,002,002,003,00 10,00
4 85 610100629 2013 2,005,005,003,00 15,00
5 81 626400613 2013 2,004,006,006,00 18,00
6 96 607900923 2013 2,0010,002,0014,00 28,00
7 90 603000213 2013 2,007,006,0014,00 29,00
8 86 614200262 2013 2,008,009,0014,00 33,00
9 88 601702042 2013 3,0011,006,0014,00 34,00
10 93 610100613 2013 2,0014,009,0010,00 35,00
11 89 606200578 2013 2,0018,009,007,00 36,00
11 83 607900948 2013 2,006,0016,0012,00 36,00
11 80 610100616 2013 3,009,0016,008,00 36,00
14 94 606306577 2013 5,0012,0013,009,00 39,00
15 87 606306583 2013 2,0013,0014,0014,00 43,00
16 92 613301435 2013 2,0016,0012,0014,00 44,00
17 173 607900927 2013 5,0018,0020,005,00 48,00
17 82 610100618 2013 5,0015,0014,0014,00 48,00
19 174 600301039 2013 5,0018,0020,0011,00 54,00
20 91 609000547 2013 5,0018,0018,0014,00 55,00
20 Athleten
 
18 Athleten
7,89,109,10
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 120 607900893 2012 2,001,003,001,00 7,00
2 127 600300954 2012 1,002,002,003,00 8,00
3 130 610100605 2012 1,003,001,005,00 10,00
3 128 606306590 2012 1,004,003,002,00 10,00
5 124 610100606 2012 1,006,008,004,00 19,00
6 121 601702019 2012 2,0010,007,006,00 25,00
6 117 601702012 2012 2,005,008,0010,00 25,00
6 114 606200573 2012 2,007,005,0011,00 25,00
9 125 613301182 2012 2,0015,005,009,00 31,00
10 123 601702016 2012 2,0015,008,008,00 33,00
11 126 612101085 2012 2,0015,008,0013,00 38,00
11 115 616200738 2012 5,009,008,0016,00 38,00
13 129 609000479 2012 5,008,0015,0012,00 40,00
14 116 613301229 2012 2,0012,0013,0016,00 43,00
15 175 610100610 2012 5,0015,0018,007,00 45,00
16 119 606306580 2012 3,0013,0016,0014,00 46,00
16 118 628101223 2012 5,0011,0014,0016,00 46,00
18 122 616200709 2012 2,0015,0018,0016,00 51,00
18 Athleten
 
20 Athleten
7,89,109,10
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 146 609000447 2011 1,001,004,002,00 8,00
2 154 600300942 2011 1,002,001,005,00 9,00
3 159 606200503 2011 2,005,004,001,00 12,00
4 149 606306543 2011 1,003,008,003,00 15,00
5 144 609000461 2011 1,007,004,004,00 16,00
6 156 610100578 2011 5,0010,004,007,00 26,00
6 145 607900872 2011 2,006,001,0017,00 26,00
8 143 613301235 2011 1,0019,001,006,00 27,00
9 160 626400607 2011 2,008,0011,0010,00 31,00
10 153 606306532 2011 3,0011,008,0014,00 36,00
11 161 601701954 2011 5,004,0012,0017,00 38,00
12 157 607900876 2011 2,0013,0016,009,00 40,00
12 150 609000468 2011 5,0012,008,0015,00 40,00
14 142 616200705 2011 3,0015,0012,0011,00 41,00
15 151 606200450 2011 5,0014,0014,0012,00 45,00
15 147 601702014 2011 2,009,0017,0017,00 45,00
17 158 600300952 2011 1,0019,0021,008,00 49,00
18 155 609000462 2011 5,0017,0017,0013,00 52,00
18 148 606200476 2011 5,0016,0014,0017,00 52,00
20 152 610100619 2011 3,0019,0019,0017,00 58,00
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei