Energie AG Nachwuchscup
Skibasics - Technikbewerb S14- S16

3AL208, Skibasics / Technikbewerb, 18.12.2021, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
7,89,109,10
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 1 327900002 2008 18,0024,0022,00- 1:04,00
2 14 305700419 2008 20,0024,0019,00- 1:03,00
3 5 306901048 2008 20,0019,00- 59,00
4 9 306702677 2008 15,0020,0018,00- 53,00
5 6 308400197 2009 17,0021,0014,00- 52,00
6 3 303701718 2008 13,0020,0018,00- 51,00
7 15 313800220 2009 15,0020,0013,00- 48,00
7 13 303701756 2008 13,0018,0017,00- 48,00
9 7 311700205 2009 14,0018,0015,00- 47,00
10 10 306702512 2009 13,0015,0011,00- 39,00
10 2 308700390 2008 10,0017,0012,00- 39,00
12 4 306900968 2009 8,0014,009,00- 31,00
13 12 306702440 2009 8,0012,0010,00- 30,00
14 8 327900040 2009 6,0011,0012,00- 29,00
NAS 69 327000155 2009 11,00NASNAS-
NAS 11 305600424 2009 13,00NASNAS-
16 Athleten
 
13 Athleten
7,89,109,10
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 44 306900868 2006 24,0028,0021,00- 1:13,00
2 46 301500548 2007 22,0024,0024,00- 1:10,00
2 43 311700184 2007 23,0026,0021,00- 1:10,00
4 53 306702429 2006 22,0023,0018,00- 1:03,00
5 49 305204708 2006 21,0023,0017,00- 1:01,00
6 47 316400210 2007 18,0020,0019,00- 57,00
7 52 306702421 2007 17,0017,0015,00- 49,00
8 48 311700232 2006 12,0020,0016,00- 48,00
9 50 302200431 2006 12,0015,0013,00- 40,00
10 55 311700194 2006 8,0016,0013,00- 37,00
11 54 311700197 2007 9,0014,009,00- 32,00
NAS 51 306900944 2007 NASNASNAS-
NAS 45 311700185 2007 NASNASNAS-
13 Athleten
 
27 Athleten
7,89,109,10
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 34 301100314 2008 24,0024,0018,00- 1:06,00
1 32 327900007 2008 21,0027,0018,00- 1:06,00
3 39 308700405 2008 22,0022,0020,00- 1:04,00
4 21 301300418 2008 23,0021,0018,00- 1:02,00
5 41 302200440 2008 15,0024,0022,00- 1:01,00
6 38 306702542 2009 15,0021,0018,00- 54,00
6 30 308400254 2009 16,0022,0016,00- 54,00
6 22 311200379 2008 17,0019,0018,00- 54,00
6 19 305401361 2009 14,0024,0016,00- 54,00
10 40 306702447 2009 17,0019,0017,00- 53,00
10 20 305700442 2009 19,0022,0012,00- 53,00
12 16 302200425 2008 16,0021,0012,00- 49,00
13 37 305600448 2009 11,0020,0016,00- 47,00
13 29 304900096 2008 19,0017,0011,00- 47,00
13 26 311700195 2008 13,0019,0015,00- 47,00
16 33 316400222 2009 14,0019,0013,00- 46,00
16 17 306702543 2009 18,0016,0012,00- 46,00
18 31 308700384 2008 15,0016,0013,00- 44,00
19 25 306702656 2009 14,0017,0012,00- 43,00
19 24 318602826 2008 12,0016,0015,00- 43,00
21 36 327900006 2009 13,0015,0014,00- 42,00
22 28 306702519 2009 11,0017,0013,00- 41,00
23 42 306702655 2009 7,0011,0010,00- 28,00
24 23 327900054 2009 7,0012,007,00- 26,00
25 18 327900044 2009 7,0010,007,00- 24,00
NAS 35 327900004 2009 NASNASNAS-
NAS 27 303701731 2009 NASNASNAS-
27 Athleten
 
14 Athleten
7,89,109,10
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 66 328100008 2006 25,0028,0024,00- 1:17,00
2 68 313800203 2007 23,0025,0021,00- 1:09,00
2 67 311200353 2007 20,0028,0021,00- 1:09,00
2 62 301300364 2006 24,0024,0021,00- 1:09,00
5 56 301500522 2006 26,0027,0014,00- 1:07,00
6 59 306702492 2006 23,0023,0018,00- 1:04,00
7 58 306702422 2006 24,0023,0016,00- 1:03,00
8 61 303701711 2007 20,0021,0019,00- 1:00,00
9 57 305700415 2006 18,0025,0012,00- 55,00
10 60 308700396 2006 11,0013,009,00- 33,00
11 63 306702661 2007 8,0010,0010,00- 28,00
NAS 70 327000107 2007 14,00NASNAS-
NAS 65 327900005 2007 NASNASNAS-
NAS 64 311700231 2007 NASNASNAS-
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei