Welser Stadtmeisterschaft - RTL
4. Lauf zum OBERBANK-Welscup

3AL138, Riesenslalom, 28.01.2007, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
128 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
51 317600065 1994 SCH I w
52 305204143 1994 SCH I w
53 323500161 1995 SCH I w
54 317600067 1994 SCH I w
55 321400050 1994 SCH I w
56 305203028 1995 SCH I w
57 308610104
MÖSENDER Viktoria
1995 SCH I w
58 317600062 1993 SCH II w
59 305700263 1992 SCH II w
60 308600091 1992 SCH II w
61 305700272 1993 SCH II w
62 305204145 1993 SCH II w
63 308610197
WIMMER Katja
1993 SCH II w
64 321400045 1992 SCH II w
65 305202072 1993 SCH II w
66 305700328 1993 SCH II w
67 305700171 1984 DK w
68 305203347 1990 JGD I w
69 305700326 1990 JGD I w
70 305201438 1984 DK w
71 305700098 1974 AK I w
72 305201658 1990 JGD I w
73 305203548 1991 JGD I w
74 323500143 1991 JGD I w
75 312400951
MINICHBERGER Eva-Maria
1991 JGD I w
76 323500189 1966 AK I w
77 305700164 1979 DK w
78 317600049 1968 AK I w
79 312400477 1965 AK I w
80 306400417 1990 JGD I w
81 312400456 1988 JGD II w
82 308600071 1989 JGD II w
83 305202621 1994 SCH I m
84 323500219 1994 SCH I m
85 306400717
MITTERMAYR Johannes
1994 SCH I m
86 323500216 1995 SCH I m
87 323500227 1994 SCH I m
88 323500226 1995 SCH I m
89 305203961 1995 SCH I m
90 317600071 1995 SCH I m
91 305203323 1995 SCH I m
92 305204144 1994 SCH I m
93 305700289 1995 SCH I m
94 323500225 1995 SCH I m
95 321400059 1994 SCH I m
96 305203629 1995 SCH I m
97 305700276 1994 SCH I m
98 323500237 1994 SCH I m
99 305203633 1995 SCH I m
100 305203722 1995 SCH I m
101 323500203 1993 SCH II m
102 323500201 1992 SCH II m
103 305202968 1993 SCH II m
104 323500162 1992 SCH II m
105 305700290 1993 SCH II m
106 305700261 1993 SCH II m
107 326100003 1992 SCH II m
108 312400493 1992 SCH II m
109 308600093 1992 SCH II m
110 312400479 1992 SCH II m
111 317600056 1992 SCH II m
112 305203544 1992 SCH II m
113 305700335 1992 SCH II m
114 321400039 1992 SCH II m
115 305203963 1993 SCH II m
116 323500224 1993 SCH II m
117 326100017 1992 SCH II m
118 312400441 1953 AK III m
119 305700283 1956 AK III m
120 308600042 1953 AK III m
121 312400434 1940 AK III m
122 305700210 1941 AK III m
123 312400436 1953 AK III m
124 317600005 1966 AK II m
125 305200459 1957 AK II m
126 305700285 1964 AK II m
127 305700327 1966 AK II m
128 305200483 1958 AK II m
129 323500126 1963 AK II m
130 317600073 1966 AK II m
131 312400437 1957 AK II m
132 312400529 1964 AK II m
133 323500172 1965 AK II m
134 306400068 1966 AK II m
135 321450010
FRIEDL Thomas
1964 AK II m
136 323500052 1962 AK II m
137 305700081 1965 AK II m
138 308600079 1990 JGD I m
139 305700226 1989 JGD II m
140 305201996 1987 JGD II m
141 305700094 1982 HK m
142 306400522 1980 HK m
143 305202164 1990 JGD I m
144 323500122 1989 JGD II m
145 305700227 1987 JGD II m
146 305203550 1988 JGD II m
147 305700278 1991 JGD I m
148 305700239 1991 JGD I m
149 305700119 1976 AK I m
150 305201931 1990 JGD I m
151 305700087 1979 HK m
152 323500208 1972 AK I m
153 305700238 1991 JGD I m
154 305700250 1991 JGD I m
155 305200555 1968 AK I m
156 306400490 1991 JGD I m
157 305700231 1987 HK m
158 323500104 1967 AK I m
159 305700267 1989 JGD II m
160 305700237 1988 JGD II m
162 305203358 1969 AK I m
163 317600076 1967 AK I m
164 323500248 1976 AK I m
165 305204147 1990 JGD I m
166 305700031 1975 AK I m
167 305202739 1991 JGD I m
168 306400702
KURZ Thomas
1971 AK I m
169 323500202 1985 HK m
170 305700253 1976 AK I m
171 305700325 1970 AK I m
172 317600047 1970 AK I m
173 326100025 1968 AK I m
174 326100023 1987 JGD II m
175 305201048 1973 AK I m
181 323500245 1995 SCH I m
182 323500244 1992 SCH II m
183 323500228 1995 SCH I m
200 317600066 1968 AK I m
128 Athleten