Unterberger/Denzel Bezirkscup Innsbruck Süd 21/22 Slalom 2.Rennen

6AL208, Slalom, 22.01.2022, Patscherkofel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 82 619900122 2014 40,89(42,56) 40,89 0,00
2 83 607400759 2014 (41,95)41,00 41,00 0,11
3 84 607400761 2014 (45,31)45,27 45,27 4,38
4 81 607400773 2014 (46,77)46,35 46,35 5,46
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 607400745 2012 31,20(31,28) 31,20 0,00
2 93 624400154 2012 (31,95)31,51 31,51 0,31
3 95 624400149 2013 DIS32,21 32,21 1,01
4 92 624400153 2013 32,77DIS 32,77 1,57
5 98 602500909 2012 33,53(37,55) 33,53 2,33
6 97 609600424 2012 35,75(37,64) 35,75 4,55
7 96 600802025 2012 (38,71)38,47 38,47 7,27
8 100 607400755 2013 38,84(39,54) 38,84 7,64
NAS 99 624400150 2012 NAS
DIS 91 600801992 2012 DIS
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 117 607400719 2010 (30,52)30,47 30,47 0,00
2 114 600802065 2010 32,28(32,95) 32,28 1,81
3 119 619400192 2011 32,37DIS 32,37 1,90
3 116 624400152 2010 32,37(32,96) 32,37 1,90
5 125 607400734 2011 32,54(33,76) 32,54 2,07
6 121 608800468 2011 33,22NAS 33,22 2,75
7 118 607400713 2010 (35,96)33,44 33,44 2,97
8 113 607400723 2010 34,50(35,50) 34,50 4,03
9 120 607000673 2010 (36,05)35,89 35,89 5,42
10 124 609600423 2010 (38,24)37,71 37,71 7,24
11 123 602600711 2011 39,19(39,85) 39,19 8,72
12 115 607400756 2011 46,03(46,62) 46,03 15,56
NAS 122 607000677 2011 NAS
13 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 88 619600115 2014 32,48(32,48) 32,48 0,00
2 87 607400777 2014 (36,01)36,01 36,01 3,53
3 85 600802083 2014 38,43(39,00) 38,43 5,95
4 86 607000686 2014 38,54DIS 38,54 6,06
5 90 607400778 2014 40,22(40,66) 40,22 7,74
6 89 624400156 2014 44,07(44,07) 44,07 11,59
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 101 619900119 2012 (32,45)31,88 31,88 0,00
2 110 607000684 2012 32,43(32,52) 32,43 0,55
3 108 618800741 2012 32,51(32,80) 32,51 0,63
4 102 609600422 2013 34,14DIS 34,14 2,26
5 106 624400148 2013 (35,39)34,16 34,16 2,28
6 107 609600426 2012 34,90(37,29) 34,90 3,02
7 104 607400779 2012 36,65DIS 36,65 4,77
8 103 600802045 2013 37,37(38,72) 37,37 5,49
9 111 614900453 2012 (37,77)37,42 37,42 5,54
10 112 614900448 2013 38,71(39,17) 38,71 6,83
11 109 607000685 2013 39,35(41,34) 39,35 7,47
12 105 607000687 2013 NIZ40,33 40,33 8,45
12 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 144 607000678 2010 29,07(29,08) 29,07 0,00
2 143 614100291 2010 (33,37)31,68 31,68 2,61
3 142 613900333 2011 31,69DIS 31,69 2,62
4 140 619400188 2010 31,71(32,27) 31,71 2,64
5 130 614100290 2010 31,89(32,16) 31,89 2,82
6 128 607400710 2010 32,46DIS 32,46 3,39
7 137 607400753 2010 32,69(36,57) 32,69 3,62
8 131 620900160 2010 33,55(35,01) 33,55 4,48
9 132 608800586 2010 34,01DIS 34,01 4,94
10 133 614900387 2010 34,61(35,19) 34,61 5,54
11 127 607000683 2011 34,83DIS 34,83 5,76
12 141 609600409 2010 (35,75)35,46 35,46 6,39
13 136 607400776 2011 (35,95)35,90 35,90 6,83
14 139 607000680 2011 (37,38)36,84 36,84 7,77
15 134 607400725 2011 (36,96)36,95 36,95 7,88
16 138 607400724 2011 37,42(37,88) 37,42 8,35
17 126 614900388 2011 (38,29)38,24 38,24 9,17
18 135 600801924 2010 59,96DIS 59,96 30,89
NAS 129 602500901 2010 NAS
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei