ASKÖ Bezirksmeisterschaft 2007

3AL011, Riesenslalom, 06.01.2007, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 321450019
DICKINGER Bianca
1998 Ki I w
2 305700319 1999 Ki I w
3 305700308 2000 Ki I w
4 317600077 1996 Ki II w
5 305700307 1997 Ki II w
6 305700320 1997 Ki II w
7 317600084 1999 Ki I m
8 317600078 1998 Ki I m
9 305700304 1998 Ki I m
10 321450001
ANZENGRUBER Jonas
1998 Ki I m
11 321450004
ZIMANYI Lorenz
1998 Ki II m
12 305700321 1997 Ki II m
13 321450002
LEITNER Felix
1997 Ki II m
14 305700301 1996 Ki II m
15 317600101 2004 Ki II m
16 305700315 1997 Ki II m
17 321450020
WALLNER Sebastian
1997 Ki II m
18 317600075 1997 Ki II m
19 312400508 1996 Ki II m
20 321400063 1996 Ki II m
21 305700291 1994 Sch I w
22 317600065 1994 Sch I w
23 321400050 1994 Sch I w
24 317600067 1994 Sch I w
25 321400057 1994 Sch I w
26 305700328 1993 Sch II w
27 317600062 1993 Sch II w
28 321400046 1992 Sch II w
29 305700263 1992 Sch II w
30 305700272 1993 Sch II w
31 305700262 1992 Sch II w
32 321400045 1992 Sch II w
33 306400417 1990 Ju I w
34 305700233 1990 Ju I w
35 305700326 1990 Ju I w
36 312400951
MINICHBERGER Eva-Maria
1991 Ju I w
37 305700252 1989 Ju II w
38 312400456 1988 Ju II w
39 312400477 1965 AK I w
40 317600004 1966 AK I w
41 317600049 1968 AK I w
42 305700098 1974 AK I w
43 317600043 1957 AK I w
44 305700164 1979 Allg w
45 317600045 1984 Allg w
46 305700171 1984 Allg w
47 305700314 1995 Sch I m
48 317600071 1995 Sch I m
49 305700276 1994 Sch I m
50 306400717
MITTERMAYR Johannes
1994 Sch I m
51 321400061 1995 Sch I m
52 321400058 1994 Sch I m
53 321400059 1994 Sch I m
54 321400060 1995 Sch I m
55 321400039 1992 Sch II m
56 321400054 1993 Sch II m
57 321400042 1992 Sch II m
58 317600056 1992 Sch II m
59 305700261 1993 Sch II m
60 305700335 1992 Sch II m
61 312400479 1992 Sch II m
62 312400493 1992 Sch II m
63 305700250 1991 Ju I m
64 305700238 1991 Ju I m
65 305700278 1991 Ju I m
66 306400490 1991 Ju I m
67 305700239 1991 Ju I m
68 317600041 1991 Ju I m
69 305700237 1988 Ju II m
70 305700267 1989 Ju II m
71 305700226 1989 Ju II m
72 305700228 1987 Ju II m
73 305700227 1987 Ju II m
74 305700057 1954 AK III m
75 312400434 1940 AK III m
76 305700283 1956 AK III m
77 305700078 1953 AK III m
78 312400441 1953 AK III m
79 323000015 1947 AK III m
80 306400316
RINNERBERGER Ernst
1956 AK III m
81 321450000
HAGER Erwin
1961 AK II m
82 305700327 1966 AK II m
83 317600100 1964 AK II m
84 312400437 1957 AK II m
85 305700285 1964 AK II m
86 321450010
FRIEDL Thomas
1964 AK II m
87 317600005 1966 AK II m
88 305700081 1965 AK II m
89 305700012
TIFFNER Josef
1957 AK II m
90 312400529 1964 AK II m
91 317600073 1966 AK II m
92 317600076 1967 AK I m
93 306400473 1973 AK I m
94 305700333 1973 AK I m
95 305700324 1971 AK I m
96 317600047 1970 AK I m
97 305700119 1976 AK I m
98 321450005
ANZENGRUBER Andreas
1968 AK I m
99 305700253 1976 AK I m
100 305700031 1975 AK I m
101 321400021 1967 AK I m
102 305700325 1970 AK I m
103 323000029 1973 AK I m
104 321450018
PÖLL Rudolf
1969 AK I m
105 312400517 1981 Allg m
106 305700231 1987 Allg m
107 305700094 1982 Allg m
108 305700087 1979 Allg m
109 305700198 1983 Allg m
110 306400522 1980 Allg m
111 323000009 1977 Allg m
111 Athleten