Autohaus Diepold-Gigasport-Raiffeisen-Bezirkscup SB V

5AL016, Riesenslalom, 23.01.2022, Brunnalm-Hohe Veitsch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 504300191 2014 50,60 0,00
2 2 500200824 2014 51,13 0,53
3 4 505902669 2014 54,84 4,24
4 3 512800649 2014 55,57 4,97
NAS 5 505902477 2014
5 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 500200758 2012 39,83 0,00
2 22 506000651 2012 40,10 0,27
3 25 505902676 2012 40,86 1,03
4 12 505902642 2013 41,30 1,47
5 26 505902641 2013 41,85 2,02
6 16 505902542 2012 42,26 2,43
7 19 512800588 2012 43,04 3,21
8 13 505902456 2013 44,31 4,48
9 21 505902621 2013 44,52 4,69
10 20 505003402 2012 44,78 4,95
11 18 505902648 2013 46,68 6,85
12 17 512800544 2012 48,88 9,05
13 23 500200831 2013 57,91 18,08
NAS 15 505902590 2013
NIZ 24 512800599 2012
15 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 504300155 2010 38,75 0,00
2 63 512800530 2011 40,36 1,61
3 48 505902647 2011 40,46 1,71
4 58 505902582 2011 40,87 2,12
5 55 512800570 2010 40,93 2,18
6 59 500200730 2011 41,48 2,73
7 66 505902630 2011 41,55 2,80
8 65 504300183 2011 41,57 2,82
9 51 505902517 2010 41,95 3,20
10 49 505902675 2010 42,47 3,72
11 60 500200832 2010 43,38 4,63
12 64 505902394 2010 43,93 5,18
13 62 500200769 2011 45,44 6,69
14 53 504300170 2011 47,26 8,51
15 54 506500621 2011 48,68 9,93
NIZ 61 505902639 2011
NIZ 56 500200753 2011
NIZ 50 512800567 2011
DIS 57 505902523 2011 16,73
19 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 512800468 2008 34,85 0,00
2 96 504300154 2009 35,69 0,84
3 100 500200818 2008 36,15 1,30
4 97 512800573 2008 38,23 3,38
5 95 505003401 2009 38,41 3,56
6 104 505003192 2008 38,89 4,04
7 103 512800593 2009 39,16 4,31
8 99 505902428 2009 39,31 4,46
9 98 505902564 2009 39,55 4,70
10 102 500200736 2009 40,04 5,19
NIZ 101 508400751 2008
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 512800467 2007 35,81 0,00
2 124 506500495 2007 36,73 0,92
3 120 512800493 2006 37,23 1,42
4 123 505003135 2007 38,27 2,46
5 126 512800496 2006 38,67 2,86
6 119 500200622 2007 38,96 3,15
7 125 512800571 2007 43,03 7,22
NIZ 122 509800153 2007
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 500200682 2004 37,88 0,00
2 140 506500574 2004 37,96 0,08
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2001 - 2003)
1 Athlet
 
6 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 512800577 2014 45,30 0,00
2 10 505902633 2014 45,82 0,52
3 6 500200817 2014 46,85 1,55
4 9 505902529 2014 47,46 2,16
5 8 512800606 2014 48,30 3,00
6 11 512800607 2014 50,47 5,17
6 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 506500581 2012 39,48 0,00
2 30 512800561 2012 39,73 0,25
3 36 505902584 2013 40,18 0,70
4 34 515300606 2012 40,64 1,16
5 27 505902589 2013 40,79 1,31
6 41 505003424 2012 41,07 1,59
7 33 505902650 2012 41,19 1,71
8 31 505003337 2012 41,68 2,20
9 44 512800601 2012 42,06 2,58
10 29 505902557 2012 42,09 2,61
11 42 512800632 2012 42,52 3,04
12 39 505902452 2012 42,72 3,24
13 45 509800150 2012 42,86 3,38
14 47 506500572 2013 43,09 3,61
15 37 506500605 2012 43,20 3,72
16 35 508400881 2013 44,02 4,54
17 38 506500609 2012 44,14 4,66
18 43 500200756 2012 45,02 5,54
19 32 505902565 2013 46,36 6,88
20 40 505902568 2012 48,03 8,55
DIS 46 504300197 2013 5,37
21 Athleten
 
27 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 505902349 2010 37,53 0,00
2 69 512800540 2010 37,94 0,41
3 83 505902544 2010 38,01 0,48
3 71 508400778 2010 38,01 0,48
5 77 500200793 2010 38,55 1,02
6 68 512800560 2010 39,06 1,53
7 88 505902541 2011 39,31 1,78
8 75 512800547 2010 39,35 1,82
9 70 505902383 2011 40,39 2,86
10 72 512800578 2010 41,09 3,56
11 93 512800636 2010 41,11 3,58
12 91 504300186 2011 41,25 3,72
13 67 506600303 2011 41,58 4,05
14 82 505902667 2011 41,63 4,10
15 87 505003351 2010 41,71 4,18
16 85 505902429 2011 42,17 4,64
17 81 505902563 2010 42,84 5,31
18 74 505003359 2011 43,27 5,74
19 89 505902455 2010 44,73 7,20
20 80 512800566 2010 45,06 7,53
21 84 505003352 2011 45,72 8,19
22 76 500200835 2011 46,07 8,54
23 92 505902508 2010 47,84 10,31
24 90 512800562 2011 49,17 11,64
25 73 512800608 2010 49,46 11,93
26 86 505902503 2010 53,81 16,28
NIZ 78 506500602 2011
27 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 504300182 2008 34,57 0,00
2 115 512800595 2008 34,88 0,31
3 108 506500563 2008 36,94 2,37
4 114 505003224 2008 37,12 2,55
5 106 512800518 2009 37,44 2,87
6 111 505003136 2009 37,65 3,08
7 107 505003254 2009 37,71 3,14
8 110 506500509 2009 37,91 3,34
9 117 500200789 2008 38,05 3,48
10 109 512800557 2009 38,22 3,65
11 113 500200792 2008 38,34 3,77
12 118 506500573 2009 38,58 4,01
13 105 512800597 2009 47,04 12,47
NIZ 116 505003193 2008
14 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 509800142 2006 34,20 0,00
2 131 512800516 2006 34,27 0,07
3 128 512800531 2006 34,33 0,13
4 138 504300144 2007 36,22 2,02
5 133 509800148 2006 36,84 2,64
6 129 500200866 2007 37,22 3,02
7 136 504300180 2006 37,37 3,17
8 137 509800144 2007 38,36 4,16
9 127 500200716 2007 38,41 4,21
10 135 506500496 2007 38,72 4,52
11 130 506500559 2007 40,04 5,84
NIZ 132 505003152 2006
12 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 504300181 2004 33,63 0,00
2 147 505002920 2005 34,32 0,69
3 143 503700147 2005 34,42 0,79
4 145 509800143 2005 35,71 2,08
5 141 506600182 2004 35,90 2,27
NAS 146 506600263 2004
NIZ 142 509800145 2005
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 505002848 2003 33,87 0,00
2 151 504300179 2002 35,36 1,49
NIZ 149 509800117 2002
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei