ENERGIE AG Nachwuchscup - SL

3AL024P, Slalom, 23.01.2022, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 94,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 305700419 2008 40,9040,73 1:21,63 0,00 16,27
2 14 306702677 2008 43,7943,45 1:27,24 5,61 67,56
3 15 306901048 2008 43,9945,40 1:29,39 7,76 87,22
4 13 303701756 2008 44,5545,43 1:29,98 8,35 92,61
5 8 308400197 2009 45,6845,83 1:31,51 9,88 106,60
6 3 313800220 2009 45,0146,55 1:31,56 9,93 107,05
7 12 303701718 2008 47,4648,45 1:35,91 14,28 146,82
8 5 311700205 2009 48,4350,26 1:38,69 17,06 172,24
9 1 305600424 2009 47,7551,85 1:39,60 17,97 180,56
10 4 306900968 2009 49,7449,93 1:39,67 18,04 181,20
11 16 302411282 2008 51,1053,81 1:44,91 23,28 229,10
12 9 306702512 2009 52,4552,60 1:45,05 23,42 230,38
13 2 306702440 2009 52,7752,91 1:45,68 24,05 236,14
NAS 7 327000217 2009 NAS
NIZ 11 327900002 2008 43,92NIZ 3,02
NIZ 6 327900040 2009 52,96NIZ 12,06
16 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 94,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 311700184 2007 39,6240,23 1:19,85 0,00 0,00
2 46 305204708 2006 40,8740,17 1:21,04 1,19 10,88
3 50 301500548 2007 40,6541,91 1:22,56 2,71 24,78
4 54 311700185 2007 43,6643,55 1:27,21 7,36 67,29
5 53 306702421 2007 43,8344,21 1:28,04 8,19 74,87
6 45 316400210 2007 43,9244,39 1:28,31 8,46 77,34
7 51 311700232 2006 44,5044,83 1:29,33 9,48 86,67
8 49 306900944 2007 47,1045,50 1:32,60 12,75 116,56
NAS 48 327900008 2006 NAS
NIZ 52 306900868 2006 NIZ
10 Athleten
 
28 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 111,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 301300418 2008 40,5040,54 1:21,04 0,00 43,12
2 35 308700405 2008 41,5941,68 1:23,27 2,23 64,39
3 37 301100314 2008 41,7141,66 1:23,37 2,33 65,35
4 34 327900007 2008 43,8042,52 1:26,32 5,28 93,49
5 32 304900096 2008 43,0443,44 1:26,48 5,44 95,02
6 25 308400254 2009 43,6844,09 1:27,77 6,73 107,32
7 40 311200379 2008 44,5744,11 1:28,68 7,64 116,01
8 18 306702447 2009 44,1644,96 1:29,12 8,08 120,20
9 19 301300440 2009 44,4045,49 1:29,89 8,85 127,55
10 26 316400222 2009 45,0945,72 1:30,81 9,77 136,33
11 41 318602826 2008 46,7345,45 1:32,18 11,14 149,40
12 30 306702656 2009 45,1847,34 1:32,52 11,48 152,64
13 28 327900006 2009 46,7346,59 1:33,32 12,28 160,27
14 24 303701731 2009 47,3847,34 1:34,72 13,68 173,63
15 23 305401361 2009 47,4547,45 1:34,90 13,86 175,35
16 44 302200440 2008 50,7748,42 1:39,19 18,15 216,27
17 22 306702543 2009 43,611:01,03 1:44,64 23,60 268,26
18 43 301300470 2008 55,6456,22 1:51,86 30,82 337,14
NAS 39 327900009 2008 NAS
NAS 31 327000145 2009 NAS
NAS 29 306702542 2009 NAS
NAS 21 305700442 2009 NAS
NIZ 42 302411274 2008 NIZ
NIZ 36 301300421 2008 NIZ
NIZ 33 302200425 2008 NIZ
NIZ 20 327900004 2009 1:01,91NIZ 21,41
DIS 27 306702655 2009 DIS 11,10
DIS 17 306702519 2009 47,74DIS 14,58
28 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 111,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 306702492 2006 38,5537,97 1:16,52 0,00 0,00
2 62 306702422 2006 38,2238,38 1:16,60 0,08 0,76
3 56 313800203 2007 38,5339,09 1:17,62 1,10 10,49
4 61 311200353 2007 39,4039,59 1:18,99 2,47 23,56
5 57 301500522 2006 40,0639,40 1:19,46 2,94 28,05
6 65 303701711 2007 40,4740,25 1:20,72 4,20 40,07
7 68 304006264 2007 40,9740,69 1:21,66 5,14 49,04
8 60 327000208 2006 46,3645,07 1:31,43 14,91 142,24
9 69 327000096 2006 48,1647,49 1:35,65 19,13 182,50
NAS 66 305700415 2006 NAS
NAS 63 327000107 2007 NAS
NIZ 67 306702513 2006 NIZ
NIZ 64 301300364 2006 NIZ
NIZ 59 327900005 2007 NIZ
NIZ 58 328100008 2006 39,04NIZ 0,82
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei