PLETZER RESORT AUSTRIA CUP LANGLAUF powered by HWK - Sprint Klassisch
Heats

5LL015, Sprint Einzel, 26.03.2021, Ramsau am Dachstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler II (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 199 2007 7:14,97- 7:14,97
2 184 504701968 2007 7:22,44- 7:22,44
3 185 403402554 2007 7:23,79- 7:23,79
4 192 2007 7:30,85- 7:30,85
5 196 2007 7:35,47- 7:35,47
6 183 504701808 2008 7:38,60- 7:38,60
7 198 209200307 2007 7:41,55- 7:41,55
8 187 209200319 2007 7:41,70- 7:41,70
9 180 504702092 2008 7:43,02- 7:43,02
10 189 613400446 2007 7:51,39- 7:51,39
11 182 504702051 2007 7:52,89- 7:52,89
12 179 618500172 2008 7:56,15- 7:56,15
13 177 503800487 2007 7:58,21- 7:58,21
14 195 407401072 2007 8:04,98- 8:04,98
15 193 200501191 2008 8:05,39- 8:05,39
16 190 628700189 2008 8:06,19- 8:06,19
17 191 2007 8:19,39- 8:19,39
18 194 525200006 2008 8:24,36- 8:24,36
19 181 2007 8:26,32- 8:26,32
20 186 200501198 2007 8:28,87- 8:28,87
21 178 306702551 2008 8:29,29- 8:29,29
22 197 628700179 2007 8:39,83- 8:39,83
23 188 201100901 2007 9:09,62- 9:09,62
23 Athleten
 
28 Athleten
Jugend I (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 152 2005 2:59,68,00 2:59,68
2 137 632800213 2006 3:07,00,00 3:07,00
3 153 2005 3:06,20,00 3:06,20
4 147 508200092 2005 3:17,17,00 3:17,17
5 145 2005 3:06,87,00 3:06,87
6 128 2005 2:57,87,00 2:57,87
7 150 2005 3:08,50,00 3:08,50
8 134 102204912 2005 3:09,61,00 3:09,61
9 143 2005 3:13,62,00 3:13,62
10 136 2005 3:19,61,00 3:19,61
11 132 2006 3:14,03,00 3:14,03
12 141 403402888 2005 3:15,02,00 3:15,02
13 154 404600788 2005 3:22,20,00 3:22,20
14 146 2005 3:24,91,00 3:24,91
15 131 2006 3:29,76,00 3:29,76
16 142 2005 3:15,03,00 3:15,03
17 149 2005 3:18,26,00 3:18,26
18 127 2006 3:18,70,00 3:18,70
19 144 2005 3:18,80,00 3:18,80
20 140 2006 3:29,35,00 3:29,35
21 139 606012303 2006 3:31,17,00 3:31,17
22 133 2006 3:32,24,00 3:32,24
23 148 504702143 2006 3:34,38,00 3:34,38
24 135 2006 3:49,33 3:49,33
25 151 613200937 2006 3:51,21 3:51,21
26 138 406800396 2005 3:39,56,00 3:39,56
27 129 407401026 2006 3:41,89 3:41,89
28 130 309700191 2006 3:54,33 3:54,33
28 Athleten
 
31 Athleten
Jugend II + Junioren U20 + Damen (weiblich, 1971 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 51 403000558 1993 2:42,25,00 2:42,25
2 38 1991 2:54,04,00 2:54,04
3 44 2000 2:53,74,00 2:53,74
4 66 2004 2:48,27,00 2:48,27
5 53 407400638 1997 2:50,77,00 2:50,77
6 42 209200279 2001 2:55,65,00 2:55,65
7 50 1999 2:56,98,00 2:56,98
8 47 504701190 2002 3:02,62,00 3:02,62
9 58 2002 2:58,76,00 2:58,76
10 49 2003 2:59,79,00 2:59,79
11 56 701900908 1996 2:56,37 2:56,37
12 63 2004 2:57,83,00 2:57,83
13 62 209200278 2000 3:02,37,00 3:02,37
14 52 2002 3:05,92,00 3:05,92
15 200 2003 3:09,05,00 3:09,05
16 68 209200240 2001 2:55,31,00 2:55,31
17 48 113000338 2003 2:59,65,00 2:59,65
18 46 2004 3:10,57,00 3:10,57
19 39 504702005 2002 3:13,97,00 3:13,97
20 41 2003 3:17,58 3:17,58
21 45 2001 3:02,23,00 3:02,23
22 60 606101574 2002 3:10,61,00 3:10,61
23 55 2004 3:11,60,00 3:11,60
24 40 617101762 2003 3:16,70 3:16,70
25 43 2004 3:18,04 3:18,04
26 57 402300908 1996 3:08,19,00 3:08,19
27 65 2003 3:15,21,00 3:15,21
28 59 407400761 2003 3:16,48 3:16,48
29 64 108700138 2004 3:22,96 3:22,96
30 67 617101688 2001 3:25,90 3:25,90
31 61 504701647 2004 3:34,82 3:34,82
31 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 166 623700329 2007 6:11,50- 6:11,50
2 162 2007 6:19,48- 6:19,48
3 160 209200288 2007 6:25,32- 6:25,32
4 169 2007 6:32,17- 6:32,17
5 157 606018453 2007 6:44,39- 6:44,39
6 161 203000036 2007 6:46,62- 6:46,62
7 155 2007 6:46,78- 6:46,78
8 174 401406598 2007 6:52,26- 6:52,26
9 170 400100811 2007 6:56,48- 6:56,48
10 164 504701958 2008 7:00,24- 7:00,24
11 171 2007 7:15,38- 7:15,38
12 168 403402428 2008 7:26,42- 7:26,42
13 175 2007 7:31,79- 7:31,79
14 167 403402438 2007 7:34,27- 7:34,27
15 172 504701907 2007 7:48,39- 7:48,39
16 165 200100652 2008 7:48,61- 7:48,61
17 158 608506261 2007 7:50,44- 7:50,44
18 176 200501024 2008 7:51,33- 7:51,33
19 156 209200296 2008 7:53,04- 7:53,04
20 163 407401030 2008 7:54,33- 7:54,33
21 159 508200138 2007 7:56,66- 7:56,66
21 Athleten
 
32 Athleten
Jugend I (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 117 2005 2:42,06,00 2:42,06
2 124 2005 2:41,17,00 2:41,17
3 107 627700175 2005 2:50,47,00 2:50,47
4 121 2006 2:44,86,00 2:44,86
5 116 2005 2:50,69,00 2:50,69
6 101 2005 2:56,65,00 2:56,65
7 106 401406567 2005 2:49,95,00 2:49,95
8 98 2005 2:50,42,00 2:50,42
9 110 2005 2:41,65,00 2:41,65
10 120 2005 2:47,82,00 2:47,82
11 96 2005 2:53,15,00 2:53,15
12 126 503800486 2005 2:53,29,00 2:53,29
13 111 2006 2:53,07,00 2:53,07
14 114 104501623 2006 2:55,07,00 2:55,07
15 118 2006 2:55,93,00 2:55,93
16 100 525200005 2005 2:49,03,00 2:49,03
17 123 2006 2:59,03,00 2:59,03
18 104 401406582 2006 2:59,15,00 2:59,15
19 115 406800397 2005 3:00,10,00 3:00,10
20 99 2006 3:04,16,00 3:04,16
21 125 903300134 2005 3:03,99,00 3:03,99
22 109 209200292 2006 3:08,23,00 3:08,23
23 113 407400839 2005 3:11,95,00 3:11,95
24 97 209200283 2006 3:12,08,00 3:12,08
25 108 309700176 2006 3:16,30 3:16,30
26 102 403500972 2006 3:17,85 3:17,85
27 105 302200464 2006 3:21,15 3:21,15
28 112 209200310 2006 3:25,59 3:25,59
29 119 209200282 2006 3:30,06 3:30,06
30 103 407400973 2006 3:42,33 3:42,33
31 95 618500185 2006 3:42,48 3:42,48
32 122 306702664 2005 4:07,63 4:07,63
32 Athleten
 
24 Athleten
Jugend II (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 75 2004 2:23,88,00 2:23,88
2 76 2003 2:33,32,00 2:33,32
3 88 2004 2:36,87,00 2:36,87
4 69 406800375 2003 2:33,78,00 2:33,78
5 81 104400385 2003 2:32,67,00 2:32,67
6 70 2003 2:42,70,00 2:42,70
7 92 508200053 2004 2:33,73,00 2:33,73
8 83 2003 2:38,33,00 2:38,33
9 89 2004 2:40,21,00 2:40,21
10 79 2003 2:40,23,00 2:40,23
11 90 2003 2:40,35,00 2:40,35
12 91 2004 2:41,74,00 2:41,74
13 74 632800212 2003 2:40,41,00 2:40,41
14 77 2003 2:41,01,00 2:41,01
15 72 622600236 2003 2:41,58,00 2:41,58
16 85 618500166 2004 2:37,87,00 2:37,87
17 93 306702500 2004 2:42,42,00 2:42,42
18 71 210700090 2004 2:44,60,00 2:44,60
19 94 2003 2:46,46,00 2:46,46
20 84 723000005 2004 2:46,90,00 2:46,90
21 78 504000996 2004 2:53,77,00 2:53,77
22 87 104400409 2004 2:55,44,00 2:55,44
23 82 525100110 2003 3:01,36,00 3:01,36
24 73 403402879 2003 3:05,93,00 3:05,93
24 Athleten
 
34 Athleten
Junioren U20 + Herren (männlich, 1971 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 12 1999 2:23,84,00 2:23,84
2 35 600100640 1997 2:27,76,00 2:27,76
3 19 412600092 1999 2:26,13,00 2:26,13
4 22 2001 2:32,22,00 2:32,22
5 28 401900866 1997 2:25,03,00 2:25,03
6 31 307301734 1997 2:27,72,00 2:27,72
7 1 504701402 2000 2:32,49,00 2:32,49
8 5 1998 2:30,25,00 2:30,25
9 86 2002 2:32,45,00 2:32,45
10 24 407400740 2002 2:33,55,00 2:33,55
11 2 404600813 2001 2:34,28,00 2:34,28
12 29 1999 2:34,99,00 2:34,99
13 8 614000311 1994 2:36,01,00 2:36,01
14 25 400900222 1990 2:36,06,00 2:36,06
15 10 1999 2:36,13,00 2:36,13
16 13 2000 2:30,55,00 2:30,55
17 26 401200256 1998 2:32,63,00 2:32,63
18 18 2002 2:37,04,00 2:37,04
19 23 105000151 2002 2:43,56 2:43,56
20 15 606022037 2001 2:45,56 2:45,56
21 30 209200222 2000 2:35,99,00 2:35,99
22 6 618500165 2000 2:37,28,00 2:37,28
23 14 204700127 2001 2:37,54,00 2:37,54
24 4 2002 2:37,56,00 2:37,56
25 3 300400853 2002 2:44,62 2:44,62
26 9 407401002 2002 2:30,65,00 2:30,65
27 32 516000093 2002 2:39,91,00 2:39,91
28 11 409000349 2001 2:41,78 2:41,78
29 27 301200301 2001 2:46,43 2:46,43
30 16 2001 2:47,24 2:47,24
31 7 309700140 1997 2:47,73 2:47,73
32 37 508200049 2000 2:53,04 2:53,04
33 17 1986 3:02,05 3:02,05
34 20 525100015 2002 3:02,76 3:02,76
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei