SalzburgMilch Kids Cup 2021
ÖSV Schülertestrennen I
Männlich

3AL217P, Slalom, 22.01.2021, Gosau


Mehr Statistiken
58 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 707500484 2006 S15 130,95
2 203500211 2006 S15 134,53
3 306702422 2006 S15 149,60
4 614300333 2006 S15 96,63
5 403001066 2006 S15 122,97
6 805000360 2006 S15 154,63
7 516400201 2006 S15 96,48
8 111303646 2006 S15 145,58
9 704800769 2006 S15 129,83
10 506000641 2006 S15 114,69
11 620500267 2006 S15 158,72
12 800400451 2006 S15 196,38
13 306702492 2006 S15 135,22
14 404500642 2006 S15 103,35
15 203500270 2006 S15 209,58
16 104800813 2006 S15 139,76
17 504803157 2006 S15 150,93
18 411400254 2006 S15 226,43
19 102100347 2006 S15 148,70
20 301300364 2006 S15 126,56
21 605700133 2006 S15 152,89
22 201800293 2006 S15 231,30
23 706800814 2006 S15 179,19
24 403001209 2006 S15 127,95
25 512901032 2006 S15 150,74
26 610700299 2006 S15 135,32
27 328100008 2006 S15 128,58
28 212800387 2006 S15 208,81
29 403200236 2006 S15 141,64
30 301500522 2006 S15 200,32
31 605404075 2006 S15 173,58
32 632900044 2006 S15 227,79
33 611700311 2005 S16 102,09
34 400700509 2005 S16 95,83
35 720400342 2005 S16 81,96
36 103000707 2005 S16 95,42
37 311200275 2005 S16 88,08
38 800400452 2005 S16 135,55
39 508300658 2005 S16 82,76
40 104501427 2005 S16 122,43
41 301701594 2005 S16 154,97
42 508700466 2005 S16 318,12
43 409600429 2005 S16 77,55
44 800400454 2005 S16 192,39
45 612800152 2005 S16 126,31
46 704300468 2005 S16 116,94
47 607200637 2005 S16 95,18
48 305205159 2005 S16 128,24
49 513100825 2005 S16 131,15
50 706800753 2005 S16 148,13
51 102205349 2005 S16 115,82
52 404500646 2005 S16 177,01
53 706800813 2005 S16 122,51
54 400100754 2005 S16 101,95
55 309300063 2005 S16 124,19
56 620400172 2005 S16 151,24
57 409300305 2005 S16 139,01
58 628100924 2005 S16 140,53
58 Athleten