BBSV Wien ASKÖ Kinderrenntag RSL

8AL034, Riesenslalom, 06.03.2021, Turnau Schwabenbergarena


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder 10 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 800400503 2011 49,44(51,17) 49,44 0,00
NAS 7 800108213 2011 NASNAS 0,00
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 11 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 800400472 2010 48,13(50,43) 48,13 0,00
2 17 800400509 2010 52,23(54,94) 52,23 4,10
3 18 800400467 2010 52,97(55,04) 52,97 4,84
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 12 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 800400437 2009 (49,52)48,29 48,29 0,00
2 30 802200512 2009 49,74(51,32) 49,74 1,45
3 28 800108171 2009 49,77(50,86) 49,77 1,48
4 31 802200517 2009 (54,15)54,11 54,11 5,82
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 801301500 2012 (57,34)57,15 57,15 0,00
2 1 800600627 2012 57,50(59,58) 57,50 0,35
3 2 800400539 2012 58,42NIZ 58,42 1,27
4 6 800400532 2012 59,97(1:01,14) 59,97 2,82
5 3 800400490 2012 1:03,21(1:05,16) 1:03,21 6,06
6 4 802200545 2012 1:04,55(1:08,84) 1:04,55 7,40
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 10 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 802200398 2011 47,76(50,04) 47,76 0,00
2 13 802500497 2011 48,35(48,94) 48,35 0,59
3 9 802500515 2011 (49,45)48,76 48,76 1,00
4 14 802500506 2011 NIZ54,28 54,28 6,52
5 12 800108185 2011 54,55(58,15) 54,55 6,79
6 15 800400510 2011 55,36(56,93) 55,36 7,60
7 11 801301461 2011 56,25(58,04) 56,25 8,49
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 800400473 2010 48,55(50,44) 48,55 0,00
2 24 800108159 2010 49,22(53,29) 49,22 0,67
3 26 802500496 2010 50,38(52,01) 50,38 1,83
4 20 800400462 2010 50,88(52,64) 50,88 2,33
5 22 800108195 2010 51,76(53,51) 51,76 3,21
6 21 800108206 2010 (56,74)52,28 52,28 3,73
7 25 800108161 2010 NIZ52,69 52,69 4,14
8 27 800400533 2010 (57,03)56,65 56,65 8,10
9 19 802200557 2010 (59,19)57,76 57,76 9,21
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 800400513 2009 NIZ41,34 41,34 0,00
2 37 800400502 2009 (43,86)43,85 43,85 2,51
3 39 800108160 2009 44,77(45,54) 44,77 3,43
4 32 800400440 2009 46,37(46,62) 46,37 5,03
5 33 800400518 2009 46,73(47,51) 46,73 5,39
6 35 800400433 2009 48,27(52,21) 48,27 6,93
7 34 802500444 2009 49,06(50,20) 49,06 7,72
8 36 800400428 2009 (53,17)52,92 52,92 11,58
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei