Welser Stadtmeisterschaft - Punkterennen

3AL138P, Riesenslalom, 28.01.2007, Hinterstoder - Höß


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 97,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 305204143 1994 49,99 65,50
2 51 317600065 1994 51,56 94,88
3 53 323500161 1995 53,95 139,60
4 55 321400050 1994 1:00,08 254,32
5 57 308610104
MÖSENDER Viktoria
1995 1:02,03 290,81
NAS 56 305203028 1995
NAS 54 317600067 1994
7 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 97,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 308600091 1992 48,33 34,43
2 61 305700272 1993 50,14 68,31
3 59 305700263 1992 51,04 85,15
4 62 305204145 1993 51,06 85,52
5 64 321400045 1992 51,38 91,51
6 58 317600062 1993 54,16 143,53
7 66 305700328 1993 58,17 218,58
8 63 308610197
WIMMER Katja
1993 1:02,61 301,66
NAS 65 305202072 1993
9 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 97,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 323500143 1991 46,49 0,00
2 72 305201658 1990 50,69 78,60
3 69 305700326 1990 51,09 86,08
4 80 306400417 1990 56,52 187,70
5 75 312400951
MINICHBERGER Eva-Maria
1991 58,08 216,89
NAS 68 305203347 1990
NIZ 73 305203548 1991
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 97,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 312400456 1988 1:05,28 351,63
NAS 82 308600071 1989
2 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 97,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 305201438 1984 48,04 29,01
2 67 305700171 1984 49,50 56,33
3 77 305700164 1979 53,46 130,43
3 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1926 - 1976)
Zuschlag: 97,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 305700098 1974 48,28 33,50
2 79 312400477 1965 51,79 99,18
3 78 317600049 1968 59,23 238,41
NAS 76 323500189 1966
4 Athleten
 
20 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 58,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 305202621 1994 49,26 105,56
2 89 305203961 1995 50,82 136,45
3 93 305700289 1995 51,29 145,76
4 86 323500216 1995 53,33 186,16
5 100 305203722 1995 53,45 188,54
6 95 321400059 1994 54,30 205,37
7 99 305203633 1995 55,20 223,19
8 96 305203629 1995 57,81 274,88
9 90 317600071 1995 58,76 293,70
10 94 323500225 1995 1:00,26 323,40
11 88 323500226 1995 1:00,29 324,00
12 87 323500227 1994 1:01,42 346,38
13 85 306400717
MITTERMAYR Johannes
1994 1:03,37 384,99
14 181 323500245 1995 1:03,50 387,57
15 183 323500228 1995 1:21,90 751,97
NAS 98 323500237 1994
NAS 97 305700276 1994
NAS 92 305204144 1994
NAS 91 305203323 1995
NAS 84 323500219 1994
20 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 58,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 323500201 1992 48,17 83,97
2 106 305700261 1993 48,78 96,05
3 105 305700290 1993 48,87 97,83
4 111 317600056 1992 50,57 131,50
5 114 321400039 1992 50,74 134,87
6 104 323500162 1992 50,95 139,03
7 115 305203963 1993 52,42 168,14
8 109 308600093 1992 52,95 178,63
9 113 305700335 1992 53,73 194,08
10 182 323500244 1992 53,79 195,27
11 108 312400493 1992 55,22 223,59
12 116 323500224 1993 57,18 262,41
13 107 326100003 1992 57,50 268,74
14 112 305203544 1992 1:00,78 333,70
NAS 117 326100017 1992
NAS 110 312400479 1992
NAS 103 305202968 1993
NAS 101 323500203 1993
18 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 58,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 150 305201931 1990 45,94 39,81
2 148 305700239 1991 47,49 70,50
3 143 305202164 1990 47,80 76,64
4 153 305700238 1991 51,25 144,97
5 167 305202739 1991 52,31 165,96
6 154 305700250 1991 52,38 167,35
7 156 306400490 1991 59,34 305,18
NAS 165 305204147 1990
NAS 147 305700278 1991
NAS 138 308600079 1990
10 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 58,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 145 305700227 1987 43,93 0,00
2 139 305700226 1989 45,17 24,56
3 146 305203550 1988 46,42 49,31
4 144 323500122 1989 48,06 81,79
5 140 305201996 1987 48,27 85,95
6 160 305700237 1988 50,34 126,95
7 159 305700267 1989 56,87 256,27
8 174 326100023 1987 58,26 283,79
8 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 58,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 141 305700094 1982 45,01 21,39
2 157 305700231 1987 49,72 114,67
NAS 169 323500202 1985
NAS 151 305700087 1979
NIZ 142 306400522 1980
5 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 58,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 149 305700119 1976 46,08 42,58
2 166 305700031 1975 47,72 75,06
3 152 323500208 1972 48,52 90,90
4 175 305201048 1973 49,44 109,12
5 155 305200555 1968 50,03 120,81
6 168 306400702
KURZ Thomas
1971 50,40 128,13
7 171 305700325 1970 51,57 151,30
8 163 317600076 1967 54,21 203,59
9 172 317600047 1970 58,25 283,60
10 173 326100025 1968 58,80 294,49
NAS 170 305700253 1976
NAS 164 323500248 1976
NAS 162 305203358 1969
NAS 161 317600066 1968
NAS 158 323500104 1967
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei