Welser Stadtmeisterschaft - Punkterennen

3AL137P, Slalom, 27.01.2007, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
88 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 317600065 1994 SCH I w 209,39
2 305204143 1994 SCH I w 260,54
3 317600067 1994 SCH I w
4 308610105
HOFLEHNER Barbara
1994 SCH I w
5 323500161 1995 SCH I w
6 305203028 1995 SCH I w
7 308600091 1992 SCH II w 158,06
8 317600062 1993 SCH II w 321,86
9 305700272 1993 SCH II w 195,30
10 305700262 1992 SCH II w 202,50
11 305700263 1992 SCH II w 225,34
12 305202072 1993 SCH II w
13 321400045 1992 SCH II w
14 305204145 1993 SCH II w
15 305201438 1984 DK w 65,06
16 305201658 1990 JGD I w 241,42
17 305700098 1974 AK I w 89,20
18 323500143 1991 JGD I w 166,61
19 305700171 1984 DK w 106,30
20 305700326 1990 JGD I w 182,64
21 305203548 1991 JGD I w 176,44
22 305700164 1979 DK w
23 317600049 1968 AK I w
24 312400456 1988 JGD II w
25 323500189 1966 AK I w
26 312400477 1965 AK I w
27 305202621 1994 SCH I m 207,18
28 306400717
MITTERMAYR Johannes
1994 SCH I m
29 305203629 1995 SCH I m
30 305203961 1995 SCH I m
31 305204144 1994 SCH I m
32 305700289 1995 SCH I m
33 305203722 1995 SCH I m
34 321400059 1994 SCH I m
35 305203633 1995 SCH I m
36 305700276 1994 SCH I m
37 323500216 1995 SCH I m
38 305700314 1995 SCH I m
39 323500227 1994 SCH I m
40 317600071 1995 SCH I m
41 305203323 1995 SCH I m
42 323500162 1992 SCH II m 285,00
43 305700261 1993 SCH II m 183,40
44 323500201 1992 SCH II m 265,73
45 305700290 1993 SCH II m 186,20
46 323500203 1993 SCH II m 135,32
47 305202968 1993 SCH II m 104,85
48 312400479 1992 SCH II m
50 305203963 1993 SCH II m
51 305203544 1992 SCH II m
52 308600093 1992 SCH II m
72 308600079 1990 JGD I m 217,88
73 323500104 1967 AK I m 241,10
74 323500151 1991 JGD I m 108,95
75 323500122 1989 JGD II m 145,17
76 305201931 1990 JGD I m 127,76
77 305202164 1990 JGD I m 169,12
78 305700278 1991 JGD I m 184,39
79 305700227 1987 JGD II m 79,64
80 305700226 1989 JGD II m 104,71
81 305201996 1987 JGD II m 139,70
82 305700119 1976 AK I m 130,49
83 305700094 1982 HK m 72,43
84 305203550 1988 JGD II m 118,93
85 323500202 1985 HK m 171,71
86 317600066 1968 AK I m
87 305201048 1973 AK I m
88 305700239 1991 JGD I m
89 305202739 1991 JGD I m
90 305700253 1976 AK I m
91 317600041 1991 JGD I m
92 305700325 1970 AK I m
93 323500248 1976 AK I m
94 317600076 1967 AK I m
95 305700250 1991 JGD I m
96 305200555 1968 AK I m
97 305203358 1969 AK I m
98 326100028 1974 AK I m
99 314600501
AICHINGER Jürgen
1972 AK I m
100 305204147 1990 JGD I m
101 305700238 1991 JGD I m
102 305700231 1987 HK m
103 305700087 1979 HK m
104 306400522 1980 HK m
106 321400021 1967 AK I m
107 305700324 1971 AK I m
108 306400490 1991 JGD I m
110 305700031 1975 AK I m
88 Athleten