Wels-Cup

3AL020, Riesenslalom, 07.01.2007, Hinterstoder


Mehr Statistiken
135 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 323500161 1995 SCH I w
2 305204143 1994 SCH I w
3 317600065 1994 SCH I w
4 317600067 1994 SCH I w
5 305203028 1995 SCH I w
6 305204145 1993 SCH II w
7 305700262 1992 SCH II w
8 305202072 1993 SCH II w
9 308600091 1992 SCH II w
10 305700328 1993 SCH II w
11 317600062 1993 SCH II w
12 305700272 1993 SCH II w
13 305700263 1992 SCH II w
14 321400045 1992 SCH II w
15 305700326 1990 JGD I w
16 317600049 1968 AK I w
17 305203548 1991 JGD I w
18 323500189 1966 AK I w
19 312400951
MINICHBERGER Eva-Maria
1991 JGD I w
20 312400477 1965 AK I w
21 305700098 1974 AK I w
22 306400417 1990 JGD I w
23 305201658 1990 JGD I w
24 305201438 1984 DK w
25 305700171 1984 DK w
26 305700164 1979 DK w
27 308600071 1989 JGD I w
28 305203629 1995 SCH I m
29 323500227 1994 SCH I m
30 323500225 1995 SCH I m
31 305204144 1994 SCH I m
32 317600071 1995 SCH I m
33 323500216 1995 SCH I m
34 323500228 1995 SCH I m
35 305203323 1995 SCH I m
36 321400059 1994 SCH I m
37 323500226 1995 SCH I m
38 305700314 1995 SCH I m
39 323500207 1995 SCH I m
40 306400717
MITTERMAYR Johannes
1994 SCH I m
41 305203722 1995 SCH I m
42 323500214 1994 SCH I m
43 323500221 1995 SCH I m
44 305203961 1995 SCH I m
45 323500160 1994 SCH I m
46 305203633 1995 SCH I m
47 305700276 1994 SCH I m
48 323500229 1994 SCH I m
49 323500245 1995 SCH I m
50 305700289 1995 SCH I m
51 305202621 1994 SCH I m
52 312400479 1992 SCH II m
53 305700335 1992 SCH II m
54 305700290 1993 SCH II m
55 323500244 1992 SCH II m
56 312400493 1992 SCH II m
57 305700261 1993 SCH II m
58 326100003 1992 SCH II m
59 323500203 1993 SCH II m
60 323500162 1992 SCH II m
61 305203544 1992 SCH II m
62 323500192 1993 SCH II m
63 323500224 1993 SCH II m
64 323500247 1993 SCH II m
65 305203963 1993 SCH II m
66 317600056 1992 SCH II m
67 308600093 1992 SCH II m
68 305202968 1993 SCH II m
69 308600191
WERNER Fabian
1993 SCH II m
70 323500171 1992 SCH II m
71 306400447 1956 AK III m
72 308600042 1953 AK III m
73 312400441 1953 AK III m
74 312400050 1956 AK III m
75 312400434 1940 AK III m
76 308600096 1950 AK III m
77 305700283 1956 AK III m
78 312400436 1953 AK III m
79 312400438 1959 AK II m
80 305700081 1965 AK II m
81 305700285 1964 AK II m
82 317600005 1966 AK II m
83 312400437 1957 AK II m
84 306400068 1966 AK II m
85 317600073 1966 AK II m
86 312400529 1964 AK II m
87 321450000
HAGER Erwin
1961 AK II m
88 323500052 1962 AK II m
89 305200459 1957 AK II m
90 323500126 1963 AK II m
91 305200483 1958 AK II m
92 305700327 1966 AK II m
93 305201048 1973 AK I m
94 305700237 1988 JGD I m
95 305201931 1990 JGD I m
96 312400517 1981 HK m
97 305700227 1987 JGD I m
98 305202164 1990 JGD I m
99 323500151 1991 JGD I m
100 323500208 1972 AK I m
101 305700119 1976 AK I m
102 305700226 1989 JGD I m
103 305203550 1988 JGD I m
104 308600079 1990 JGD I m
105 305700094 1982 HK m
106 305700239 1991 JGD I m
107 305700253 1976 AK I m
108 323500104 1967 AK I m
109 323500248 1976 AK I m
110 305204147 1990 JGD I m
111 305200555 1968 AK I m
112 305202739 1991 JGD I m
113 306400522 1980 HK m
114 305700087 1979 HK m
115 317600076 1967 AK I m
116 305700278 1991 JGD I m
117 305700031 1975 AK I m
118 305700231 1987 HK m
119 323500122 1989 JGD I m
120 323500202 1985 HK m
121 323500083 1988 JGD I m
122 306400490 1991 JGD I m
123 305700325 1970 AK I m
124 312400492 1987 JGD I m
125 305700267 1989 JGD I m
126 305700250 1991 JGD I m
127 305700238 1991 JGD I m
128 306400473 1973 AK I m
129 317600047 1970 AK I m
130 323500231 1972 AK I m
131 321400021 1967 AK I m
132 326100023 1987 JGD I m
133 326100028 1974 AK I m
134 314600501
AICHINGER Jürgen
1972 AK I m
135 314600097 1988 JGD I m
135 Athleten