WSV RaiBa Neustift - Vereinsrennen 2020

Riesenslalom, 02.02.2020, Milders, Sonnenbergbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Bambini 1 weiblich (2014 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 2014 (31,15)30,00 30,00 0,00
2 2 2014 (32,77)30,16 30,16 0,16
3 5 2014 31,61(33,44) 31,61 1,61
4 4 2014 (36,10)32,53 32,53 2,53
5 3 2014 (47,96)33,46 33,46 3,46
6 6 2015 (50,16)48,30 48,30 18,30
6 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 2 weiblich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 607400752 2013 30,25(30,37) 30,25 0,00
2 15 2013 (35,74)32,28 32,28 2,03
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 607400738 2012 (30,09)28,98 28,98 0,00
2 14 2012 (33,35)29,85 29,85 0,87
2 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 weiblich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 607400713 2010 22,59(22,75) 22,59 0,00
2 20 607400734 2011 23,66(23,73) 23,66 1,07
3 27 607400726 2011 23,69(23,79) 23,69 1,10
4 28 607400723 2010 (24,21)23,72 23,72 1,13
5 25 607400727 2011 (25,51)24,88 24,88 2,29
6 22 2010 26,45(26,89) 26,45 3,86
7 24 607400746 2010 (27,25)26,83 26,83 4,24
8 26 607400728 2011 (30,00)27,51 27,51 4,92
9 23 2011 (30,38)30,31 30,31 7,72
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 607400674 2008 (21,01)20,73 20,73 0,00
2 41 607400663 2008 (20,96)20,79 20,79 0,06
3 39 607400703 2008 20,94(21,03) 20,94 0,21
4 40 607400744 2009 20,96(21,28) 20,96 0,23
5 42 607400688 2009 (22,04)21,68 21,68 0,95
6 43 607400733 2009 (26,50)25,27 25,27 4,54
6 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U14 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 607400650 2006 (20,94)20,41 20,41 0,00
2 50 2006 (25,03)24,82 24,82 4,41
2 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 607400667 2004 (20,82)20,48 20,48 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Alterskl. Damen weiblich (1939 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 600800844 1983 (23,07)22,58 22,58 0,00
2 59 1975 (23,19)22,87 22,87 0,29
3 60 1976 (24,41)23,34 23,34 0,76
4 57 1973 (32,51)29,59 29,59 7,01
4 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 1 männlich (2014 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 2014 (31,66)30,74 30,74 0,00
2 8 2014 (36,68)34,42 34,42 3,68
3 11 2015 (42,06)35,91 35,91 5,17
4 9 2016 41,53(54,44) 41,53 10,79
4 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 2 männlich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 2013 26,39(26,60) 26,39 0,00
2 13 2013 27,18(57,31) 27,18 0,79
2 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U8 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 2012 (29,48)28,21 28,21 0,00
1 Athlet
 
8 Athleten
Kinder U10 männlich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 607400710 2010 22,65(22,92) 22,65 0,00
2 34 607400711 2010 22,93(23,01) 22,93 0,28
3 33 607400724 2011 (25,06)23,81 23,81 1,16
4 30 607400725 2011 23,91(24,05) 23,91 1,26
5 31 607400735 2011 (25,20)24,93 24,93 2,28
6 37 607400729 2010 (25,83)25,55 25,55 2,90
7 32 607400739 2011 (27,47)25,73 25,73 3,08
8 35 2011 (32,36)30,70 30,70 8,05
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 607400673 2008 (20,47)20,35 20,35 0,00
2 47 607400682 2008 (21,15)20,81 20,81 0,46
3 48 607400700 2008 21,32(21,38) 21,32 0,97
4 46 607400702 2009 (28,15)24,09 24,09 3,74
5 44 607400705 2009 (25,26)25,11 25,11 4,76
5 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U14 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 607400671 2007 (20,85)20,43 20,43 0,00
2 53 607400678 2007 21,56(21,79) 21,56 1,13
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 männlich (1999 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 76 607400685 2003 (20,38)19,73 19,73 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse männlich (1990 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 607400721 1991 (21,75)21,08 21,08 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Altersklasse I männlich (1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72 607400038 1980 (20,16)20,10 20,10 0,00
2 73 1980 (20,86)20,56 20,56 0,46
3 77 1981 (21,82)21,08 21,08 0,98
4 74 1981 (26,51)24,73 24,73 4,63
4 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II männlich (1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 1970 (21,28)20,91 20,91 0,00
2 65 1973 (21,34)21,30 21,30 0,39
3 66 1979 (22,25)21,68 21,68 0,77
4 70 1973 (22,32)21,80 21,80 0,89
5 64 607400045 1974 (22,16)21,89 21,89 0,98
6 67 607400083 1971 (23,89)22,78 22,78 1,87
7 68 1972 (24,31)23,96 23,96 3,05
7 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III männlich (1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 1969 (21,70)21,33 21,33 0,00
2 88 1963 21,67(21,89) 21,67 0,34
3 63 1965 21,71(21,92) 21,71 0,38
4 62 1964 (23,07)22,77 22,77 1,44
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV männlich (1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 607400264 1955 (22,57)22,29 22,29 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei