2. Wäldercuprennen

7AL104, Riesenslalom, 19.01.2020, Salober Rennstrecke


Mehr Statistiken
147 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 706700235 2011 U9
2 700300880 2011 U9
3 708300252 2011 U9
4 706700237 2011 U9
5 700300887 2011 U9
6 705500399 2011 U9
7 705500446 2011 U9
8 708300258 2011 U9
9 705500439 2011 U9
10 700100358 2011 U9
11 708300253 2011 U9
12 701901143 2011 U9
13 705500419 2011 U9
14 705100500 2011 U9
15 701901081 2011 U9
16 720200072 2011 U9
17 701901172 2011 U9
18 700100343 2011 U9
19 706700238 2011 U9
20 706700236 2011 U9
21 700500714 2010 U10
22 708300241 2010 U10
23 700100329 2010 U10
24 705500435 2010 U10
25 700500647 2010 U10
26 705200089 2010 U10
27 700600574 2010 U10
28 705500422 2010 U10
29 705500429 2010 U10
30 705100499 2010 U10
31 700600555 2010 U10
32 705200086 2010 U10
33 708300246 2010 U10
34 705100573 2010 U10
35 705500409 2010 U10
36 700300801 2010 U10
37 701901072 2010 U10
38 700300919 2010 U10
39 708300240 2010 U10
40 700800126 2010 U10
41 705500450 2010 U10
42 700300906 2010 U10
43 700600527 2010 U10
44 720200068 2010 U10
45 700100346 2010 U10
46 705500428 2010 U10
47 705500398 2010 U10
48 701901113 2010 U10
49 706700233 2010 U10
50 705100599 2010 U10
51 708200172 2010 U10
52 703901001 2010 U10
53 705100572 2010 U10
54 700300835 2010 U10
55 701901059 2010 U10
56 706700234 2010 U10
57 703900959 2009 U11
58 705100552 2009 U11
59 708300251 2009 U11
60 700300833 2009 U11
61 705500421 2009 U11
62 700300886 2009 U11
63 703900905 2009 U11
64 701901027 2009 U11
65 701901079 2009 U11
66 705500437 2009 U11
67 706700227 2009 U11
68 700100294 2009 U11
69 700600526 2009 U11
70 700100320 2009 U11
71 705100514 2009 U11
72 705500420 2009 U11
73 700500682 2009 U11
74 700300896 2009 U11
75 700300874 2009 U11
76 700100349 2009 U11
77 705500418 2009 U11
78 706700231 2009 U11
79 700300841 2009 U11
80 706700230 2009 U11
81 701901007 2008 U12
82 701900953 2008 U12
83 705500368 2008 U12
84 700300893 2008 U12
85 705500401 2008 U12
86 700600500 2008 U12
87 705500388 2008 U12
88 720200069 2008 U12
89 701900925 2008 U12
90 706700228 2008 U12
91 700600501 2008 U12
92 705100557 2008 U12
93 708200169 2008 U12
94 705500395 2008 U12
95 705100454 2008 U12
96 705500403 2008 U12
97 700100304 2008 U12
98 700100308 2008 U12
99 705500404 2008 U12
100 700300815 2008 U12
101 706700222 2008 U12
102 705500434 2008 U12
103 708300237 2008 U12
104 701901164 2008 U12
105 720200065 2008 U12
106 700100313 2008 U12
107 705500405 2008 U12
108 700500655 2007 U14
109 703900927 2007 U14
110 705500380 2007 U14
111 708200159 2006 U14
112 700500633 2007 U14
113 708300230 2007 U14
114 705500343 2006 U14
115 705500382 2006 U14
116 705500391 2007 U14
117 705500362 2007 U14
118 700500640 2007 U14
119 708300232 2006 U14
120 705200080 2007 U14
121 705500394 2006 U14
122 708300225 2006 U14
123 708300238 2007 U14
124 700100311 2007 U14
125 700300764 2006 U14
126 700300840 2007 U14
127 700800123 2006 U14
128 700500592 2006 U14
129 702500197 2006 U14
130 705500384 2006 U14
131 700300861 2007 U14
132 700600413 2006 U14
133 705100525 2007 U14
134 703900904 2007 U14
135 701901026 2007 U14
136 703900958 2007 U14
137 705500432 2006 U14
138 700100298 2007 U14
139 705500379 2005 U16
140 700500591 2004 U16
141 705500375 2005 U16
142 703200044 2005 U16
143 705500350 2005 U16
144 708300209 2005 U16
145 705500371 2005 U16
146 700300941 2005 U16
147 703200036 2002 U21
147 Athleten