Wiener Schülermeisterschaft SL 2020

8AL048P, Slalom, 23.02.2020, Schwabenbergarena


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler U13+U14 weiblich (2006 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 802200461 2006 58,4658,00 1:56,46 0,00 149,26
2 3 800400464 2007 1:01,5059,89 2:01,39 4,93 186,48
3 1 800108186 2006 1:05,031:03,92 2:08,95 12,49 243,56
NIZ 2 800400410 2006 NIZ
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15+U16 weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 800400424 2004 48,4448,25 1:36,69 0,00 0,00
2 10 800400398 2004 51,9051,57 1:43,47 6,78 51,19
3 9 801301393 2004 53,5152,67 1:46,18 9,49 71,65
4 5 800400501 2004 1:05,441:05,05 2:10,49 33,80 255,19
5 7 800400459 2005 1:01,971:10,76 2:12,73 36,04 272,10
NIZ 6 801301356 2004 50,80NIZ 2,36
6 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U13+U14 männlich (2006 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 805000360 2006 47,5147,99 1:35,50 0,00 53,31
2 20 805000353 2006 47,7849,07 1:36,85 1,35 64,39
3 21 800400451 2006 48,9749,80 1:38,77 3,27 80,14
4 14 802200399 2007 51,4351,84 1:43,27 7,77 117,05
5 17 805000376 2007 54,7154,77 1:49,48 13,98 167,98
6 22 800400461 2007 55,2756,39 1:51,66 16,16 185,86
7 16 801301464 2006 56,5856,14 1:52,72 17,22 194,56
8 11 801301421 2006 51,831:01,64 1:53,47 17,97 200,71
9 24 800400463 2006 58,2255,74 1:53,96 18,46 204,73
10 18 800108112 2006 57,8157,02 1:54,83 19,33 211,86
11 15 800108193 2007 1:02,471:01,06 2:03,53 28,03 283,22
NAS 25 800400460 2007 NAS
NIZ 19 802200500 2006 51,41NIZ 3,90
NIZ 13 800400468 2007 NIZ
NIZ 12 800400419 2006 1:02,34NIZ 14,83
15 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U15+U16 männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 800400426 2004 43,9545,05 1:29,00 0,00 0,00
2 32 805000317 2005 44,8346,94 1:31,77 2,77 22,72
3 29 805000368 2004 47,2148,51 1:35,72 6,72 55,12
4 30 800400453 2005 48,2248,57 1:36,79 7,79 63,90
5 36 800400413 2005 47,8249,35 1:37,17 8,17 67,01
6 34 800400414 2005 47,6149,62 1:37,23 8,23 67,50
7 35 800400454 2005 49,2248,90 1:38,12 9,12 74,80
8 38 801301256 2004 50,1251,60 1:41,72 12,72 104,33
9 40 802200432 2005 53,6848,94 1:42,62 13,62 111,71
10 46 800108111 2004 53,7252,59 1:46,31 17,31 141,98
11 33 800108116 2005 53,8056,77 1:50,57 21,57 176,92
12 37 800400458 2005 54,7456,10 1:50,84 21,84 179,14
13 44 802500516 2004 56,2955,65 1:51,94 22,94 188,16
14 42 800400486 2005 1:02,1358,61 2:00,74 31,74 260,34
NAS 26 802500483 2005 NAS
NIZ 41 800108190 2004 NIZ
NIZ 39 800400452 2005 NIZ
NIZ 31 801301414 2005 1:45,07NIZ 1:01,12
NIZ 28 801301334 2004 NIZ
DIS 45 802200538 2005 DIS 21,21
DIS 43 802500421 2005 1:00,59DIS 34,80
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei