Unterberger Denzel BM

6AL220, Riesenslalom, 19.01.2020, Bergeralm


Mehr Statistiken
86 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609600424 2012 U8
2 600802025 2012 U8
3 602500909 2012 U8
4 600802146 2012 U8
5 607400745 2012 U8
6 600801992 2012 U8
7 600802089 2012 U8
8 607000684 2012 U8
9 609600425 2012 U8
10 619900119 2012 U8
11 618800741 2012 U8
12 619900121 2012 U8
13 607000677 2011 K2 w
14 607400726 2011 K2 w
15 614900306 2010 K3 w
16 607400713 2010 K3 w
17 607400723 2010 K3 w
18 619400192 2011 K2 w
19 607400727 2011 K2 w
20 600802065 2010 K3 w
21 600802182 2011 K2 w
22 602600711 2011 K2 w
23 608800468 2011 K2 w
24 609600423 2010 K3 w
25 607400719 2010 K3 w
26 607400734 2011 K2 w
27 607000673 2010 K3 w
28 607400737 2010 K3 w
29 607400753 2010 K3 m
30 607000680 2011 K2 m
31 600801924 2010 K3 m
32 619900118 2011 K2 m
33 607400724 2011 K2 m
34 608800586 2010 K3 m
35 607400710 2010 K3 m
36 602500901 2010 K3 m
37 614100291 2010 K3 m
38 614100290 2010 K3 m
39 609600415 2011 K2 m
40 614900396 2010 K3 m
41 607400735 2011 K2 m
42 609600421 2010 K3 m
43 607000672 2010 K3 m
44 600801801 2011 K2 m
45 607000683 2011 K2 m
46 614900411 2010 K3 m
47 607000678 2010 K3 m
48 614900387 2010 K3 m
49 608800575 2011 K2 m
50 609600418 2011 K2 m
51 607400725 2011 K2 m
52 613900333 2011 K2 m
53 614900388 2011 K2 m
54 607400688 2009 K4 w
55 607400704 2008 K5 w
56 614100288 2009 K4 w
57 609600417 2009 K4 w
58 600801933 2009 K4 w
59 609600416 2009 K4 w
60 609600420 2009 K4 w
61 607000675 2009 K4 w
62 614100285 2008 K5 w
63 607400674 2008 K5 w
64 607400663 2008 K5 w
65 614900305 2008 K5 w
66 607000679 2008 K5 w
67 607400744 2009 K4 w
68 607400703 2008 K5 w
69 602500812 2009 K4 m
70 613900289 2008 K5 m
71 616900110 2009 K4 m
72 614900393 2008 K5 m
73 607000674 2008 K5 m
74 608800523 2009 K4 m
75 607400673 2008 K5 m
76 607400682 2008 K5 m
77 608800553 2009 K4 m
78 614900311 2009 K4 m
79 617400106 2009 K4 m
80 614100282 2008 K5 m
81 602500844 2008 K5 m
82 607400702 2009 K4 m
83 602500892 2009 K4 m
84 614900417 2008 K5 m
85 600802185 2009 K4 m
86 607400718 2008 K5 m
86 Athleten