2. Walgau-RAIFFEISEN-Schüler Cup

7AL035, Slalom, 18.01.2020, Faschina Guggernülli Lift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 704100415 2010 41,57 0,00
2 5 703701380 2010 43,54 1,97
3 2 707100285 2010 49,50 7,93
4 6 703701231 2010 49,97 8,40
5 3 703701235 2010 58,53 16,96
DIS 1 703701272 2010
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 708100508 2009 41,38 0,00
2 17 707100283 2009 41,62 0,24
3 14 704100386 2009 46,00 4,62
4 15 704100431 2009 46,29 4,91
5 16 707100293 2009 51,51 10,13
6 13 707100295 2009 1:04,05 22,67
NAS 18 703701433 2009
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 701500897 2008 36,70 0,00
2 31 704100366 2008 38,76 2,06
3 30 707100287 2008 39,50 2,80
4 32 722700014 2008 48,44 11,74
4 Athleten
 
6 Athleten
U14 w (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 703701201 2007 36,17 0,00
2 42 704100374 2006 39,42 3,25
3 41 707100281 2007 40,45 4,28
4 40 704100365 2006 41,01 4,84
5 45 704100404 2006 43,80 7,63
6 44 708100499 2007 45,39 9,22
6 Athleten
 
4 Athleten
U16 w (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 708700149 2005 39,72 0,00
2 52 707100248 2004 41,93 2,21
3 51 707100267 2005 43,21 3,49
4 54 704100377 2004 1:03,91 24,19
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 707100284 2010 39,14 0,00
2 7 708800524 2010 40,95 1,81
3 10 704300603 2010 41,10 1,96
4 11 703701280 2010 53,96 14,82
5 12 704100412 2010 57,61 18,47
DIS 9 708800532 2010
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 704300568 2009 37,47 0,00
2 23 710000546 2009 38,69 1,22
3 22 703701264 2009 39,29 1,82
4 27 703701277 2009 40,95 3,48
5 25 703701153 2009 42,05 4,58
6 20 703701466 2009 42,93 5,46
7 21 701000858 2009 51,01 13,54
DIS 28 702100891 2009
DIS 26 708800556 2009
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 707100286 2008 33,91 0,00
2 35 708800516 2008 34,96 1,05
3 34 703701263 2008 35,45 1,54
4 39 704100370 2008 39,85 5,94
5 38 704100405 2008 42,56 8,65
6 33 707100282 2008 43,00 9,09
DIS 37 710000517 2008
7 Athleten
 
5 Athleten
U14 m (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 703701008 2006 34,39 0,00
2 50 707100247 2007 37,38 2,99
3 49 701500938 2007 41,35 6,96
DIS 48 703701040 2007
DIS 46 708700138 2007
5 Athleten
 
5 Athleten
U16 m (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 704300468 2005 33,59 0,00
2 55 704300475 2005 35,66 2,07
3 59 707100280 2005 39,62 6,03
NIZ 58 707100230 2005
NIZ 56 704100368 2005
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 704300474 2003 36,00 0,00
2 61 708700111 2003 36,17 0,17
3 60 708700110 2003 47,54 11,54
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1999 - 2001)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei