Raiffeisen Landescup Alpin - PSL

6AL124, Parallelbewerb KO-System (SL), 28.02.2020, Rangger Köpfl, Oberperfuss


Mehr Statistiken
163 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606011137 2006 U14
2 616100135 2007 U14
3 601301071 2006 U14
4 611700361 2007 U14
5 611900298 2006 U14
6 631800127 2007 U14
7 600511032 2007 U14
8 620100228 2006 U14
9 609600394 2007 U14
10 606400742 2007 U14
11 611700355 2006 U14
12 610100539 2007 U14
13 610700290 2007 U14
14 609300852 2006 U14
15 628101104 2007 U14
16 617400107 2006 U14
17 605404236 2007 U14
18 615406187 2006 U14
19 601701864 2006 U14
20 626900319 2007 U14
21 607500144 2006 U14
22 607400650 2006 U14
23 601301053 2007 U14
24 607200592 2006 U14
25 606306457 2006 U14
26 614700198 2007 U14
27 610100509 2006 U14
28 601600703 2006 U14
29 607900810 2006 U14
30 608900772 2006 U14
31 612800157 2006 U14
32 611500219 2007 U14
33 624400127 2006 U14
34 609300898 2006 U14
35 605404226 2006 U14
36 604801856 2006 U14
37 600509815 2006 U14
38 611100459 2006 U14
39 604801825 2007 U14
40 605404258 2007 U14
41 611600455 2006 U14
42 605700142 2006 U14
43 607000665 2006 U14
44 605404237 2007 U14
45 611500285 2007 U14
46 604801662 2004 U16
47 613100269 2004 U16
48 618400314 2004 U16
49 608900697 2004 U16
50 606600880 2005 U16
51 624200260 2005 U16
52 609300924 2004 U16
53 607400675 2005 U16
54 611400943 2004 U16
55 607400608 2004 U16
56 607400648 2005 U16
57 608900720 2005 U16
58 600300672 2005 U16
59 605404196 2005 U16
60 608506249 2004 U16
61 632300333 2004 U16
62 606013813 2005 U16
63 606500207 2005 U16
64 600300892 2004 U16
65 600900478 2005 U16
66 611600434 2004 U16
67 611700353 2005 U16
68 610500192 2005 U16
69 600509743 2005 U16
70 605801996 2007 U14
71 632300346 2006 U14
72 615406313 2007 U14
73 605700133 2006 U14
74 607400722 2006 U14
75 621700337 2006 U14
76 612800163 2007 U14
77 611700363 2007 U14
78 622401619 2006 U14
79 602400619 2006 U14
80 610700299 2006 U14
81 604901623 2007 U14
82 604901609 2007 U14
83 632900044 2006 U14
84 632300347 2006 U14
85 609000436 2007 U14
86 611800778 2006 U14
87 602400617 2006 U14
88 611100471 2006 U14
89 611500291 2006 U14
90 611400962 2006 U14
91 609300863 2006 U14
92 609600419 2007 U14
93 620100294 2006 U14
94 609901109 2007 U14
95 615901115 2006 U14
96 609300879 2006 U14
97 616200654 2007 U14
98 600510785 2006 U14
99 616100142 2007 U14
100 622500074 2006 U14
101 601301008 2006 U14
102 623600601 2006 U14
103 607400671 2007 U14
104 611400939 2007 U14
105 632300234 2006 U14
106 632300329 2007 U14
107 611700362 2006 U14
108 605301269 2007 U14
109 610500193 2007 U14
110 600511031 2006 U14
111 613900291 2007 U14
112 607400677 2007 U14
113 606800722 2007 U14
114 620500267 2006 U14
115 613100282 2007 U14
116 614300333 2006 U14
117 607200534 2006 U14
118 601200699 2006 U14
119 615901057 2005 U16
120 613100268 2004 U16
121 611800711 2004 U16
122 609000426 2005 U16
123 618600724 2005 U16
124 622500073 2005 U16
125 602100321 2005 U16
126 611200323 2005 U16
127 600300894 2004 U16
128 603500759 2004 U16
129 610700274 2005 U16
130 609400487 2004 U16
131 613301065 2004 U16
132 621700266 2005 U16
133 609901180 2005 U16
134 608000744 2005 U16
135 604801552 2004 U16
136 628100924 2005 U16
137 607500122 2005 U16
138 611500233 2004 U16
139 611000592 2005 U16
140 621300586 2004 U16
141 608506288 2005 U16
142 632300210 2004 U16
143 611700311 2005 U16
144 602500631 2004 U16
145 610700280 2004 U16
146 608900774 2004 U16
147 600802081 2004 U16
148 608900738 2005 U16
149 616200619 2005 U16
150 612800142 2004 U16
151 606016036 2004 U16
152 611000589 2005 U16
153 620400172 2005 U16
154 607200637 2005 U16
155 601701838 2004 U16
156 607000637 2004 U16
157 608800390 2005 U16
158 632300345 2005 U16
159 612800152 2005 U16
160 602400616 2004 U16
161 609000430 2005 U16
162 632900029 2004 U16
163 602500732 2004 U16
163 Athleten