Anraser Schüler und Jugend Parallelslalom

6AL904, Parallelbewerb KO-System (SL), 26.01.2020, Anras Ried


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
7,89,109,10
Schüler U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 1 621200080 2006 (24,82)(30,18)24,9125,01 49,92
2 3 632300332 2006 (25,16)(25,63)25,0824,91 49,99
3 2 631400188 2007 (25,50)(25,18)24,9529,91 54,86
4 4 631400214 2007 (29,49)(28,73)34,9729,00 1:03,97
4 Athleten
 
5 Athleten
7,89,109,10
Schüler U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 6 618400314 2004 (23,16)(22,70)22,2422,52 44,76
2 9 632300333 2004 (28,16)(23,14)22,7822,46 45,24
3 7 621200079 2005 (25,59)(24,36)24,2924,70 48,99
4 5 625100484 2005 (28,16)(27,70)24,8624,71 49,57
NAS 8 625500525 2004 NASNASNASNAS
5 Athleten
 
10 Athleten
7,89,109,10
Schüler U14 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 15 632300234 2006 (25,05)(24,71)24,6724,63 49,30
2 10 632300253 2006 (25,03)(24,90)25,2325,03 50,26
3 19 631400210 2006 (26,29)(25,14)25,2325,07 50,30
4 17 632300335 2007 (26,16)(25,71)26,0525,40 51,45
5 11 632300329 2007 (24,83)(24,48)29,6724,19 53,86
6 14 631400213 2006 (27,75)(29,31)27,1627,20 54,36
7 18 618004172 2007 (27,79)(27,03)27,7026,77 54,47
8 16 631400200 2006 (25,95)(25,60)29,6725,59 55,26
9 13 618004433 2007 (29,83)(28,07)27,4327,89 55,32
10 12 625500496 2007 (26,63)(26,59)37,1426,23 1:03,37
10 Athleten
 
1 Athlet
7,89,109,10
Schüler U16 (männlich, 2004 - 2005)
1 Athlet
 
1 Athlet
7,89,109,10
Jugend U21 (männlich, 1999 - 2003)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei