Kinder Bezirkscup Hoch Imst SL

6AL307, Slalom, 04.01.2020, Schneid Hoch Imst


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 616100147 2012 42,67(43,83) 42,67 0,00
2 4 620400211 2012 (44,43)43,54 43,54 0,87
3 2 604801985 2012 46,92(47,96) 46,92 4,25
4 1 620100293 2012 48,40(49,41) 48,40 5,73
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 614300379 2011 36,60(40,14) 36,60 0,00
2 14 620100238 2011 38,57(39,69) 38,57 1,97
3 15 614300378 2011 (44,11)38,80 38,80 2,20
4 11 616100148 2011 (40,15)39,18 39,18 2,58
5 12 620400210 2011 42,12(42,57) 42,12 5,52
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 616100143 2010 36,32(38,41) 36,32 0,00
2 26 620100258 2010 37,17(38,94) 37,17 0,85
3 29 616100149 2010 (38,35)38,29 38,29 1,97
4 28 606500220 2010 38,34(39,33) 38,34 2,02
5 22 620100289 2010 (38,84)38,50 38,50 2,18
6 30 604802004 2010 39,60(39,64) 39,60 3,28
7 31 614300395 2010 (44,83)44,60 44,60 8,28
8 24 604801972 2010 (45,19)45,16 45,16 8,84
9 27 614300372 2010 48,38(51,68) 48,38 12,06
NAS 23 614300400 2010 NAS
10 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 631800128 2009 (39,06)38,69 38,69 0,00
2 43 620100282 2009 38,84(41,04) 38,84 0,15
3 40 604801899 2009 (41,83)41,10 41,10 2,41
4 42 604801833 2009 44,61(46,15) 44,61 5,92
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 630000103 2008 34,95(36,14) 34,95 0,00
2 49 605200493 2008 36,61(38,90) 36,61 1,66
3 50 604801969 2008 (37,37)37,05 37,05 2,10
4 52 604600729 2008 37,15(37,94) 37,15 2,20
5 53 604600708 2008 42,66(43,16) 42,66 7,71
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 614300398 2012 39,09(39,75) 39,09 0,00
2 5 610500250 2012 (41,18)40,25 40,25 1,16
3 7 604801954 2012 (42,12)41,80 41,80 2,71
4 6 604801834 2012 (44,81)44,57 44,57 5,48
5 10 604801838 2012 (45,54)45,45 45,45 6,36
6 9 604802025 2012 (54,04)53,42 53,42 14,33
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 631800118 2011 (38,94)37,03 37,03 0,00
2 21 614300407 2011 38,07(39,24) 38,07 1,04
3 20 610500243 2011 38,61(39,96) 38,61 1,58
4 18 604801984 2011 39,93(40,53) 39,93 2,90
5 17 614300365 2011 (42,68)40,08 40,08 3,05
6 19 604801962 2011 (48,81)47,62 47,62 10,59
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 612000262 2010 35,67(36,61) 35,67 0,00
2 34 620400214 2010 37,00(39,70) 37,00 1,33
3 37 604801952 2010 (37,92)37,80 37,80 2,13
4 36 620100280 2010 38,99(44,45) 38,99 3,32
5 32 604801974 2010 39,06(40,15) 39,06 3,39
6 35 620100273 2010 39,53(39,95) 39,53 3,86
7 38 606500232 2010 41,63(42,23) 41,63 5,96
8 33 620100278 2010 42,92(44,78) 42,92 7,25
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 614300344 2009 32,68(33,86) 32,68 0,00
2 47 631800116 2009 34,15(34,74) 34,15 1,47
3 45 631800119 2009 34,40(34,41) 34,40 1,72
4 46 614300360 2009 34,76(36,37) 34,76 2,08
5 44 620400219 2009 39,87(40,39) 39,87 7,19
5 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 604801942 2008 32,67(32,93) 32,67 0,00
2 58 602900713 2008 33,15(34,72) 33,15 0,48
3 63 604801832 2008 33,17(34,36) 33,17 0,50
4 56 604801837 2008 33,24(33,79) 33,24 0,57
5 54 620100288 2008 34,54(35,32) 34,54 1,87
6 65 620100253 2008 34,82(36,08) 34,82 2,15
7 59 604801796 2008 35,00(36,26) 35,00 2,33
8 64 616100139 2008 35,16(36,55) 35,16 2,49
9 57 604801949 2008 35,76(35,83) 35,76 3,09
10 55 604600628 2008 36,24(37,66) 36,24 3,57
11 66 606500221 2008 36,33(36,68) 36,33 3,66
12 62 606500229 2008 DIS36,69 36,69 4,02
13 61 620100292 2008 37,19(37,43) 37,19 4,52
14 67 602900680 2008 37,46(38,60) 37,46 4,79
15 68 606500233 2008 (39,43)38,29 38,29 5,62
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei