4. Walgau-RAIFFEISEN-Schüler Cup

7AL108, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 07.02.2020, Brand / Schedlerhof


Mehr Statistiken
110 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 704100395 2012 U8
2 704100419 2012 U8
3 704100428 2012 U8
4 708700152 2012 U8
5 708700151 2012 U8
6 708800582 2012 U8
7 708700154 2012 U8
8 704100423 2012 U8
9 704300674 2012 U8
10 704100420 2012 U8
11 708700150 2012 U8
12 704300677 2012 U8
13 722700026 2012 U8
14 704300655 2012 U8
15 708800598 2012 U8
16 708800664 2012 U8
17 704300632 2011 U9
18 700901102 2011 U9
19 703701434 2011 U9
20 707100296 2011 U9
21 710000550 2011 U9
22 722700027 2011 U9
23 704100422 2011 U9
24 704100390 2011 U9
25 702100938 2011 U9
26 708800569 2011 U9
27 708800629 2011 U9
28 704300697 2011 U9
29 703701214 2011 U9
30 700901219 2011 U9
31 704300643 2011 U9
32 708100524 2011 U9
33 703701378 2011 U9
34 701000872 2011 U9
35 708800568 2011 U9
36 704100392 2011 U9
37 704100417 2011 U9
38 703701215 2010 U10
39 707100285 2010 U10
40 703701380 2010 U10
41 703701272 2010 U10
42 703701231 2010 U10
43 704100415 2010 U10
44 708800567 2010 U10
45 708800547 2010 U10
46 708800524 2010 U10
47 708800532 2010 U10
48 703701280 2010 U10
49 707100284 2010 U10
50 704300603 2010 U10
51 703701433 2009 U11
52 704100386 2009 U11
53 707100283 2009 U11
54 700901101 2009 U11
55 708100508 2009 U11
56 704100431 2009 U11
57 700901144 2009 U11
58 703701264 2009 U11
59 708800537 2009 U11
60 703701153 2009 U11
61 708800556 2009 U11
62 703701277 2009 U11
63 700901097 2009 U11
64 700901218 2009 U11
65 703701466 2009 U11
66 700901111 2009 U11
67 710000546 2009 U11
68 701000858 2009 U11
69 704300568 2009 U11
70 702100891 2009 U11
71 702101013 2009 U11
72 700901221 2009 U11
73 700901136 2009 U11
74 701500897 2008 U12
75 704100366 2008 U12
76 707100287 2008 U12
77 722700014 2008 U12
78 703701263 2008 U12
79 708800516 2008 U12
80 704100405 2008 U12
81 707100286 2008 U12
82 707100282 2008 U12
83 704100370 2008 U12
84 710000517 2008 U12
85 708100499 2007 U14
86 707100281 2007 U14
87 704100374 2006 U14
88 704100365 2006 U14
89 704100404 2006 U14
90 703701201 2007 U14
91 703701098 2006 U14
92 703701008 2006 U14
93 708700138 2007 U14
94 707100247 2007 U14
95 704100414 2007 U14
96 701500938 2007 U14
97 703701040 2007 U14
98 707100248 2004 U16
99 708700149 2005 U16
100 707100267 2005 U16
101 708800436 2005 U16
102 704100377 2004 U16
103 704300468 2005 U16
104 704300475 2005 U16
105 707100280 2005 U16
106 704100368 2005 U16
107 707100230 2005 U16
108 704300474 2003 U18
109 703700726 1998 ALLG
110 704100286 1998 ALLG
110 Athleten