Sparkassen BezirksCup Kinder RSL in 2 DG

6AL516, Riesenslalom, 16.02.2020, Schwoich - Hochfeldlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 601701950 2012 36,55(36,92) 36,55 0,00
2 7 603000179 2012 (36,87)36,78 36,78 0,23
3 2 606306530 2012 (38,34)37,95 37,95 1,40
4 6 607900908 2012 38,84(39,32) 38,84 2,29
5 5 607900866 2012 (40,26)39,59 39,59 3,04
6 1 607900894 2012 (40,52)40,34 40,34 3,79
7 3 616200727 2012 (42,65)41,72 41,72 5,17
8 8 622201040 2012 (43,88)43,55 43,55 7,00
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 626400596 2011 (33,38)33,30 33,30 0,00
2 22 628101231 2011 33,58(34,78) 33,58 0,28
3 29 610100593 2011 (35,36)34,83 34,83 1,53
4 27 607900865 2011 35,06(35,83) 35,06 1,76
5 24 628101279 2011 (36,47)35,82 35,82 2,52
6 28 600300953 2011 36,67(37,56) 36,67 3,37
7 23 622201034 2011 (37,03)36,74 36,74 3,44
8 26 606200501 2011 36,77(37,50) 36,77 3,47
9 30 612101027 2011 37,02(37,97) 37,02 3,72
NAS 31 622201041 2011 NASNAS
10 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 606306521 2010 32,46(33,93) 32,46 0,00
2 46 607900860 2010 32,82(33,24) 32,82 0,36
3 48 610100551 2010 (34,08)34,06 34,06 1,60
4 57 603000183 2010 34,45(34,47) 34,45 1,99
4 51 601701943 2010 34,45(35,24) 34,45 1,99
6 53 607900870 2010 34,93(34,99) 34,93 2,47
7 62 616200724 2010 35,65(36,52) 35,65 3,19
8 50 609000446 2010 36,36(37,07) 36,36 3,90
9 59 606200463 2010 36,49(37,44) 36,49 4,03
10 49 628101152 2010 37,63(38,70) 37,63 5,17
11 55 628101150 2010 (38,21)37,89 37,89 5,43
12 61 613301144 2010 38,06(39,54) 38,06 5,60
13 58 601701963 2010 38,25(52,20) 38,25 5,79
14 56 609000466 2010 38,50(38,87) 38,50 6,04
15 47 609000460 2010 38,55(39,14) 38,55 6,09
16 60 609000470 2010 38,68(39,65) 38,68 6,22
17 52 609000469 2010 39,14(39,28) 39,14 6,68
18 54 609000459 2010 (42,75)40,54 40,54 8,08
18 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 626400591 2009 32,98(33,24) 32,98 0,00
2 80 607900841 2009 33,22(33,50) 33,22 0,24
3 81 606200439 2009 DIS33,56 33,56 0,58
4 84 601701927 2009 33,64(34,16) 33,64 0,66
5 82 612101007 2009 34,94(35,33) 34,94 1,96
6 85 607900837 2009 (35,40)35,37 35,37 2,39
7 83 606200488 2009 (37,44)35,46 35,46 2,48
7 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 108 626400589 2008 30,99(31,86) 30,99 0,00
2 119 610100560 2008 31,74(31,96) 31,74 0,75
3 112 610100500 2008 32,00(32,11) 32,00 1,01
4 121 607900828 2008 32,49(32,99) 32,49 1,50
5 118 600300851 2008 (32,74)32,65 32,65 1,66
6 117 613301145 2008 32,89(33,51) 32,89 1,90
7 109 610100540 2008 33,12(33,91) 33,12 2,13
8 115 622200980 2008 (33,51)33,33 33,33 2,34
9 114 607900833 2008 33,42(53,86) 33,42 2,43
10 120 616200736 2008 33,54(33,61) 33,54 2,55
11 113 601701912 2008 33,71(33,82) 33,71 2,72
12 111 607900830 2008 (34,91)34,28 34,28 3,29
13 116 603000136 2008 35,75(36,85) 35,75 4,76
14 107 600300731 2008 36,03(36,83) 36,03 5,04
15 110 606200455 2008 (39,58)39,12 39,12 8,13
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 607900893 2012 34,10(34,75) 34,10 0,00
2 20 607900900 2012 (35,16)34,57 34,57 0,47
3 19 600300954 2012 (36,05)35,30 35,30 1,20
4 10 610100605 2012 35,72(37,30) 35,72 1,62
5 12 610100617 2012 36,81DIS 36,81 2,71
6 17 603000184 2012 (37,60)37,30 37,30 3,20
7 16 607900911 2012 (38,02)37,98 37,98 3,88
8 14 613301182 2012 (38,46)38,15 38,15 4,05
9 13 613301317 2012 (39,54)39,09 39,09 4,99
10 11 616200709 2012 41,35(43,81) 41,35 7,25
11 9 606306551 2012 44,80(45,03) 44,80 10,70
NAS 18 601702019 2012 NASNAS
NAS 15 609000471 2012 NASNAS
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 606200503 2011 33,66(35,16) 33,66 0,00
2 40 609000447 2011 (34,68)34,27 34,27 0,61
3 38 613301235 2011 34,28(34,71) 34,28 0,62
4 36 601400606 2011 34,42(34,81) 34,42 0,76
5 39 601701954 2011 34,89(34,90) 34,89 1,23
6 37 607900872 2011 (35,74)35,45 35,45 1,79
7 33 609000461 2011 (35,84)35,74 35,74 2,08
8 44 606306543 2011 (37,06)36,70 36,70 3,04
9 34 616200705 2011 37,73(38,70) 37,73 4,07
10 42 610100600 2011 38,04(38,36) 38,04 4,38
11 35 607900876 2011 38,18(38,65) 38,18 4,52
12 43 609000468 2011 40,76(41,38) 40,76 7,10
13 41 609000462 2011 (42,56)42,40 42,40 8,74
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 76 600300895 2010 30,92(31,76) 30,92 0,00
2 73 600300920 2010 31,89DIS 31,89 0,97
3 68 601701895 2010 (32,97)32,67 32,67 1,75
4 78 607900849 2010 32,82(33,56) 32,82 1,90
5 75 601701944 2010 33,44(34,20) 33,44 2,52
6 72 600300947 2010 33,61(33,87) 33,61 2,69
7 77 614200203 2010 (34,74)34,41 34,41 3,49
8 74 607900855 2010 34,65(35,44) 34,65 3,73
9 70 616200653 2010 35,09(35,30) 35,09 4,17
10 63 616200726 2010 35,25(38,30) 35,25 4,33
11 65 613301212 2010 36,26(37,02) 36,26 5,34
12 71 612101026 2010 (36,34)36,28 36,28 5,36
13 66 601701992 2010 37,29(37,53) 37,29 6,37
14 64 603000193 2010 39,09(39,50) 39,09 8,17
15 69 616200710 2010 39,40(40,74) 39,40 8,48
NAS 79 616200690 2010 NASNAS
NAS 67 628100996 2010 NASNAS
17 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 98 601701903 2009 30,01(30,87) 30,01 0,00
2 97 600300850 2009 (30,72)30,43 30,43 0,42
3 106 606306562 2009 30,51(30,82) 30,51 0,50
4 104 606200442 2009 30,77(31,51) 30,77 0,76
5 92 613301217 2009 NIZ31,12 31,12 1,11
6 96 606306520 2009 31,50(31,80) 31,50 1,49
7 100 601701931 2009 32,15(33,18) 32,15 2,14
8 101 612101015 2009 (33,37)32,74 32,74 2,73
9 103 601701932 2009 32,95(33,97) 32,95 2,94
10 102 600300880 2009 33,18NIZ 33,18 3,17
11 93 601701936 2009 (34,46)33,30 33,30 3,29
12 89 600300932 2009 (33,74)33,56 33,56 3,55
13 95 607900846 2009 33,85(34,06) 33,85 3,84
14 94 601701967 2009 33,96(34,17) 33,96 3,95
15 99 622201005 2009 34,11(34,13) 34,11 4,10
16 90 606306556 2009 34,77DIS 34,77 4,76
17 88 600300946 2009 (35,98)35,67 35,67 5,66
18 105 607900838 2009 36,84(55,81) 36,84 6,83
19 91 609000458 2009 NIZ37,01 37,01 7,00
NAS 87 616200701 2009 NASNAS
20 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 137 600300822 2008 29,75(29,96) 29,75 0,00
2 134 612101045 2008 30,73(31,53) 30,73 0,98
3 135 613300565 2008 30,80(31,63) 30,80 1,05
4 132 600300834 2008 31,02(31,12) 31,02 1,27
5 133 607900836 2008 (31,26)31,21 31,21 1,46
6 126 610100562 2008 31,36(31,47) 31,36 1,61
7 130 601701902 2008 31,51(32,36) 31,51 1,76
8 123 612100983 2008 31,55(32,79) 31,55 1,80
9 125 622201029 2008 31,90(32,13) 31,90 2,15
10 128 609000440 2008 (33,00)32,94 32,94 3,19
11 127 612100961 2008 (33,18)32,97 32,97 3,22
12 129 603000158 2008 33,07(33,12) 33,07 3,32
13 131 601701900 2008 34,02(34,49) 34,02 4,27
14 136 601701915 2008 DIS34,11 34,11 4,36
15 124 609000438 2008 35,34(46,50) 35,34 5,59
16 122 607900885 2008 (35,78)35,64 35,64 5,89
NAS 138 601702037 2008 NASNAS
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei