Sparkassen Bezirkscup Technikbewerb (Schüler)

6AL508, Skibasics / Technikbewerb, 05.01.2020, Scheffau am Wilden Kaiser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 6 601701864 2006 ,40- ,40
2 7 607900810 2006 ,60- ,60
3 13 610100539 2007 ,80- ,80
4 5 606306457 2006 1,00- 1,00
5 4 610100509 2006 1,10- 1,10
6 8 600300708 2006 1,20- 1,20
7 15 600300801 2007 1,30- 1,30
8 1 600300715 2006 1,40- 1,40
9 17 628101067 2007 1,50- 1,50
10 2 601701881 2006 1,60- 1,60
11 11 616200652 2007 1,70- 1,70
12 18 628101104 2007 1,80- 1,80
13 3 600300786 2006 1,90- 1,90
14 16 600300758 2007 2,00- 2,00
15 19 601701905 2007 2,10- 2,10
16 14 616200620 2007 2,20- 2,20
17 9 600300730 2006 2,30- 2,30
18 10 628101001 2007 2,40- 2,40
19 12 613300816 2007 2,50- 2,50
20 62 601701910 2006 2,60- 2,60
20 Athleten
 
12 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 40 600300672 2005 ,40- ,40
2 38 600300892 2004 ,60- ,60
3 35 613301066 2005 ,80- ,80
4 42 600300678 2004 1,00- 1,00
5 36 609000427 2005 1,10- 1,10
6 33 613300700 2005 1,20- 1,20
7 43 610100522 2005 1,30- 1,30
8 34 612100966 2005 1,40- 1,40
9 37 613300815 2005 1,50- 1,50
10 41 613301067 2005 1,60- 1,60
11 44 606306428 2004 1,80- 1,80
NAS 39 606306466 2005 NAS-
12 Athleten
 
3 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Jugend U21 (weiblich, 1999 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 56 609000397 2002 ,40- ,40
2 63 628101182 2003 ,60- ,60
3 55 612100875 2003 ,80- ,80
3 Athleten
 
13 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler U14 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 24 616200654 2007 ,40- ,40
2 21 606200402 2006 ,60- ,60
3 22 626400588 2006 ,80- ,80
4 32 616200659 2007 1,00- 1,00
5 31 616200682 2007 1,10- 1,10
6 20 612100997 2006 1,20- 1,20
7 26 628101114 2007 1,30- 1,30
8 28 622201002 2007 1,40- 1,40
9 25 609000436 2007 1,50- 1,50
10 29 615300587 2007 1,60- 1,60
11 27 622200995 2007 1,70- 1,70
12 23 628101075 2006 1,80- 1,80
13 30 622200965 2007 1,90- 1,90
13 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler U16 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 47 601701838 2004 ,40- ,40
2 51 609000429 2004 ,60- ,60
3 52 600300894 2004 ,80- ,80
4 48 628100924 2005 1,00- 1,00
5 49 609000426 2005 1,10- 1,10
6 50 616200619 2005 1,20- 1,20
7 54 613300820 2005 1,30- 1,30
8 45 613301065 2004 1,40- 1,40
9 53 609000430 2005 1,50- 1,50
10 46 616200655 2005 1,60- 1,60
10 Athleten
 
5 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Jugend U21 (männlich, 1999 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 57 607900729 2002 ,40- ,40
2 58 609000416 2002 ,60- ,60
3 60 606306431 2003 ,80- ,80
4 61 616200616 2003 1,00,00- 1,00
5 59 613300526 2001 1,10- 1,10
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei