Atomic - Steirischer Masterscup 2020
Energie Steiermark - Jugendcup 2020
Rennen 2

5AL095, Riesenslalom, 04.01.2020, Schwabenbergarena Turnau


Mehr Statistiken
119 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 508400403 1954 AK IVb w
2 509200128 1959 AK IVa w
3 210700003 1959 AK IVa w
4 521600078 1958 AK IVa w
5 521600097 1960 AK IIIb w
6 801300225 1964 AK IIIb w
7 801301179 1961 AK IIIb w
8 501900260 1960 AK IIIb w
9 202400098 1968 AK IIIa w
10 204000441 1966 AK IIIa w
11 516900704 1974 AK IIb w
12 201000976 1982 AK Ib w
13 502400282 1982 AK Ib w
14 306900814 1983 AK Ib w
15 201000060 1982 AK Ib w
16 507700544 1985 AK Ia w
17 209200130 1994 ALLK w
18 500200496 1996 ALLK w
19 524900007 1995 ALLK w
20 204500375 1997 ALLK w
21 204700115 1995 ALLK w
22 513100773 2003 JUG U18 w
23 513100542 2000 JUG U21 w
24 802500054 1937 AK VIa m
25 504400111 1936 AK VIa m
26 508400171 1940 AK Vb m
27 509400028
SCHMIDHOFER Urban
1942 AK Vb m
28 802500142 1941 AK Vb m
29 518200083 1940 AK Vb m
30 800100106 1941 AK Vb m
31 518200080 1948 AK Va m
32 210700045 1949 AK Va m
33 518200077 1948 AK Va m
34 805500046 1949 AK Va m
35 204100022 1947 AK Va m
36 500900039
HEROLD August
1949 AK Va m
37 510100012 1953 AK IVb m
38 509200059 1951 AK IVb m
39 805500550 1954 AK IVb m
40 800500015 1953 AK IVb m
41 204200010 1953 AK IVb m
42 504400743 1951 AK IVb m
43 207900033 1954 AK IVb m
44 206600152 1950 AK IVb m
45 521300114 1953 AK IVb m
46 521600028 1951 AK IVb m
47 201800061 1954 AK IVb m
48 508400006 1952 AK IVb m
49 501900261 1957 AK IVa m
50 504300176 1957 AK IVa m
51 502100149 1956 AK IVa m
52 802500314 1956 AK IVa m
53 206600163 1958 AK IVa m
54 508300118 1958 AK IVa m
55 508400263 1957 AK IVa m
56 508400584 1955 AK IVa m
57 521600133 1957 AK IVa m
58 508400140 1955 AK IVa m
59 507700456 1955 AK IVa m
60 507700457 1959 AK IVa m
61 801300075 1960 AK IIIb m
62 507400152 1960 AK IIIb m
63 511200205 1960 AK IIIb m
64 206600094 1962 AK IIIb m
65 521600098 1963 AK IIIb m
66 201900073 1963 AK IIIb m
67 500900245
BENEDIKT Johann
1961 AK IIIb m
68 503600094 1960 AK IIIb m
69 204000198 1960 AK IIIb m
70 524900005 1963 AK IIIb m
71 505000301 1964 AK IIIb m
72 513900079 1961 AK IIIb m
73 206800014 1963 AK IIIb m
74 505003346 1964 AK IIIb m
75 801301178 1964 AK IIIb m
76 201300048 1962 AK IIIb m
77 511500248 1962 AK IIIb m
78 801301394 1965 AK IIIa m
79 506100111 1969 AK IIIa m
80 204000157 1966 AK IIIa m
81 507000001 1965 AK IIIa m
82 512800133 1966 AK IIIa m
83 507500012 1966 AK IIIa m
84 202400096 1967 AK IIIa m
85 508700431 1967 AK IIIa m
86 505000089 1969 AK IIIa m
87 500200012 1965 AK IIIa m
88 524800086 1969 AK IIIa m
89 515400019 1968 AK IIIa m
90 511600006 1971 AK IIb m
91 206600161 1970 AK IIb m
92 503600101 1970 AK IIb m
93 202300072 1971 AK IIb m
94 506500413 1972 AK IIb m
95 508700458 1973 AK IIb m
96 507700405 1973 AK IIb m
97 204500521 1975 AK IIa m
98 807000105 1975 AK IIa m
99 507700477 1975 AK IIa m
100 206600125 1979 AK IIa m
101 500200790 1980 AK Ib m
102 518600046 1981 AK Ib m
103 519901352 1984 AK Ib m
104 507000236 1986 AK Ia m
105 507500196 1986 AK Ia m
106 519901255 1997 ALLK m
107 322000089 1990 ALLK m
108 507000112 1998 ALLK m
109 204100240 1995 ALLK m
110 505003347 1991 ALLK m
111 524800072 1997 ALLK m
112 210700084 2002 JUG U18 m
113 505002848 2003 JUG U18 m
114 513100855 2003 JUG U18 m
115 504300179 2002 JUG U18 m
116 513100541 2001 JUG U21 m
117 513100328 2001 JUG U21 m
118 505902197 2000 JUG U21 m
119 310100166 2000 JUG U21 m
119 Athleten