ÖWSC-UNIQA-RTL

8AL034P, Riesenslalom, 08.03.2020, 8625 Turnau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.03.2020 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler U14 weiblich (2006 - 2007)
Zuschlag: 71,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 800400410 2006 57,39 0,00 99,36
2 4 800108186 2006 1:05,33 7,94 252,84
3 5 801301470 2006 1:05,65 8,26 259,02
NAS 3 800400464 2007
NAS 2 802200461 2006
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: 71,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 800400398 2004 55,00 0,00 53,16
2 6 801301393 2004 56,65 1,65 85,05
3 10 800400512 2005 1:02,18 7,18 191,95
4 9 800400501 2004 1:06,33 11,33 272,17
NIZ 7 800400424 2004
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 71,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 800400400 2003 54,38 0,00 41,17
2 17 800400436 2002 55,99 1,61 72,29
3 15 801301366 2002 57,21 2,83 95,88
4 13 801301447 2003 57,37 2,99 98,97
5 12 800108155 2003 59,54 5,16 140,92
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 weiblich (1999 - 2001)
Zuschlag: 71,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 505002484 2001 54,57 0,00 44,85
2 11 800400478 1999 1:05,17 10,60 249,75
2 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse weiblich (1990 - 1998)
Zuschlag: 71,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 805000257 1996 52,25 0,00 0,00
2 24 112500388 1995 52,59 0,34 6,57
3 20 204500375 1997 55,48 3,23 62,44
4 18 800100380 1992 55,60 3,35 64,76
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II weiblich (1970 - 1979)
Zuschlag: 71,71
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse III weiblich (1960 - 1969)
Zuschlag: 71,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 202400098 1968 57,62 0,00 103,80
2 16 800400376 1963 1:03,96 6,34 226,36
2 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 männlich (2006 - 2007)
Zuschlag: 6,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 515300537 2007 54,05 0,00 88,84
2 29 800400451 2006 54,07 0,02 89,25
3 37 801301421 2006 54,69 0,64 101,85
4 28 800400419 2006 55,61 1,56 120,56
5 25 805000376 2007 55,71 1,66 122,59
6 31 800400468 2007 55,84 1,79 125,23
7 32 801301464 2006 56,90 2,85 146,78
8 38 802200399 2007 57,51 3,46 159,18
9 27 805000353 2006 57,81 3,76 165,28
10 40 800400461 2007 1:00,56 6,51 221,19
11 35 204500552 2006 1:00,58 6,53 221,60
12 42 800108193 2007 1:04,48 10,43 300,89
13 39 801301426 2007 1:08,50 14,45 382,61
NAS 36 800400463 2006
NIZ 41 202700251 2007
NIZ 34 802500495 2007
NIZ 33 201800293 2006
DIS 30 802200500 2006 4,34
18 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U16 männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 6,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 800400426 2004 50,35 0,00 13,62
2 56 800400452 2005 51,29 0,94 32,73
3 50 805000317 2005 51,94 1,59 45,95
4 53 801301414 2005 52,81 2,46 63,63
5 47 805000368 2004 53,45 3,10 76,64
6 43 800400413 2005 53,91 3,56 86,00
7 45 800400454 2005 54,14 3,79 90,67
8 48 800400414 2005 54,53 4,18 98,60
9 57 801301256 2004 55,42 5,07 116,69
10 44 802200432 2005 55,87 5,52 125,84
11 60 515300536 2005 57,15 6,80 151,87
12 51 802500483 2005 57,19 6,84 152,68
13 58 800400458 2005 58,21 7,86 173,42
14 46 800108116 2005 58,70 8,35 183,38
15 61 800108188 2005 1:01,24 10,89 235,02
NAS 62 800400486 2005
NIZ 59 802500490 2005
NIZ 55 801301334 2004
NIZ 54 505002920 2005
NIZ 52 800400453 2005
20 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U18 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 6,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 800400450 2003 52,50 0,00 57,33
2 82 505002848 2003 53,18 0,68 71,16
3 102 319200390 2002 53,91 1,41 86,00
4 100 801301296 2003 54,39 1,89 95,75
5 96 801301195 2003 55,66 3,16 121,57
6 105 802200358 2002 56,05 3,55 129,50
7 118 800108158 2003 57,90 5,40 167,11
8 107 800400373 2003 59,75 7,25 204,72
9 115 800108217 2002 1:06,42 13,92 340,33
NIZ 108 801301382 2003
10 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U21 männlich (1999 - 2001)
Zuschlag: 6,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 516600241 2000 51,72 0,00 41,47
2 76 801301391 2000 51,92 0,20 45,54
3 69 801301298 2001 52,15 0,43 50,22
4 73 801301213 1999 52,47 0,75 56,72
5 75 801301231 2000 53,44 1,72 76,44
6 99 801301346 2001 55,78 4,06 124,01
7 112 801301358 2000 59,90 8,18 207,77
NAS 103 800400332 2000
NIZ 106 801301322 1999
9 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse männlich (1990 - 1998)
Zuschlag: 6,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 517300108 1990 51,55 0,00 38,02
2 84 515300402 1991 52,63 1,08 59,97
3 80 319200331 1998 53,55 2,00 78,68
4 81 800400338 1996 54,04 2,49 88,64
5 87 505003347 1991 54,77 3,22 103,48
6 83 204100240 1995 55,43 3,88 116,90
7 101 800108081 1995 55,46 3,91 117,51
8 88 801301196 1996 56,49 4,94 138,45
NAS 95 801301194 1998
NIZ 71 204000293 1991
10 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I männlich (1980 - 1989)
Zuschlag: 6,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 49,68 0,00 0,00
2 67 302200140 1981 53,65 3,97 80,71
3 90 800400425 1988 54,38 4,70 95,55
4 74 209300278 1984 54,45 4,77 96,97
5 111 800100359 1988 58,78 9,10 185,00
DIS 63 507500196 1986 0,00
6 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II männlich (1970 - 1979)
Zuschlag: 6,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 507700291 1972 52,43 0,00 55,91
2 89 502500253 1970 54,31 1,88 94,13
NAS 116 802200514 1974
NAS 97 507400275 1970
NAS 93 802500287 1975
NIZ 114 802500500 1977
NIZ 72 506500413 1972
7 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse III männlich (1960 - 1969)
Zuschlag: 6,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 120 210700067 1966 53,28 0,00 73,19
2 91 507500012 1966 53,63 0,35 80,30
3 94 502500089 1962 53,84 0,56 84,57
4 78 202300025 1965 54,10 0,82 89,86
5 117 502500245 1962 54,15 0,87 90,88
5 77 801301058 1965 54,15 0,87 90,88
7 79 202500448 1968 55,14 1,86 111,00
8 86 303100046 1966 55,16 1,88 111,41
9 92 518700038 1962 55,94 2,66 127,27
10 113 206600174 1969 57,72 4,44 163,45
11 104 524800029 1967 57,73 4,45 163,66
12 109 505003346 1964 1:00,73 7,45 224,65
13 119 804300025 1967 1:09,42 16,14 401,32
NIZ 70 511000013 1969
14 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV männlich (1950 - 1959)
Zuschlag: 6,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 204000292 1958 55,56 0,00 119,54
2 110 300300013 1958 1:00,99 5,43 229,93
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei