Raiffeisen-Liebmarkt Sport 2000-Autohaus Felber
Fischer Jogllandcup VII

5AL139, Skibasics / Technikbewerb, 26.01.2020, St. Jakob/W.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
7,89,109,10
Bambini weiblich (2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 2 515200281 2013 2,503,002,25- 7,75
2 1 513600273 2013 3,002,502,50- 8,00
3 5 513600284 2013 3,253,003,00- 9,25
4 4 519800319 2013 3,503,003,00- 9,50
5 3 519800297 2013 4,003,503,50- 11,00
5 Athleten
 
6 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 11 515200280 2012 1,501,501,75- 4,75
2 10 519800300 2012 3,252,502,50- 8,25
3 13 513600274 2012 3,503,502,75- 9,75
4 14 902400412 2012 3,753,003,25- 10,00
5 12 513600294 2012 3,503,503,25- 10,25
6 9 513600298 2012 4,254,004,00- 12,25
6 Athleten
 
14 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 weiblich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 36 512400178 2010 1,501,751,75- 5,00
2 31 515200265 2011 2,002,002,00- 6,00
3 24 515200270 2011 2,752,002,00- 6,75
4 33 513600271 2010 3,002,502,50- 8,00
5 30 513600269 2011 3,003,003,00- 9,00
6 35 513600286 2011 3,752,503,00- 9,25
7 23 515200288 2011 3,503,003,00- 9,50
8 27 519800312 2010 4,003,003,00- 10,00
9 34 902400379 2010 4,003,503,25- 10,75
9 26 902400398 2010 4,253,003,50- 10,75
11 28 902400399 2010 4,254,004,00- 12,25
11 25 904100276 2010 4,504,003,75- 12,25
13 29 902400396 2010 4,754,004,25- 13,00
NAS 32 523900232 2011 NAS-
14 Athleten
 
13 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 52 515200257 2008 1,501,001,50- 4,00
2 64 515200237 2008 1,501,001,75- 4,25
3 58 519800293 2008 2,001,502,00- 5,50
3 55 513600270 2009 2,001,502,00- 5,50
5 59 515200275 2009 2,251,502,00- 5,75
6 53 519800277 2009 2,251,502,50- 6,25
7 61 900500143 2009 3,002,002,50- 7,50
8 62 523900371 2008 3,253,003,00- 9,25
9 60 513600296 2009 3,503,003,25- 9,75
10 56 523900360 2009 4,003,003,25- 10,25
11 57 513600297 2008 3,753,003,75- 10,50
12 54 515200289 2009 4,754,004,00- 12,75
NAS 63 902400382 2008 NAS-
13 Athleten
 
11 Athleten
7,89,109,10
Schüler U14 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 83 519700113 2007 1,751,501,50- 4,75
2 89 515200255 2007 2,001,501,75- 5,25
3 82 900400307 2006 2,002,002,00- 6,00
4 88 900500128 2006 2,502,001,75- 6,25
5 84 519700120 2007 3,002,501,75- 7,25
6 87 519800268 2006 2,753,002,00- 7,75
7 90 523900332 2006 3,002,502,50- 8,00
7 85 519700135 2006 2,753,002,25- 8,00
9 86 519700128 2007 3,003,002,25- 8,25
10 91 519800317 2007 3,003,002,75- 8,75
NAS 81 902400416 2007 NAS-
11 Athleten
 
6 Athleten
7,89,109,10
Schüler U16 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 111 523900247 2005 3,003,002,25- 8,25
2 108 519800261 2005 3,003,002,50- 8,50
NAS 110 513600218 2005 NAS-
NAS 109 904100262 2004 NAS-
NAS 107 523900327 2004 NAS-
NAS 106 519700119 2004 NAS-
6 Athleten
 
3 Athleten
7,89,109,10
Bambini männlich (2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 8 515200283 2013 1,501,501,50- 4,50
2 6 515200279 2013 2,002,002,00- 6,00
NAS 7 519800322 2014 NAS-
3 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 20 519700132 2012 1,501,001,25- 3,75
2 22 512400179 2012 1,252,001,75- 5,00
3 19 515200278 2012 3,002,002,75- 7,75
4 16 519800310 2012 3,253,002,75- 9,00
5 17 515200293 2012 4,253,503,75- 11,50
6 21 519800306 2012 4,254,003,50- 11,75
6 15 902400389 2012 4,004,003,75- 11,75
8 18 519800313 2012 4,254,003,75- 12,00
8 Athleten
 
15 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 männlich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 44 515200276 2011 2,502,502,00- 7,00
2 51 519800307 2011 3,252,002,50- 7,75
3 38 515200271 2011 3,252,002,75- 8,00
4 40 512400182 2010 2,753,002,75- 8,50
5 39 513600292 2010 3,502,502,75- 8,75
5 37 513600246 2011 3,502,502,75- 8,75
7 50 519800316 2011 3,503,002,75- 9,25
7 43 515200274 2010 3,503,002,75- 9,25
7 41 519800305 2011 3,253,003,00- 9,25
10 42 519700126 2011 3,753,003,00- 9,75
11 46 513600261 2010 3,753,503,50- 10,75
12 45 519800318 2011 4,003,503,50- 11,00
NAS 49 513600265 2011 NAS-
NAS 48 513600272 2011 NAS-
NAS 47 904100290 2011 NAS-
15 Athleten
 
16 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 73 512400173 2008 1,502,002,00- 5,50
2 72 513600223 2009 2,002,001,75- 5,75
3 76 519800289 2009 2,752,002,50- 7,25
4 80 512400168 2009 2,253,002,25- 7,50
5 70 515200258 2009 3,252,002,50- 7,75
6 74 513600262 2009 3,003,002,00- 8,00
7 67 523900231 2008 3,752,002,75- 8,50
8 79 519800288 2009 3,253,502,00- 8,75
9 69 513600282 2009 3,502,503,00- 9,00
10 71 515200246 2008 3,503,003,25- 9,75
11 78 519800292 2008 3,503,503,00- 10,00
12 68 513600291 2008 3,753,003,50- 10,25
13 77 513600267 2009 3,753,503,25- 10,50
13 65 519800308 2009 4,003,003,50- 10,50
15 66 519800311 2009 4,003,003,75- 10,75
16 75 523900275 2008 4,004,004,00- 12,00
16 Athleten
 
14 Athleten
7,89,109,10
Schüler U14 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 101 512400143 2006 1,502,001,75- 5,25
2 95 512400187 2006 2,002,001,75- 5,75
3 92 515200232 2006 2,252,002,00- 6,25
4 96 519800278 2006 2,502,252,25- 7,00
5 103 523900333 2006 2,752,502,00- 7,25
5 100 519800304 2007 2,752,502,00- 7,25
5 98 519800260 2007 2,502,502,25- 7,25
8 105 523900361 2006 2,752,502,25- 7,50
9 93 519700122 2006 3,002,252,50- 7,75
10 102 513600253 2007 3,003,002,50- 8,50
11 97 900500103 2006 3,253,002,50- 8,75
12 104 513600275 2007 3,003,003,00- 9,00
13 94 904100263 2007 3,503,003,00- 9,50
14 99 519700136 2007 4,504,003,75- 12,25
14 Athleten
 
6 Athleten
7,89,109,10
Schüler U16 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 114 512400172 2004 1,751,501,75- 5,00
2 115 519800269 2005 2,251,501,50- 5,25
3 113 519800235 2004 2,251,501,75- 5,50
4 112 515200229 2005 2,252,001,75- 6,00
5 117 519700121 2004 2,752,001,75- 6,50
NAS 116 904100294 2005 NAS-
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei