Raiffeisen-Liebmarkt Sport 2000-Autohaus Felber-
Fischer Jogllandcup VII

5AL064, Slalom, 22.02.2020, Almblicklifte Strallegg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini weiblich (2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 519800297 2013 37,26(37,75) 37,26 0,00
2 42 515200281 2013 39,23(43,37) 39,23 1,97
3 43 513600284 2013 DIS40,32 40,32 3,06
DIS 45 513600273 2013 DISDIS 0,00
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 515200280 2012 34,24(36,49) 34,24 0,00
2 48 513600274 2012 34,66(36,00) 34,66 0,42
3 50 519800300 2012 35,72(38,03) 35,72 1,48
4 53 513600298 2012 37,55(39,58) 37,55 3,31
5 51 512400212 2012 39,88(41,20) 39,88 5,64
6 52 513600294 2012 DIS44,82 44,82 10,58
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 weiblich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 512400178 2010 28,42(28,94) 28,42 0,00
2 67 513600269 2011 31,56(37,87) 31,56 3,14
3 63 513600271 2010 32,30NIZ 32,30 3,88
4 62 515200265 2011 32,41DIS 32,41 3,99
5 61 515200270 2011 33,42(35,41) 33,42 5,00
6 66 513600286 2011 34,46(47,16) 34,46 6,04
7 64 523900232 2011 36,54(38,15) 36,54 8,12
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 513600297 2008 26,92(28,29) 26,92 0,00
2 83 515200237 2008 26,98(27,68) 26,98 0,06
3 85 515200257 2008 DIS28,00 28,00 1,08
4 87 515200275 2009 28,01(29,88) 28,01 1,09
5 81 519800293 2008 (30,52)29,68 29,68 2,76
6 86 519800277 2009 31,74(32,91) 31,74 4,82
7 80 513600296 2009 DIS34,43 34,43 7,51
8 88 523900360 2009 (37,88)36,36 36,36 9,44
9 84 515200289 2009 DIS38,84 38,84 11,92
10 82 513600270 2009 53,77NIZ 53,77 26,85
10 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 900400307 2006 47,6647,39 1:35,05 0,00
2 2 519700113 2007 48,8248,17 1:36,99 1,94
3 3 519700135 2006 51,9152,27 1:44,18 9,13
4 7 515200255 2007 52,8753,28 1:46,15 11,10
5 6 519700128 2007 56,9955,36 1:52,35 17,30
NAS 1 523900332 2006 58,42NAS 10,76
DIS 5 519700120 2007 52,44DIS 53,12
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 523900247 2005 54,6153,09 1:47,70 0,00
2 17 519800261 2005 55,461:01,14 1:56,60 8,90
NAS 19 519700119 2004 NAS
NAS 18 523900341 2004 NAS
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 519800247 2003 52,0953,78 1:45,87 0,00
2 27 515200195 2003 1:01,2350,96 1:52,19 6,32
NAS 26 519800241 2002 NAS
DIS 25 519800231 2002 DISDIS 8,25
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 weiblich (1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 512400089 2000 45,0346,40 1:31,43 0,00
2 32 523900285 2001 53,0254,12 1:47,14 15,71
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini männlich (2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 515200283 2013 32,91NIZ 32,91 0,00
2 47 515200279 2013 35,82(37,31) 35,82 2,91
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 519700132 2012 (32,83)32,48 32,48 0,00
2 54 519800310 2012 32,99(33,31) 32,99 0,51
3 58 519800306 2012 33,96(34,80) 33,96 1,48
4 56 512400179 2012 (36,01)35,10 35,10 2,62
5 57 515200293 2012 39,15(39,58) 39,15 6,67
6 60 519800313 2012 (42,22)41,87 41,87 9,39
DIS 59 515200278 2012 DISDIS 1,91
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 männlich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 512400182 2010 (29,06)28,48 28,48 0,00
2 77 513600292 2010 29,16(29,61) 29,16 0,68
3 76 515200274 2010 DIS30,23 30,23 1,75
4 68 513600246 2011 (30,85)30,37 30,37 1,89
5 78 515200271 2011 31,77(33,48) 31,77 3,29
6 70 519800307 2011 (56,80)32,67 32,67 4,19
7 71 513600276 2011 35,32DIS 35,32 6,84
8 74 513600272 2011 (38,70)36,07 36,07 7,59
9 72 519700126 2011 NIZ36,08 36,08 7,60
10 79 519800305 2011 DIS38,38 38,38 9,90
11 73 513600265 2011 DIS43,42 43,42 14,94
DIS 69 515200276 2011 NIZDIS 0,00
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 91 519800289 2009 25,57NIZ 25,57 0,00
2 98 519800288 2009 27,07NIZ 27,07 1,50
3 100 515200246 2008 (27,40)27,19 27,19 1,62
4 101 512400168 2009 (28,38)28,33 28,33 2,76
5 97 515200258 2009 NIZ28,45 28,45 2,88
6 93 513600291 2008 28,96(38,86) 28,96 3,39
7 96 519800292 2008 29,07NIZ 29,07 3,50
8 90 523900231 2008 (29,55)29,38 29,38 3,81
9 95 513600282 2009 DIS29,42 29,42 3,85
10 92 519800308 2009 (30,34)30,23 30,23 4,66
11 94 513600267 2009 31,76(33,76) 31,76 6,19
NAS 99 512400206 2009 NASNAS 0,00
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 515200232 2006 52,8646,72 1:39,58 0,00
2 8 512400143 2006 48,9352,59 1:41,52 1,94
3 9 519700122 2006 50,8951,53 1:42,42 2,84
4 14 519800278 2006 54,2253,30 1:47,52 7,94
5 15 523900361 2006 53,7354,66 1:48,39 8,81
6 11 513600253 2007 57,2256,19 1:53,41 13,83
7 12 519700136 2007 1:08,871:13,24 2:22,11 42,53
NAS 13 512400187 2006 NAS
8 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 512400172 2004 48,7549,21 1:37,96 0,00
2 23 519800269 2005 49,4750,22 1:39,69 1,73
3 20 519700121 2004 51,8451,51 1:43,35 5,39
4 21 515200229 2005 52,6052,92 1:45,52 7,56
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 515200262 2003 47,4648,05 1:35,51 0,00
2 31 519700134 2003 48,1047,50 1:35,60 0,09
NIZ 30 515200227 2003 47,35NIZ 0,00
NIZ 28 523900246 2002 NIZ 32,41
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 männlich (1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 515200240 2001 54,3854,74 1:49,12 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse männlich (1990 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
NIZ 41 515800048 1997 47,05NIZ 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse I männlich (1980 - 1989)
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse II männlich (1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 512400019 1978 51,1851,80 1:42,98 0,00
2 37 515200260 1974 55,8155,08 1:50,89 7,91
NAS 38 515200039 1975 NAS
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III männlich (1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 512400142 1969 51,9651,23 1:43,19 0,00
2 36 515200219 1966 54,1255,07 1:49,19 6,00
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei