Sportshop-Cup 2019
Alpbach

Riesenslalom, 09.02.2019, Inneralpbach - Galtenberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Bambini (weiblich, 2012 - 2016)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 2012 42,98 0,00
2 5 2012 44,63 1,65
3 9 2012 46,82 3,84
4 6 2012 47,53 4,55
5 8 2012 49,98 7,00
6 7 2012 52,57 9,59
7 1 2012 53,44 10,46
8 2 2012 1:01,53 18,55
NAS 3 2012
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 2011 38,70 0,00
2 25 2011 41,04 2,34
3 23 2011 41,50 2,80
4 21 2011 41,92 3,22
5 26 2011 44,10 5,40
NAS 22 2011
NIZ 27 2011 23,61
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 2010 39,99 0,00
2 46 2010 40,45 0,46
3 53 2010 40,53 0,54
4 45 2010 42,46 2,47
5 51 2010 42,92 2,93
6 49 2010 44,18 4,19
7 48 2010 44,43 4,44
8 52 2010 45,29 5,30
9 50 2010 47,08 7,09
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 2009 36,14 0,00
2 78 2009 36,54 0,40
3 86 2009 37,63 1,49
4 83 2009 39,10 2,96
5 87 2009 39,89 3,75
6 80 2009 39,91 3,77
7 85 2009 40,00 3,86
8 88 2009 40,41 4,27
9 75 2009 40,89 4,75
10 76 2009 41,93 5,79
11 79 2009 42,35 6,21
12 82 2009 43,52 7,38
13 81 2009 45,86 9,72
NAS 84 2009
NAS 77 2009
15 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 2008 35,91 0,00
2 114 2008 36,45 0,54
3 121 2008 36,77 0,86
4 122 2008 37,52 1,61
5 116 2008 37,55 1,64
6 113 2008 37,73 1,82
7 120 2008 39,43 3,52
8 118 2008 39,50 3,59
9 110 2008 40,36 4,45
10 117 2008 40,72 4,81
11 119 2008 40,74 4,83
11 112 2008 40,74 4,83
13 115 2008 41,62 5,71
14 123 2008 42,89 6,98
NAS 109 2008
15 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 2007 36,16 0,00
2 142 2007 37,32 1,16
3 146 2007 37,36 1,20
4 141 2007 43,08 6,92
5 144 2007 43,09 6,93
6 145 2007 43,89 7,73
NIZ 147 2007 7,93
7 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U13 + U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 2006 34,27 0,00
2 192 2006 34,46 0,19
3 164 2006 35,08 0,81
4 162 2006 36,02 1,75
5 167 2006 36,50 2,23
6 161 2006 37,03 2,76
7 170 2005 37,55 3,28
8 168 2005 38,00 3,73
9 169 2006 39,84 5,57
NIZ 193 2006 6,09
NIZ 166 2006
NIZ 163 2006
12 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 + U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 186 2004 32,98 0,00
2 184 2004 34,14 1,16
3 187 2004 37,46 4,48
NAS 185 2004
NAS 183 2004
5 Athleten
 
11 Athleten
Bambini (männlich, 2012 - 2016)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 2012 38,52 0,00
2 17 2012 40,34 1,82
3 18 2012 41,61 3,09
4 14 2012 44,13 5,61
5 16 2012 48,20 9,68
6 11 2012 51,60 13,08
7 19 2013 53,44 14,92
8 10 2013 56,63 18,11
9 13 2013 1:43,90 1:05,38
10 12 2013 1:52,66 1:14,14
NAS 20 2012
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 2011 37,68 0,00
2 37 2011 38,47 0,79
3 39 2011 41,66 3,98
4 32 2011 41,69 4,01
5 31 2011 42,09 4,41
6 43 2011 42,71 5,03
7 40 2011 43,00 5,32
7 30 2011 43,00 5,32
9 41 2011 43,41 5,73
10 33 2011 43,44 5,76
11 28 2011 43,54 5,86
12 38 2011 43,95 6,27
13 29 2011 52,84 15,16
14 36 2011 53,31 15,63
15 34 2011 57,56 19,88
NAS 44 2011
NAS 42 2011
17 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 2010 33,19 0,00
2 62 2010 37,00 3,81
3 66 2010 38,15 4,96
4 60 2010 38,27 5,08
5 70 2010 38,56 5,37
6 56 2010 38,89 5,70
7 69 2010 38,93 5,74
8 57 2010 39,10 5,91
9 71 2010 39,74 6,55
10 55 2010 40,47 7,28
11 73 2010 41,09 7,90
12 67 2010 41,34 8,15
13 72 2010 41,61 8,42
14 65 2010 42,78 9,59
15 63 2010 42,97 9,78
16 58 2010 43,35 10,16
17 68 2010 45,50 12,31
18 194 2010 46,04 12,85
19 64 2010 46,17 12,98
NAS 61 2010
NAS 54 2010
21 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 2009 33,78 0,00
2 92 2009 34,25 0,47
3 96 2009 35,67 1,89
4 94 2009 36,53 2,75
5 98 2009 37,49 3,71
6 101 2009 37,59 3,81
7 100 2009 38,86 5,08
8 106 2009 40,00 6,22
9 93 2009 40,11 6,33
10 99 2009 40,67 6,89
11 104 2009 41,03 7,25
12 108 2009 41,51 7,73
13 91 2009 41,94 8,16
14 103 2009 43,50 9,72
15 105 2009 44,01 10,23
NAS 102 2009
NAS 97 2009
NAS 95 2009
NAS 89 2009
DIS 107 2009 15,82
20 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 2008 33,22 0,00
2 140 2008 34,50 1,28
3 125 2008 36,40 3,18
4 134 2008 36,63 3,41
5 130 2008 36,78 3,56
6 127 2008 37,59 4,37
7 135 2008 37,65 4,43
8 133 2008 37,77 4,55
9 126 2008 38,27 5,05
10 139 2008 39,36 6,14
11 128 2008 40,28 7,06
12 138 2008 41,17 7,95
13 129 2008 41,31 8,09
14 132 2008 45,51 12,29
NAS 137 2008
NAS 136 2008
NAS 131 2008
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 2007 36,49 0,00
2 150 2007 36,83 0,34
3 159 2007 37,56 1,07
4 156 2007 39,04 2,55
5 151 2007 39,26 2,77
6 152 2007 39,56 3,07
7 148 2007 39,90 3,41
8 149 2007 40,47 3,98
9 155 2007 40,48 3,99
10 158 2007 40,96 4,47
11 153 2007 43,20 6,71
12 154 2007 44,69 8,20
13 157 2007 46,46 9,97
13 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U13 + U14 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 175 2005 35,03 0,00
2 173 2005 35,57 0,54
3 182 2006 36,40 1,37
4 174 2006 36,73 1,70
5 171 2005 36,91 1,88
6 180 2005 37,26 2,23
7 178 2006 37,50 2,47
8 172 2006 37,73 2,70
9 177 2006 38,36 3,33
10 181 2006 43,26 8,23
11 179 2006 58,12 23,09
NAS 176 2006
12 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 + U16 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 189 2004 33,52 0,00
2 188 2004 34,16 0,64
3 191 2004 34,53 1,01
NAS 190 2004
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei